股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 600082 | 海泰发展 | 4.77 0.42 4.76 4.77 154943 0.73亿 4.65 4.79 4.75 4.73 30.82 6262 |
| 600955 | 维远股份 | 15.45 1.98 15.44 15.45 47679 0.73亿 15.08 15.50 15.15 15.09 84.98 103 |
| 000719 | 中原传媒 | 12.07 -0.90 12.06 12.07 60663 0.73亿 11.97 12.22 12.18 12.18 123.50 2554 |
| 688035 | 德邦科技 | 45.55 0.55 45.55 45.56 1619464 0.73亿 44.44 45.70 45.30 45.42 64.79 1314 |
| 301270 | 汉仪股份 | 38.25 1.97 38.25 38.26 19327 0.73亿 37.31 38.43 37.51 37.60 38.25 937 |
| 603027 | 千禾味业 | 9.38 0.75 9.37 9.38 78702 0.74亿 9.26 9.44 9.31 9.37 125.05 1824 |
| 603499 | 翔港科技 | 19.53 -0.61 19.52 19.53 37640 0.74亿 19.31 19.74 19.65 19.65 59.10 3311 |
| 000990 | 诚志股份 | 7.68 2.13 7.67 7.68 96764 0.74亿 7.49 7.68 7.52 7.52 93.33 16401 |
| 000767 | 晋控电力 | 2.90 1.40 2.89 2.90 256746 0.74亿 2.83 2.90 2.86 2.85 89.23 485 |
| 000501 | 武商集团 | 9.72 1.04 9.71 9.72 76250 0.74亿 9.55 9.74 9.62 9.62 74.75 3279 |
| 301370 | 国科恒泰 | 11.78 1.20 11.77 11.78 63442 0.74亿 11.40 11.79 11.64 11.61 55.44 3525 |
| 603858 | 步长制药 | 16.96 0.30 16.96 16.97 43649 0.74亿 16.76 16.99 16.91 16.95 178.86 2229 |
| 600594 | 益佰制药 | 4.25 -1.16 4.25 4.26 174115 0.74亿 4.18 4.31 4.30 4.30 33.66 2896 |
| 603615 | 茶花股份 | 23.97 0.59 23.97 23.98 30873 0.74亿 23.51 24.23 23.83 23.99 57.96 558 |
| 601921 | 浙版传媒 | 7.99 0.00 7.98 7.99 92487 0.74亿 7.91 8.02 7.99 7.96 177.56 923 |
| 002886 | 沃特股份 | 19.54 1.45 19.53 19.54 37944 0.74亿 19.17 19.58 19.26 19.26 51.43 2032 |
| 600587 | 新华医疗 | 15.15 0.73 15.14 15.15 48894 0.74亿 15.00 15.17 15.04 15.15 91.91 667 |
| 600814 | 杭州解百 | 7.64 0.13 7.63 7.64 97016 0.74亿 7.56 7.69 7.63 7.65 56.16 4913 |
| 001266 | 宏英智能 | 29.91 0.57 29.91 29.92 24926 0.74亿 29.04 29.98 29.74 29.43 30.86 1256 |
| 301500 | 飞南资源 | 15.29 3.66 15.28 15.29 48922 0.74亿 14.73 15.29 14.75 14.75 85.92 1480 |
| 000421 | 南京公用 | 7.22 0.70 7.21 7.22 102599 0.74亿 7.11 7.24 7.17 7.14 41.47 4759 |
| 601801 | 皖新传媒 | 6.62 -1.05 6.61 6.62 111780 0.74亿 6.55 6.68 6.69 6.67 129.61 1655 |
| 688662 | 富信科技 | 40.53 1.33 40.52 40.53 1837527 0.74亿 39.22 40.80 40.00 40.18 35.76 2586 |
| 600496 | 精工钢构 | 4.34 1.17 4.34 4.35 171742 0.74亿 4.26 4.36 4.29 4.29 86.37 152 |
| 600993 | 马应龙 | 28.39 0.53 28.39 28.40 26202 0.74亿 28.02 28.42 28.24 28.15 122.38 1103 |
| 300470 | 中密控股 | 35.63 1.97 35.63 35.64 20898 0.74亿 34.85 35.66 34.94 34.92 74.10 1164 |
| 300863 | 卡倍亿 | 47.59 1.36 47.59 47.60 15597 0.74亿 46.80 47.98 46.95 47.00 89.55 569 |
| 001278 | 一彬科技 | 20.11 4.20 20.11 20.12 37540 0.74亿 19.01 20.33 19.30 19.30 24.88 406 |
| 603124 | 江南新材 | 72.45 1.12 72.40 72.45 10295 0.74亿 71.18 72.97 71.65 72.00 105.60 230 |
| 688107 | 安路科技 | 26.85 0.30 26.84 26.85 2795717 0.74亿 26.17 26.86 26.77 26.77 107.63 2277 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 29.32 3.60 29.31 29.32 25308 0.74亿 28.17 30.14 28.30 28.41 37.95 2456 |
| 688189 | 南新制药 | 9.05 3.08 9.04 9.05 8373996 0.74亿 8.64 9.05 8.78 8.81 24.83 11262 |
| 600833 | 第一医药 | 13.81 -0.14 13.80 13.81 54136 0.74亿 13.52 13.97 13.83 13.83 30.81 1817 |
| 300169 | 天晟新材 | 6.37 2.25 6.37 6.38 119369 0.74亿 6.06 6.41 6.23 6.21 20.76 8099 |
| 002800 | 天顺股份 | 15.33 1.25 15.33 15.34 49117 0.74亿 14.90 15.45 15.14 15.15 23.34 986 |
| 300141 | 和顺电气 | 11.69 3.82 11.68 11.69 64438 0.74亿 11.20 11.70 11.26 11.33 30.14 2427 |
| 603183 | 建研院 | 4.65 -0.85 4.65 4.66 161159 0.74亿 4.55 4.69 4.69 4.69 23.12 4872 |
| 300695 | 兆丰股份 | 90.35 -2.06 90.34 90.35 8175 0.74亿 90.17 92.50 92.25 91.35 92.39 647 |
| 301061 | 匠心家居 | 108.80 -0.18 108.79 108.80 6928 0.75亿 105.80 109.12 109.00 108.79 238.02 718 |
| 000503 | 国新健康 | 9.77 0.62 9.76 9.77 76916 0.75亿 9.62 9.78 9.71 9.70 95.67 2017 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|