股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 603049 | 中策橡胶 | 44.85 0.09 44.84 44.85 19172 0.86亿 44.37 45.42 44.81 44.75 392.21 267 |
| 688026 | 洁特生物 | 15.97 1.65 15.96 15.97 5446019 0.86亿 15.10 16.70 15.71 15.44 22.42 3233 |
| 300352 | ST信源 | 2.78 3.35 2.77 2.78 312781 0.86亿 2.64 2.82 2.69 2.65 40.30 4588 |
| 300032 | 金龙机电 | 3.88 2.11 3.88 3.89 222266 0.86亿 3.74 3.97 3.80 3.82 31.16 8217 |
| 301015 | 百洋医药 | 19.80 3.88 19.82 19.83 44508 0.86亿 18.80 19.86 19.06 18.89 104.07 1589 |
| 688367 | 工大高科 | 32.08 -3.66 32.08 32.15 2678335 0.86亿 31.65 33.90 33.30 33.90 28.11 4877 |
| 603112 | 华翔股份 | 16.78 0.30 16.77 16.78 51703 0.86亿 16.49 16.98 16.73 16.64 90.61 925 |
| 301101 | 明月镜片 | 28.29 3.85 28.29 28.31 30508 0.86亿 27.24 28.83 27.24 27.33 57.01 690 |
| 301175 | 中科环保 | 5.01 1.21 5.01 5.02 172390 0.86亿 4.93 5.07 4.95 4.98 73.74 6891 |
| 300062 | 中能电气 | 5.71 1.78 5.70 5.71 153443 0.86亿 5.50 5.77 5.61 5.61 35.97 1077 |
| 603767 | 中马传动 | 14.79 4.01 14.79 14.81 58820 0.87亿 14.15 15.15 14.22 14.18 45.65 2122 |
| 300733 | 西菱动力 | 12.08 1.09 12.07 12.08 72231 0.87亿 11.65 12.32 11.95 11.83 47.91 3671 |
| 301525 | 儒竞科技 | 48.50 2.73 48.50 48.51 18006 0.87亿 46.81 49.30 47.21 46.81 64.04 509 |
| 001376 | 百通能源 | 10.56 1.54 10.55 10.56 82669 0.87亿 10.33 10.65 10.40 10.40 48.67 2080 |
| 300891 | 惠云钛业 | 6.71 6.00 6.70 6.71 131176 0.87亿 6.28 6.80 6.33 6.34 26.84 1244 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 9.13 2.58 9.13 9.14 96085 0.87亿 8.81 9.22 8.90 8.90 22.83 2871 |
| 000788 | 北大医药 | 5.10 4.51 5.09 5.10 173764 0.87亿 4.80 5.11 4.88 4.86 30.40 7989 |
| 300183 | 东软载波 | 10.64 1.82 10.63 10.65 81402 0.87亿 10.45 10.88 10.45 10.45 49.22 2590 |
| 600076 | 康欣新材 | 3.64 9.97 3.64 — 244086 0.87亿 3.41 3.64 3.31 3.48 48.94 14690 |
| 002073 | 软控股份 | 5.30 3.11 5.30 5.31 165363 0.87亿 5.13 5.40 5.14 5.14 54.29 5709 |
| 300929 | 华骐环保 | 11.69 10.91 11.69 11.70 77207 0.87亿 10.41 11.75 10.54 10.44 15.45 1635 |
| 002632 | 道明光学 | 8.97 -0.44 8.96 8.97 97247 0.87亿 8.82 9.09 9.01 8.99 56.03 3675 |
| 300888 | 稳健医疗 | 28.42 1.54 28.41 28.44 30818 0.87亿 27.70 28.67 27.99 27.77 165.68 1207 |
| 001388 | 信通电子 | 27.27 -0.73 27.27 27.36 33199 0.87亿 25.57 27.42 27.47 25.74 42.54 — |
| 002572 | 索菲亚 | 7.64 4.66 7.63 7.64 116338 0.87亿 7.26 7.66 7.30 7.29 73.58 3637 |
| 688066 | *ST航图 | 12.38 2.91 12.33 12.38 7169077 0.87亿 11.79 12.43 12.03 12.02 32.35 3331 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 8.09 1.25 8.09 8.10 107635 0.87亿 7.90 8.27 7.99 7.98 44.76 6406 |
| 301266 | 宇邦新材 | 23.35 2.23 23.35 23.36 37708 0.87亿 22.30 23.60 22.84 22.85 33.38 875 |
| 301003 | 江苏博云 | 52.54 -1.79 52.53 52.54 16614 0.87亿 51.57 53.50 53.50 53.50 51.03 1171 |
| 688511 | 天微电子 | 31.42 4.01 31.42 31.43 2859464 0.87亿 29.65 31.50 30.21 30.35 42.00 4204 |
| 605128 | 上海沿浦 | 23.75 -2.02 23.68 23.75 36766 0.87亿 23.50 24.24 24.24 24.00 74.57 1076 |
| 600927 | 永安期货 | 12.95 4.02 12.95 12.96 68208 0.88亿 12.36 13.14 12.45 12.55 187.83 1907 |
| 000561 | 烽火电子 | 7.56 2.16 7.56 7.57 116560 0.88亿 7.39 7.66 7.40 7.44 65.32 5962 |
| 003017 | 大洋生物 | 23.83 3.61 23.83 23.84 37561 0.88亿 22.70 23.87 23.00 22.88 24.02 656 |
| 002253 | 川大智胜 | 10.19 2.93 10.19 10.20 85872 0.88亿 9.95 10.65 9.90 9.99 22.99 1712 |
| 688611 | 杭州柯林 | 71.04 -0.57 70.57 71.03 1238563 0.88亿 69.50 73.00 71.45 71.15 108.97 3539 |
| 688238 | 和元生物 | 5.73 5.72 5.73 5.74 15922568 0.88亿 5.28 5.78 5.42 5.42 37.19 14959 |
| 300774 | 倍杰特 | 10.96 1.95 10.96 10.97 81394 0.88亿 10.56 11.18 10.75 10.75 44.80 1864 |
| 603918 | 金桥信息 | 9.78 3.16 9.78 9.79 90996 0.88亿 9.49 9.89 9.48 9.60 35.71 978 |
| 002700 | 万憬能源 | 6.26 0.64 6.25 6.26 140926 0.88亿 6.08 6.44 6.22 6.20 25.89 5556 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|