股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 301035 | 润丰股份 | 74.19 0.11 74.18 74.35 7569 0.56亿 73.41 75.27 74.11 74.08 208.30 802 |
| 301202 | 朗威股份 | 38.30 4.22 38.30 38.33 14611 0.56亿 36.80 39.16 36.75 36.80 52.24 1076 |
| 300025 | 华星创业 | 5.43 2.84 5.43 5.44 103489 0.56亿 5.31 5.49 5.28 5.32 27.63 3318 |
| 300501 | 海顺新材 | 16.27 -1.09 16.26 16.27 34244 0.56亿 16.27 16.61 16.45 16.45 31.49 10548 |
| 000609 | ST中迪 | 9.45 5.00 9.45 — 60318 0.56亿 9.01 9.45 9.00 9.06 28.28 7517 |
| 300730 | 科创信息 | 13.15 1.94 13.14 13.15 43075 0.56亿 12.81 13.24 12.90 12.92 31.71 5211 |
| 002829 | 星网宇达 | 22.20 0.95 22.19 22.20 25302 0.56亿 22.07 22.48 21.99 22.08 46.13 2448 |
| 601798 | 蓝科高新 | 9.04 3.31 9.03 9.04 63273 0.56亿 8.73 9.13 8.75 8.79 32.05 5635 |
| 000523 | 红棉股份 | 3.44 0.58 3.44 3.45 164197 0.56亿 3.40 3.46 3.42 3.42 63.14 4940 |
| 301551 | 无线传媒 | 28.49 0.81 28.49 28.50 19780 0.56亿 28.27 28.70 28.26 28.56 113.96 198 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 3.84 1.59 3.83 3.84 148326 0.57亿 3.76 3.85 3.78 3.79 44.07 7488 |
| 000028 | 国药一致 | 25.32 0.56 25.32 25.33 22395 0.57亿 24.99 25.40 25.18 25.27 140.92 1874 |
| 688173 | 希荻微 | 13.99 0.79 13.99 14.00 4001858 0.57亿 13.89 14.32 13.88 13.90 57.74 2003 |
| 300171 | 东富龙 | 13.96 0.14 13.96 13.98 40119 0.57亿 13.96 14.18 13.94 14.06 106.91 3633 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 38.52 2.28 38.52 38.53 1445642 0.57亿 38.12 40.00 37.66 38.51 61.48 2155 |
| 605319 | 无锡振华 | 24.00 2.35 23.98 24.00 23664 0.57亿 23.57 24.15 23.45 23.57 84.02 2320 |
| 002571 | 德力股份 | 11.21 -2.01 11.21 11.22 49908 0.57亿 11.20 11.58 11.44 11.44 43.94 4208 |
| 300403 | 汉宇集团 | 11.46 0.79 11.45 11.46 49479 0.57亿 11.37 11.59 11.37 11.37 69.10 3214 |
| 600903 | 贵州燃气 | 6.51 0.46 6.50 6.51 87835 0.57亿 6.40 6.54 6.48 6.42 74.87 2612 |
| 600828 | 茂业商业 | 5.56 0.36 5.55 5.56 102586 0.57亿 5.50 5.58 5.54 5.50 96.30 11164 |
| 600350 | 山东高速 | 10.53 0.29 10.53 10.55 54166 0.57亿 10.43 10.57 10.50 10.53 509.08 4045 |
| 688118 | 普元信息 | 27.85 1.27 27.84 27.85 2038228 0.57亿 27.63 28.35 27.50 27.63 25.99 3342 |
| 601965 | 中国汽研 | 17.30 0.87 17.29 17.30 32896 0.57亿 17.23 17.44 17.15 17.29 173.53 674 |
| 688206 | 概伦电子 | 30.68 -0.49 30.65 30.67 1836884 0.57亿 30.52 31.42 30.83 30.52 133.51 3806 |
| 000007 | 全新好 | 13.41 -3.18 13.42 13.44 41768 0.57亿 13.40 14.00 13.85 13.89 46.46 3297 |
| 000877 | 天山股份 | 5.00 2.46 5.00 5.01 115648 0.57亿 4.85 5.03 4.88 4.88 355.52 7132 |
| 002803 | 吉宏股份 | 17.19 1.84 17.20 17.22 33324 0.57亿 16.88 17.35 16.88 16.88 77.43 1662 |
| 600315 | 上海家化 | 20.88 -1.51 20.87 20.88 27313 0.57亿 20.85 21.15 21.20 21.12 140.36 1511 |
| 603032 | 德新科技 | 17.58 0.74 17.58 17.59 32224 0.57亿 17.32 18.11 17.45 17.56 41.00 233 |
| 600928 | 西安银行 | 3.62 1.97 3.62 3.63 159652 0.57亿 3.52 3.64 3.55 3.55 160.89 8183 |
| 301025 | 读客文化 | 10.61 2.61 10.60 10.61 54191 0.57亿 10.30 10.68 10.34 10.30 42.47 3839 |
| 688648 | 中邮科技 | 53.16 1.33 53.15 53.16 1067119 0.57亿 52.75 54.24 52.46 52.76 72.30 1520 |
| 000719 | 中原传媒 | 12.91 2.70 12.90 12.91 45074 0.57亿 12.51 12.92 12.57 12.58 132.10 2632 |
| 002769 | 普路通 | 11.06 0.36 11.05 11.07 51965 0.57亿 10.93 11.20 11.02 11.02 41.29 4905 |
| 603685 | 晨丰科技 | 28.49 4.28 28.48 28.50 20327 0.57亿 27.01 28.70 27.32 27.41 57.40 2145 |
| 002540 | 亚太科技 | 6.32 0.96 6.32 6.33 90615 0.57亿 6.29 6.39 6.26 6.29 79.04 5177 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 9.46 2.05 9.46 9.47 61242 0.57亿 9.25 9.47 9.27 9.33 209.38 5105 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 11.66 2.64 11.65 11.66 49582 0.57亿 11.32 11.73 11.36 11.32 29.15 2694 |
| 002693 | *ST双成 | 7.92 -0.13 7.91 7.92 72836 0.57亿 7.84 7.97 7.93 7.84 32.84 4171 |
| 603097 | 江苏华辰 | 33.80 0.30 33.74 33.79 16865 0.58亿 33.72 34.43 33.70 34.01 55.58 831 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|