股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 300177 | 中海达 | 8.72 -1.02 8.71 8.72 163079 1.44亿 8.62 9.01 8.81 8.82 64.89 4160 |
| 603303 | 得邦照明 | 19.90 -1.44 19.90 19.92 70389 1.44亿 19.58 21.85 20.19 20.59 94.91 752 |
| 001230 | 劲旅环境 | 26.02 0.39 26.02 26.04 53966 1.44亿 25.92 27.88 25.92 26.32 34.90 26807 |
| 603871 | 嘉友国际 | 12.11 -1.46 12.11 12.13 118234 1.44亿 12.00 12.33 12.29 12.29 165.67 2916 |
| 600844 | 金煤科技 | 3.50 2.34 3.49 3.50 414472 1.44亿 3.41 3.53 3.42 3.42 35.58 15685 |
| 300641 | 正丹股份 | 16.67 0.91 16.66 16.67 86190 1.44亿 16.51 16.97 16.52 16.52 87.61 4597 |
| 603878 | 武进不锈 | 7.78 -1.52 7.78 7.79 185355 1.44亿 7.69 7.92 7.90 7.90 43.66 6977 |
| 600506 | 统一股份 | 17.85 -1.54 17.85 17.86 80429 1.44亿 17.74 18.21 18.13 18.08 44.56 2401 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 4.96 2.06 4.96 4.97 290132 1.44亿 4.86 5.10 4.86 4.89 37.68 11299 |
| 600354 | 敦煌种业 | 5.88 -3.13 5.87 5.88 243593 1.44亿 5.82 6.06 6.07 6.04 31.03 253106 |
| 603959 | ST百利 | 4.67 -4.50 4.66 4.67 301870 1.44亿 4.65 5.02 4.89 4.82 22.90 949 |
| 000631 | 顺发恒能 | 3.28 -0.61 3.28 3.29 439495 1.44亿 3.21 3.38 3.30 3.30 75.44 10654 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 8.32 -3.03 8.32 8.33 171674 1.44亿 8.25 8.66 8.58 8.55 54.26 1892 |
| 002690 | 美亚光电 | 16.14 -1.71 16.14 16.15 89248 1.45亿 16.05 16.57 16.42 16.50 142.39 1606 |
| 603439 | 三力制药 | 12.17 1.50 12.16 12.17 116823 1.45亿 11.98 12.75 11.99 12.00 49.77 3202 |
| 301024 | 霍普股份 | 51.51 6.78 51.51 51.54 28187 1.45亿 47.56 52.23 48.24 48.22 32.76 1058 |
| 300933 | 中辰股份 | 8.58 -0.92 8.58 8.59 167652 1.45亿 8.52 8.75 8.66 8.67 46.94 2918 |
| 002548 | 金新农 | 4.76 -1.86 4.75 4.76 302792 1.45亿 4.69 4.85 4.85 4.81 39.42 5237 |
| 301290 | 东星医疗 | 33.22 -1.77 33.20 33.22 43836 1.45亿 32.70 34.24 33.82 33.88 33.28 394 |
| 300269 | 联建光电 | 5.89 -1.83 5.88 5.89 245000 1.45亿 5.82 6.04 6.00 6.00 32.34 10910 |
| 003027 | 同兴科技 | 25.00 -3.88 24.99 25.00 57112 1.45亿 24.80 26.16 26.01 26.16 32.68 2407 |
| 600918 | 中泰证券 | 5.84 -1.35 5.83 5.84 247696 1.45亿 5.81 5.92 5.92 5.90 462.43 6004 |
| 002293 | 罗莱生活 | 11.59 2.02 11.59 11.60 127061 1.45亿 11.11 11.66 11.36 11.29 96.64 1573 |
| 688710 | 益诺思 | 64.67 2.29 64.67 64.73 2234947 1.45亿 63.00 67.05 63.22 63.22 91.17 1357 |
| 002632 | 道明光学 | 11.07 -1.34 11.07 11.08 130492 1.46亿 11.02 11.39 11.22 11.24 69.14 3283 |
| 688212 | 澳华内镜 | 35.78 -0.53 35.76 35.78 3975063 1.46亿 35.30 37.48 35.97 35.95 48.18 1638 |
| 301313 | 凡拓数创 | 38.35 2.10 38.35 38.38 37794 1.46亿 37.33 39.76 37.56 37.60 39.67 2049 |
| 002807 | 江阴银行 | 4.45 -1.11 4.45 4.46 327316 1.46亿 4.42 4.50 4.50 4.49 109.53 3751 |
| 603927 | 中科软 | 16.27 -1.03 16.26 16.27 88894 1.46亿 16.21 16.63 16.44 16.43 135.21 2076 |
| 603271 | 永杰新材 | 47.58 -2.66 47.57 47.58 30356 1.46亿 47.56 49.09 48.88 48.80 93.60 177 |
| 001382 | 新亚电缆 | 21.66 -1.50 21.66 21.67 66958 1.46亿 21.58 22.20 21.99 22.00 89.24 586 |
| 002274 | 华昌化工 | 6.29 0.80 6.28 6.29 231474 1.46亿 6.22 6.39 6.24 6.28 59.90 7548 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 10.17 -1.36 10.17 10.18 143011 1.46亿 10.17 10.35 10.31 10.30 172.04 2336 |
| 002123 | 梦网科技 | 9.19 -0.97 9.19 9.20 158051 1.47亿 9.12 9.44 9.28 9.27 74.02 10207 |
| 688513 | 苑东生物 | 58.00 -2.68 57.95 58.00 2507156 1.47亿 57.20 59.95 59.60 59.56 102.39 2626 |
| 002951 | 金时科技 | 16.71 -0.95 16.71 16.72 87481 1.47亿 16.53 17.13 16.87 16.75 67.68 1644 |
| 603190 | 亚通精工 | 28.58 2.07 28.58 28.59 51467 1.47亿 28.02 29.10 28.00 28.35 35.59 1382 |
| 002668 | TCL智家 | 9.75 0.83 9.75 9.76 149872 1.47亿 9.63 9.93 9.67 9.68 105.70 182253 |
| 002823 | 凯中精密 | 16.71 2.14 16.70 16.71 88195 1.47亿 16.27 16.96 16.36 16.46 54.87 1719 |
| 600502 | 安徽建工 | 5.22 -2.25 5.22 5.23 281984 1.47亿 5.17 5.36 5.34 5.35 89.60 7266 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|