股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 002489 | 浙江永强 | 3.80 1.60 3.79 3.80 342781 1.29亿 3.72 3.80 3.74 3.73 82.42 10695 |
| 002913 | 奥士康 | 40.00 -1.16 40.00 40.02 32602 1.29亿 39.20 40.18 40.47 40.12 126.94 766 |
| 603323 | 苏农银行 | 4.99 1.22 4.99 5.00 260628 1.29亿 4.92 5.00 4.93 4.93 100.73 4269 |
| 000810 | 创维数字 | 11.69 0.09 11.68 11.69 111590 1.29亿 11.52 11.70 11.68 11.65 134.46 2906 |
| 300964 | 本川智能 | 57.45 -1.86 57.44 57.45 22408 1.29亿 56.85 59.38 58.54 58.19 44.41 981 |
| 000096 | 广聚能源 | 11.23 2.84 11.22 11.23 115811 1.29亿 10.97 11.42 10.92 11.01 59.29 3119 |
| 000715 | 中兴商业 | 6.52 2.03 6.51 6.52 199514 1.29亿 6.33 6.55 6.39 6.39 35.24 4199 |
| 002019 | 亿帆医药 | 12.18 1.67 12.18 12.19 107547 1.30亿 11.90 12.21 11.98 12.06 148.16 1923 |
| 002597 | 金禾实业 | 23.33 0.04 23.32 23.33 55530 1.30亿 23.17 23.67 23.32 23.28 132.59 1246 |
| 000037 | 深南电A | 9.40 1.73 9.39 9.40 138268 1.30亿 9.18 9.43 9.24 9.20 56.66 3774 |
| 003026 | 中晶科技 | 34.05 -1.13 34.04 34.05 38205 1.30亿 33.58 34.49 34.44 34.20 44.14 1330 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 7.90 0.77 7.90 7.91 165413 1.30亿 7.63 7.98 7.84 7.73 51.52 1892 |
| 300509 | 新美星 | 14.79 -0.94 14.79 14.80 86608 1.30亿 14.68 15.38 14.93 14.96 43.84 4806 |
| 301056 | 森赫股份 | 17.49 -1.80 17.47 17.49 74038 1.30亿 17.13 18.00 17.81 17.93 46.66 4384 |
| 301059 | 金三江 | 14.10 1.81 14.10 14.11 91596 1.30亿 13.99 14.56 13.85 14.10 32.59 2316 |
| 603297 | 永新光学 | 108.75 1.48 108.75 108.76 12099 1.30亿 105.63 108.75 107.16 107.15 120.65 179 |
| 600483 | 福能股份 | 9.20 0.66 9.19 9.20 141894 1.30亿 9.10 9.21 9.14 9.14 255.77 1810 |
| 300935 | 盈建科 | 36.15 -1.31 36.15 36.16 36011 1.30亿 35.38 37.00 36.63 36.46 28.71 2074 |
| 300534 | 陇神戎发 | 10.38 1.27 10.37 10.38 126285 1.30亿 10.18 10.39 10.25 10.21 31.49 3193 |
| 601228 | 广州港 | 3.52 2.33 3.52 3.53 372126 1.30亿 3.44 3.53 3.44 3.46 265.57 8556 |
| 301380 | 挖金客 | 36.87 -3.88 36.86 36.87 35173 1.30亿 36.00 38.27 38.36 38.20 37.38 1684 |
| 603392 | 万泰生物 | 41.96 0.36 41.96 41.97 31399 1.30亿 41.31 41.96 41.81 41.70 530.54 860 |
| 002933 | 新兴装备 | 35.79 0.65 35.79 35.80 36373 1.30亿 35.40 36.46 35.56 35.46 42.00 1332 |
| 603863 | 松炀资源 | 20.39 -0.68 20.38 20.39 64193 1.30亿 20.04 20.63 20.53 20.63 41.73 532 |
| 601568 | 北元集团 | 4.16 1.46 4.15 4.16 314969 1.31亿 4.10 4.18 4.10 4.10 165.24 5196 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 13.81 -1.22 13.81 13.82 94607 1.31亿 13.74 13.94 13.98 13.88 63.47 3642 |
| 603707 | 健友股份 | 9.60 -0.72 9.60 9.61 136532 1.31亿 9.56 9.67 9.67 9.65 155.10 3515 |
| 600848 | 上海临港 | 11.49 0.97 11.49 11.50 114577 1.31亿 11.25 11.51 11.38 11.38 289.83 2790 |
| 300736 | 百邦科技 | 18.26 2.76 18.26 18.27 72606 1.31亿 17.62 18.30 17.77 17.88 23.36 3345 |
| 601860 | 紫金银行 | 2.80 1.08 2.79 2.80 470517 1.31亿 2.76 2.80 2.77 2.76 102.51 4151 |
| 300389 | 艾比森 | 18.21 0.00 18.21 18.22 71722 1.31亿 18.04 18.50 18.21 18.18 67.21 1628 |
| 688181 | 八亿时空 | 34.40 1.78 34.38 34.40 3867797 1.31亿 33.21 34.49 33.80 33.53 46.26 2593 |
| 002034 | 旺能环境 | 17.36 1.46 17.35 17.36 76106 1.31亿 17.00 17.40 17.11 17.09 75.34 2496 |
| 300075 | 数字政通 | 14.80 -0.87 14.79 14.80 89077 1.31亿 14.61 14.84 14.93 14.79 91.93 12376 |
| 601163 | 三角轮胎 | 15.60 1.17 15.59 15.60 84380 1.31亿 15.33 15.72 15.42 15.41 124.80 2446 |
| 000639 | 西王食品 | 2.91 1.75 2.90 2.91 454280 1.31亿 2.84 2.92 2.86 2.86 31.41 5302 |
| 300271 | 华宇软件 | 7.79 -1.52 7.79 7.80 169180 1.31亿 7.70 7.90 7.91 7.90 63.24 2675 |
| 600125 | 铁龙物流 | 6.47 2.21 6.46 6.47 204306 1.32亿 6.32 6.48 6.33 6.32 84.47 5763 |
| 601187 | 厦门银行 | 7.21 3.15 7.21 7.22 184484 1.32亿 6.98 7.22 6.99 6.99 190.28 2781 |
| 600315 | 上海家化 | 21.13 1.15 21.13 21.14 62693 1.32亿 20.83 21.20 20.89 20.93 142.04 1539 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|