股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 002045 | 国光电器 | 7.90 -1.99 7.90 7.91 178410 1.43亿 7.88 8.20 8.06 8.05 44.44 1739 |
| 301050 | 雷电微力 | 33.11 -2.24 33.11 33.15 42654 1.43亿 33.07 34.18 33.87 33.67 81.97 18156 |
| 001369 | 双欣材料 | 13.50 -1.39 13.49 13.50 105179 1.44亿 13.48 13.84 13.69 13.54 154.85 739 |
| 600559 | 老白干酒 | 11.35 -1.05 11.35 11.36 125667 1.44亿 11.27 11.66 11.47 11.47 103.82 761 |
| 605058 | 澳弘电子 | 32.47 -3.25 32.46 32.47 43220 1.44亿 31.90 34.56 33.56 33.01 46.41 1010 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 11.08 -4.24 11.08 11.09 127270 1.44亿 11.05 11.59 11.57 11.34 47.08 7571 |
| 002108 | 沧州明珠 | 4.12 -0.72 4.12 4.13 346564 1.44亿 4.08 4.20 4.15 4.11 67.92 7847 |
| 600968 | 海油发展 | 3.40 1.19 3.39 3.40 426698 1.44亿 3.33 3.41 3.36 3.34 345.61 9365 |
| 002713 | *ST东易 | 12.42 2.14 12.41 12.42 116447 1.44亿 11.83 12.68 12.16 11.98 118.17 3631 |
| 300171 | 东富龙 | 11.65 -0.68 11.64 11.65 122907 1.44亿 11.56 11.95 11.73 11.85 89.22 4473 |
| 600505 | 西昌电力 | 11.04 -2.21 11.03 11.04 128374 1.44亿 11.01 11.57 11.29 11.22 40.25 1161 |
| 600266 | 城建发展 | 4.04 -1.70 4.03 4.04 353430 1.44亿 4.02 4.19 4.11 4.12 83.86 77800 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 40.89 -1.64 40.88 40.89 35049 1.45亿 40.82 42.25 41.57 41.76 163.75 1092 |
| 002508 | 老板电器 | 15.35 2.68 15.35 15.36 94083 1.45亿 14.88 15.60 14.95 14.94 145.05 1007 |
| 002984 | 森麒麟 | 13.36 0.75 13.35 13.36 108530 1.45亿 13.15 13.44 13.26 13.24 138.45 1775 |
| 300774 | 倍杰特 | 10.95 0.55 10.95 10.97 129368 1.45亿 10.74 11.65 10.89 10.88 44.76 1864 |
| 002020 | 京新药业 | 14.66 9.98 14.66 — 98847 1.45亿 14.66 14.66 13.33 14.66 126.23 289 |
| 600156 | 华升股份 | 9.53 10.05 9.53 — 157261 1.45亿 8.50 9.53 8.66 8.52 38.32 4034 |
| 300180 | 华峰超纤 | 4.18 1.21 4.17 4.18 349261 1.45亿 4.10 4.20 4.13 4.16 73.61 10104 |
| 002878 | 元隆雅图 | 11.80 0.17 11.80 11.81 120439 1.45亿 11.75 12.32 11.78 11.92 30.91 2857 |
| 600234 | 科新发展 | 25.40 -4.73 25.39 25.40 54927 1.45亿 25.31 27.42 26.66 26.24 66.68 5662 |
| 603568 | 伟明环保 | 15.60 -1.83 15.60 15.61 91701 1.45亿 15.56 16.15 15.89 15.96 320.14 534 |
| 002226 | 江南化工 | 4.74 2.16 4.73 4.74 307367 1.45亿 4.60 4.83 4.64 4.66 125.56 6301 |
| 300521 | 爱司凯 | 26.38 1.07 26.34 26.38 54519 1.45亿 25.81 27.39 26.10 26.10 39.50 4312 |
| 688511 | 天微电子 | 31.00 -2.61 31.00 31.09 4577031 1.46亿 30.77 33.10 31.83 31.50 41.44 4204 |
| 688350 | 富淼科技 | 32.88 -4.08 32.88 32.92 4263590 1.46亿 32.81 35.90 34.28 34.00 47.10 2658 |
| 600982 | 宁波能源 | 4.82 -1.63 4.81 4.82 298933 1.46亿 4.80 5.01 4.90 4.92 53.87 15313 |
| 603286 | 日盈电子 | 51.78 10.01 51.78 — 28621 1.47亿 49.11 51.78 47.07 49.40 61.11 1779 |
| 300212 | *ST易录 | 9.27 -1.38 9.26 9.27 158874 1.47亿 9.05 9.46 9.40 9.07 66.73 2712 |
| 600572 | 康恩贝 | 4.06 1.50 4.05 4.06 363950 1.47亿 3.98 4.09 4.00 4.03 103.06 31289 |
| 600739 | 辽宁成大 | 10.24 -1.92 10.24 10.25 142449 1.47亿 10.23 10.47 10.44 10.45 155.89 3824 |
| 002434 | 万里扬 | 6.06 2.02 6.05 6.06 241676 1.47亿 5.93 6.28 5.94 5.95 79.54 4086 |
| 002982 | 湘佳股份 | 11.97 3.10 11.97 11.98 123917 1.47亿 11.65 12.11 11.61 11.79 24.32 1453 |
| 600288 | 大恒科技 | 12.60 -3.45 12.60 12.61 114076 1.47亿 12.53 13.23 13.05 13.08 55.04 2275 |
| 300188 | 国投智能 | 9.93 2.48 9.92 9.93 149196 1.48亿 9.66 10.08 9.69 9.70 85.35 1248 |
| 688373 | 盟科药业-U | 4.98 1.01 4.98 4.99 29483994 1.48亿 4.89 5.17 4.93 4.94 32.68 12382 |
| 603499 | 翔港科技 | 13.95 -3.59 13.95 13.96 104495 1.48亿 13.90 14.68 14.47 14.34 59.10 5069 |
| 300470 | 中密控股 | 31.08 5.89 31.08 31.09 48129 1.48亿 29.30 31.48 29.35 29.52 64.63 1220 |
| 603527 | 众源新材 | 11.63 -2.27 11.63 11.64 125282 1.48亿 11.48 12.15 11.90 11.90 36.86 3854 |
| 002828 | 贝肯能源 | 11.01 0.18 11.01 11.02 134373 1.48亿 10.82 11.30 10.99 10.86 22.13 4974 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|