股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 601825 | 沪农商行 | 8.81 0.57 8.80 8.81 215543 1.90亿 8.74 8.93 8.76 8.78 849.68 4106 |
| 603798 | 康普顿 | 19.00 1.82 19.00 19.01 99367 1.91亿 18.71 20.40 18.66 18.71 48.73 5519 |
| 688595 | 芯海科技 | 36.88 -1.73 36.88 36.89 5139723 1.91亿 36.25 38.20 37.53 37.16 53.14 4551 |
| 003001 | 中岩大地 | 19.69 1.97 19.69 19.70 96645 1.91亿 19.20 20.39 19.31 19.44 34.35 1042 |
| 002197 | 证通电子 | 7.88 -2.48 7.87 7.88 238869 1.91亿 7.85 8.15 8.08 8.12 48.41 4117 |
| 603138 | 海量数据 | 18.55 -0.80 18.54 18.55 101965 1.91亿 18.28 19.36 18.70 18.71 54.51 1255 |
| 300818 | 耐普矿机 | 34.68 2.91 34.68 34.70 55703 1.92亿 32.51 36.35 33.70 33.54 58.53 1099 |
| 603270 | 金帝股份 | 29.14 2.86 29.13 29.14 66247 1.92亿 28.01 29.55 28.33 28.22 63.85 1276 |
| 000795 | 英洛华 | 9.34 0.65 9.34 9.35 204509 1.92亿 9.22 9.62 9.28 9.26 105.89 5771 |
| 002268 | 电科网安 | 15.04 -2.27 15.04 15.06 126446 1.92亿 14.98 15.53 15.39 15.39 127.18 1464 |
| 002945 | 华林证券 | 15.04 -2.84 15.03 15.04 126623 1.93亿 15.00 15.59 15.48 15.44 406.08 2525 |
| 601136 | 首创证券 | 16.09 -1.89 16.08 16.09 118978 1.93亿 16.06 16.48 16.40 16.40 439.79 262 |
| 300047 | 天源迪科 | 12.32 0.33 12.32 12.33 155943 1.93亿 12.20 12.53 12.28 12.28 78.57 7419 |
| 688475 | 萤石网络 | 30.49 -0.07 30.49 30.50 6286532 1.93亿 30.17 31.36 30.51 30.50 240.11 2114 |
| 301027 | 华蓝集团 | 23.70 -4.93 23.68 23.70 79984 1.93亿 23.45 25.16 24.93 24.88 34.84 1937 |
| 603281 | 江瀚新材 | 36.78 -0.62 36.78 36.79 51766 1.93亿 36.28 38.86 37.01 37.20 137.31 1322 |
| 002423 | 中粮资本 | 9.59 -2.34 9.58 9.59 200071 1.93亿 9.56 9.85 9.82 9.81 220.96 4208 |
| 300858 | 科拓生物 | 17.66 -1.40 17.66 17.68 108489 1.93亿 17.58 18.30 17.91 18.05 46.53 3284 |
| 301091 | 深城交 | 22.12 -0.67 22.12 22.13 86266 1.93亿 22.01 22.79 22.27 22.38 116.63 2259 |
| 600258 | 首旅酒店 | 13.91 -1.07 13.91 13.92 138428 1.94亿 13.86 14.14 14.06 14.08 155.32 1587 |
| 600079 | ST人福 | 18.20 -0.05 18.20 18.21 106199 1.94亿 18.18 18.34 18.21 18.27 297.07 1809 |
| 600149 | 廊坊发展 | 6.32 -3.95 6.31 6.32 306607 1.94亿 6.24 6.51 6.58 6.50 24.03 3242 |
| 603139 | 康惠股份 | 38.49 -3.41 38.49 38.50 50000 1.94亿 37.62 40.10 39.85 40.00 38.44 1442 |
| 002960 | 青鸟智控 | 9.80 -2.39 9.80 9.81 196559 1.95亿 9.71 10.10 10.04 10.04 103.27 9280 |
| 002983 | 芯瑞达 | 24.97 0.40 24.96 24.97 78698 1.95亿 24.15 25.11 24.87 24.73 55.85 3411 |
| 300446 | 航天智造 | 18.61 -0.32 18.61 18.62 103920 1.95亿 18.50 19.05 18.67 18.59 157.33 1711 |
| 300082 | 奥克股份 | 10.81 -2.35 10.80 10.81 178107 1.95亿 10.70 11.25 11.07 11.11 73.52 4316 |
| 300246 | 宝莱特 | 19.05 -2.71 19.04 19.05 101328 1.95亿 18.70 19.97 19.58 19.97 50.41 3686 |
| 600299 | 安迪苏 | 12.20 -3.10 12.18 12.20 157681 1.95亿 12.15 12.88 12.59 12.63 375.73 3345 |
| 600284 | 浦东建设 | 7.21 0.00 7.21 7.22 270403 1.95亿 7.08 7.42 7.21 7.20 69.96 6043 |
| 688510 | 航亚科技 | 33.60 -2.33 33.60 33.69 5709152 1.95亿 33.26 35.68 34.40 34.50 87.20 3740 |
| 300980 | 祥源新材 | 33.00 -2.37 33.00 33.01 57816 1.95亿 32.76 34.80 33.80 33.47 45.56 720 |
| 002613 | 北玻股份 | 3.99 -2.44 3.98 3.99 486653 1.95亿 3.95 4.13 4.09 4.10 43.91 9692 |
| 002397 | 梦洁股份 | 5.25 -2.96 5.24 5.25 371897 1.96亿 5.15 5.45 5.41 5.41 39.26 7918 |
| 002449 | 国星光电 | 8.11 -2.87 8.11 8.12 240081 1.96亿 8.02 8.44 8.35 8.32 50.16 2448 |
| 600841 | 动力新科 | 8.13 -3.56 8.13 8.14 238535 1.96亿 8.07 8.48 8.43 8.40 112.83 5595 |
| 601963 | 重庆银行 | 10.72 -2.37 10.72 10.73 184355 1.96亿 10.45 10.91 10.98 10.90 388.68 5779 |
| 000825 | 太钢不锈 | 4.09 -1.92 4.09 4.10 477612 1.97亿 4.08 4.19 4.17 4.15 232.98 6086 |
| 688408 | 中信博 | 38.11 -2.03 38.11 38.12 5187588 1.97亿 37.20 38.96 38.90 38.78 83.49 39250 |
| 600383 | 金地集团 | 2.87 -2.05 2.86 2.87 682172 1.97亿 2.84 2.94 2.93 2.92 129.57 6517 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|