股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 603203 | 快克智能 | 36.87 4.24 36.88 36.95 15931 0.58亿 35.64 37.07 35.37 35.70 93.52 1101 |
| 002006 | 精工科技 | 17.95 1.70 17.94 17.95 32355 0.58亿 17.69 17.99 17.65 17.69 93.30 1806 |
| 688066 | 航天宏图 | 20.76 1.86 20.76 20.77 2798061 0.58亿 20.49 20.96 20.38 20.75 54.24 3183 |
| 605208 | 永茂泰 | 13.31 4.15 13.31 13.32 44165 0.58亿 12.82 13.40 12.78 12.88 43.92 1767 |
| 603681 | 永冠新材 | 17.01 1.13 17.00 17.01 34077 0.58亿 16.81 17.20 16.82 16.82 32.51 1020 |
| 002698 | 博实股份 | 13.49 0.75 13.49 13.50 43120 0.58亿 13.34 13.52 13.39 13.46 137.94 2024 |
| 301141 | 中科磁业 | 49.24 2.33 49.23 49.24 11829 0.58亿 48.50 49.45 48.12 48.50 61.07 855 |
| 600033 | 福建高速 | 3.71 1.92 3.70 3.71 157968 0.58亿 3.62 3.72 3.64 3.64 101.82 6884 |
| 600340 | 华夏幸福 | 1.46 0.69 1.45 1.46 401483 0.58亿 1.43 1.46 1.45 1.44 57.14 20440 |
| 600855 | 航天长峰 | 16.87 1.32 16.87 16.88 34460 0.58亿 16.66 16.90 16.65 16.66 79.04 17400 |
| 301555 | 惠柏新材 | 36.33 3.24 36.33 36.34 15874 0.58亿 35.38 37.18 35.19 35.70 33.52 923 |
| 600727 | 鲁北化工 | 7.11 2.01 7.10 7.12 82391 0.58亿 6.92 7.18 6.97 6.99 37.58 4267 |
| 001278 | 一彬科技 | 21.39 3.68 21.38 21.39 27287 0.58亿 20.64 21.66 20.63 20.83 26.47 400 |
| 688639 | 华恒生物 | 29.73 1.26 29.72 29.73 1952502 0.58亿 29.36 29.99 29.36 29.36 74.36 3268 |
| 001317 | 三羊马 | 46.33 3.69 46.33 46.36 12699 0.58亿 44.77 46.47 44.68 44.90 39.64 309 |
| 002020 | 京新药业 | 14.71 0.20 14.71 14.72 39477 0.58亿 14.67 14.84 14.68 14.84 126.66 188 |
| 001314 | 亿道信息 | 40.88 2.23 40.88 40.97 14298 0.58亿 39.77 41.17 39.99 39.90 58.31 514 |
| 002004 | 华邦健康 | 5.00 2.04 4.99 5.00 117091 0.58亿 4.90 5.02 4.90 4.92 99.00 1634 |
| 600054 | 黄山旅游 | 13.24 1.46 13.24 13.26 44204 0.58亿 13.00 13.30 13.05 13.07 96.57 2658 |
| 688335 | 复洁科技 | 35.76 -1.73 35.76 35.79 1628799 0.58亿 35.30 36.28 36.39 36.26 52.94 3634 |
| 000695 | 滨海能源 | 13.15 -0.45 13.14 13.15 44327 0.58亿 13.08 13.26 13.21 13.20 30.48 2641 |
| 600302 | 标准股份 | 11.52 1.05 11.52 11.53 51186 0.58亿 11.28 11.58 11.40 11.50 39.86 7457 |
| 300540 | 蜀道装备 | 20.00 1.21 19.99 20.00 29608 0.59亿 19.52 20.00 19.76 19.63 45.91 1168 |
| 688658 | 悦康药业 | 17.33 1.58 17.33 17.34 3386658 0.59亿 17.02 17.57 17.06 17.51 77.99 5327 |
| 603871 | 嘉友国际 | 14.57 -0.68 14.57 14.58 39909 0.59亿 14.53 14.88 14.67 14.82 199.32 3912 |
| 603103 | 横店影视 | 22.94 2.00 22.94 22.95 25565 0.59亿 22.57 23.08 22.49 22.57 145.49 1809 |
| 605598 | 上海港湾 | 46.24 0.54 46.27 46.28 12633 0.59亿 45.90 46.84 45.99 45.90 112.37 1099 |
| 688783 | 西安奕材-U | 22.10 2.08 22.10 22.12 2652420 0.59亿 21.80 22.35 21.65 21.80 892.35 181 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 32.90 0.77 32.92 32.94 1782741 0.59亿 32.39 33.30 32.65 32.39 99.69 2790 |
| 600621 | 华鑫股份 | 14.58 0.62 14.57 14.58 40547 0.59亿 14.44 14.60 14.49 14.54 154.68 3523 |
| 002833 | 弘亚数控 | 18.05 4.34 18.03 18.06 32636 0.59亿 17.28 18.35 17.30 17.37 76.57 1873 |
| 002605 | 姚记科技 | 20.67 0.88 20.66 20.67 28567 0.59亿 20.55 20.82 20.49 20.66 86.33 3936 |
| 002501 | 利源股份 | 1.85 0.54 1.84 1.85 319303 0.59亿 1.83 1.87 1.84 1.85 65.68 17469 |
| 300959 | 线上线下 | 79.41 2.56 79.40 79.41 7455 0.59亿 78.38 80.38 77.43 78.38 63.82 816 |
| 300041 | 回天新材 | 10.41 1.46 10.41 10.42 56770 0.59亿 10.25 10.47 10.26 10.26 58.24 6340 |
| 002603 | 以岭药业 | 16.14 0.31 16.13 16.14 36560 0.59亿 16.07 16.23 16.09 16.17 269.65 2605 |
| 300818 | 耐普矿机 | 35.48 1.17 35.46 35.48 16663 0.59亿 34.99 36.17 35.07 36.07 59.88 848 |
| 003015 | 日久光电 | 15.14 2.30 15.13 15.14 39074 0.59亿 14.84 15.30 14.80 14.84 42.55 2427 |
| 300587 | 天铁科技 | 5.72 2.51 5.72 5.73 104506 0.59亿 5.55 5.79 5.58 5.61 74.26 2077 |
| 002482 | 广田集团 | 1.70 2.41 1.70 1.71 351397 0.59亿 1.66 1.71 1.66 1.67 63.77 11904 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|