股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 600758 | 辽宁能源 | 3.16 -1.86 3.16 3.17 531021 1.71亿 3.14 3.32 3.22 3.22 41.78 9618 |
| 600808 | 马钢股份 | 2.50 -1.96 2.49 2.50 677752 1.71亿 2.49 2.59 2.55 2.55 192.52 5865 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 28.85 2.34 28.84 28.85 58749 1.72亿 28.01 30.30 28.19 28.10 60.39 1007 |
| 002870 | 香山股份 | 40.34 0.52 40.30 40.34 42142 1.72亿 39.74 41.80 40.13 39.74 53.28 898 |
| 300996 | 普联软件 | 11.79 -5.30 11.78 11.79 142436 1.72亿 11.76 12.45 12.45 12.44 46.66 1638 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 20.92 2.65 20.92 20.93 80874 1.72亿 20.38 22.00 20.38 20.38 49.14 2212 |
| 600664 | 哈药股份 | 3.11 0.65 3.11 3.12 552412 1.72亿 3.06 3.17 3.09 3.08 78.33 14553 |
| 301115 | 联检科技 | 34.10 -3.32 34.10 34.11 49357 1.73亿 33.68 35.99 35.27 35.57 62.58 3391 |
| 002830 | 名雕股份 | 17.27 -4.37 17.27 17.28 97148 1.73亿 17.00 18.43 18.06 18.23 32.10 4848 |
| 603530 | 神马电力 | 48.95 0.68 48.95 48.96 34908 1.73亿 48.18 51.20 48.62 48.62 211.31 1394 |
| 300009 | 安科生物 | 8.09 -0.86 8.09 8.10 212167 1.73亿 8.05 8.31 8.16 8.15 135.16 3611 |
| 300258 | 精锻科技 | 11.29 -0.09 11.29 11.30 150366 1.73亿 11.20 11.73 11.30 11.41 66.05 1841 |
| 300020 | ST银江 | 3.93 13.26 3.92 3.93 460089 1.73亿 3.42 3.99 3.47 3.49 31.23 4989 |
| 301181 | 标榜股份 | 23.93 3.19 23.92 23.93 70210 1.73亿 23.24 26.60 23.19 23.30 35.94 1400 |
| 688045 | 必易微 | 75.50 -4.19 75.50 75.94 2241469 1.73亿 74.02 79.99 78.80 76.96 53.29 2011 |
| 688600 | 皖仪科技 | 31.83 -5.63 31.80 31.83 5340775 1.73亿 31.40 33.60 33.73 33.33 42.88 2959 |
| 000753 | 漳州发展 | 4.72 1.29 4.72 4.73 362509 1.73亿 4.61 5.00 4.66 4.61 46.80 2464 |
| 002097 | 山河智能 | 7.34 -0.27 7.33 7.34 234744 1.74亿 7.29 7.49 7.36 7.34 78.88 5420 |
| 688623 | 双元科技 | 73.74 3.18 73.60 73.74 2361220 1.74亿 69.47 75.23 71.47 69.47 63.06 1324 |
| 600222 | 太龙药业 | 7.30 -2.93 7.29 7.30 232196 1.74亿 7.30 7.80 7.52 7.38 41.89 — |
| 600621 | 华鑫股份 | 13.08 -2.68 13.08 13.09 131173 1.74亿 13.05 13.52 13.44 13.40 138.77 3516 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 11.51 1.23 11.49 11.51 150220 1.74亿 11.17 11.88 11.37 11.50 322.14 5355 |
| 000029 | 深深房A | 21.71 -3.51 21.71 21.72 78779 1.74亿 21.70 22.80 22.50 22.43 219.63 1370 |
| 600859 | 王府井 | 9.41 -0.11 9.40 9.41 184906 1.74亿 9.29 9.60 9.42 9.40 105.76 2230 |
| 603195 | 公牛集团 | 37.80 -1.10 37.80 37.81 45967 1.75亿 37.61 38.99 38.22 37.69 681.89 1072 |
| 601858 | 中国科传 | 17.23 -2.77 17.23 17.25 98982 1.75亿 17.22 18.18 17.72 17.94 136.20 374 |
| 300970 | 华绿生物 | 19.48 1.72 19.48 19.53 89058 1.75亿 18.93 20.07 19.15 19.06 30.91 2915 |
| 300685 | 艾德生物 | 17.74 0.28 17.74 17.75 97996 1.75亿 17.58 18.20 17.69 17.69 69.21 1621 |
| 002615 | 哈尔斯 | 7.39 4.08 7.38 7.39 234302 1.75亿 7.32 7.68 7.10 7.40 41.37 2975 |
| 603173 | 福斯达 | 37.87 1.56 37.85 37.87 46304 1.75亿 36.50 38.55 37.29 36.96 60.59 1168 |
| 301073 | 君亭酒店 | 18.04 -5.75 18.03 18.04 96242 1.75亿 17.44 18.69 19.14 18.03 35.08 36717 |
| 301210 | 金杨精密 | 30.60 1.32 30.59 30.60 56563 1.75亿 29.85 31.78 30.20 30.07 49.31 1388 |
| 003015 | 日久光电 | 12.37 -4.11 12.37 12.38 139302 1.75亿 12.28 12.99 12.90 12.80 34.77 2443 |
| 000560 | 我爱我家 | 2.11 -1.40 2.11 2.12 821603 1.75亿 2.09 2.19 2.14 2.15 49.70 9362 |
| 603976 | 正川股份 | 28.15 2.14 28.15 28.16 62939 1.75亿 27.01 28.45 27.56 27.01 42.56 1980 |
| 301110 | 青木科技 | 39.45 2.12 39.44 39.45 44278 1.76亿 38.45 40.50 38.63 38.64 51.11 657 |
| 300082 | 奥克股份 | 9.14 -5.87 9.14 9.15 187413 1.76亿 9.12 9.69 9.71 9.62 62.16 4356 |
| 688355 | 明志科技 | 21.68 5.19 21.68 21.73 8113269 1.76亿 20.20 23.15 20.61 20.58 26.87 1873 |
| 000722 | 湖南发展 | 11.72 -1.60 11.72 11.73 148349 1.76亿 11.70 12.12 11.91 11.89 66.96 3675 |
| 603392 | 万泰生物 | 28.14 -0.60 28.14 28.15 62065 1.76亿 28.01 29.00 28.31 28.31 355.80 652 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|