股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 688020 | 方邦股份 | 89.00 2.68 88.85 89.00 2161567 1.88亿 83.55 89.41 86.68 85.00 73.31 2420 |
| 600787 | 中储股份 | 5.84 1.21 5.84 5.85 323025 1.88亿 5.75 5.85 5.77 5.78 126.73 3786 |
| 603505 | 金石资源 | 19.44 0.05 19.43 19.44 97328 1.88亿 19.13 19.67 19.43 19.59 163.62 24105 |
| 300072 | 海新能科 | 4.59 1.32 4.58 4.59 410924 1.88亿 4.50 4.65 4.53 4.53 107.85 4051 |
| 600866 | 星湖科技 | 7.32 1.95 7.32 7.33 259323 1.88亿 7.12 7.33 7.18 7.18 121.62 2729 |
| 600651 | 飞乐音响 | 8.05 -1.23 8.04 8.05 234774 1.88亿 7.94 8.14 8.15 8.10 201.82 3076 |
| 300783 | 三只松鼠 | 24.10 -0.33 24.10 24.11 78457 1.89亿 23.88 24.24 24.18 23.97 96.80 3256 |
| 002120 | 韵达股份 | 6.94 1.61 6.94 6.95 274206 1.89亿 6.80 6.95 6.83 6.83 201.20 2622 |
| 000795 | 英洛华 | 10.17 -0.20 10.17 10.18 186686 1.89亿 10.06 10.24 10.19 10.17 115.30 5922 |
| 600101 | 明星电力 | 10.19 0.99 10.18 10.19 186565 1.89亿 10.02 10.19 10.09 10.06 55.83 5553 |
| 601068 | 中铝国际 | 6.01 1.35 6.00 6.01 314886 1.89亿 5.90 6.27 5.93 5.92 179.57 7618 |
| 002741 | 光华科技 | 20.93 0.29 20.93 20.94 90886 1.89亿 20.63 21.18 20.87 20.70 97.33 3921 |
| 603278 | 大业股份 | 12.68 -0.39 12.68 12.69 149062 1.90亿 12.57 12.95 12.73 12.70 43.34 3368 |
| 603010 | 万盛股份 | 12.01 -2.36 12.00 12.01 158150 1.90亿 11.86 12.20 12.30 12.18 70.81 3251 |
| 002584 | 西陇科学 | 8.83 -0.34 8.82 8.83 215716 1.90亿 8.72 8.92 8.86 8.88 51.67 4354 |
| 002051 | 中工国际 | 8.89 2.18 8.88 8.89 215477 1.90亿 8.65 8.94 8.70 8.67 110.01 2991 |
| 002758 | 浙农股份 | 10.33 1.77 10.33 10.34 184169 1.90亿 10.13 10.49 10.15 10.36 53.86 1259 |
| 002540 | 亚太科技 | 7.72 3.07 7.71 7.72 250682 1.90亿 7.48 7.73 7.49 7.51 96.55 5254 |
| 000959 | 首钢股份 | 5.63 0.90 5.62 5.63 340916 1.91亿 5.48 5.65 5.58 5.58 436.60 7841 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 5.55 1.83 5.54 5.55 344934 1.91亿 5.41 5.59 5.45 5.42 53.78 4472 |
| 688278 | 特宝生物 | 72.73 -2.51 72.64 72.73 2635089 1.91亿 71.00 74.60 74.60 74.60 296.88 1795 |
| 600255 | 鑫科材料 | 3.82 0.26 3.82 3.83 501832 1.91亿 3.77 3.85 3.81 3.80 68.99 15449 |
| 688090 | 瑞松科技 | 47.92 -3.15 47.85 47.92 3975251 1.91亿 47.40 50.47 49.48 50.47 58.64 3403 |
| 688159 | 有方科技 | 49.37 -3.86 49.36 49.37 3839245 1.91亿 49.19 51.00 51.35 51.00 45.87 2480 |
| 688428 | 诺诚健华-U | 21.51 1.80 21.51 21.53 8956960 1.91亿 20.90 21.72 21.13 21.06 379.57 7723 |
| 688227 | 品高股份 | 66.52 -5.22 66.51 66.52 2832278 1.91亿 65.90 70.00 70.18 69.87 75.21 3160 |
| 603391 | 力聚热能 | 68.10 -4.74 68.10 68.13 27848 1.91亿 67.00 72.20 71.49 72.19 61.97 647 |
| 000656 | *ST金科 | 1.46 0.69 1.45 1.46 1313788 1.91亿 1.44 1.47 1.45 1.45 155.26 9125 |
| 688401 | 路维光电 | 51.51 -1.98 51.50 51.51 3707094 1.92亿 50.86 52.78 52.55 52.00 99.58 1900 |
| 000059 | 华锦股份 | 5.93 1.72 5.92 5.93 326656 1.92亿 5.77 5.95 5.83 5.81 94.85 7513 |
| 688182 | 灿勤科技 | 33.57 -2.41 33.57 33.59 5667931 1.92亿 33.04 35.38 34.40 34.88 134.28 5360 |
| 603219 | 富佳股份 | 19.40 3.47 19.39 19.40 101274 1.92亿 18.52 19.48 18.75 18.75 108.91 2152 |
| 603327 | 福蓉科技 | 10.39 1.56 10.39 10.40 187981 1.93亿 10.11 10.40 10.23 10.22 103.95 1986 |
| 688515 | 裕太微-U | 112.40 -3.31 112.40 112.50 1712225 1.93亿 111.02 114.98 116.25 114.56 89.92 480 |
| 603687 | 大胜达 | 11.04 2.13 11.04 11.05 174102 1.93亿 10.79 11.33 10.81 10.81 60.72 2749 |
| 301149 | 隆华新材 | 12.55 0.24 12.54 12.55 154298 1.93亿 12.35 12.70 12.52 12.50 53.97 3976 |
| 601777 | 千里科技 | 10.41 -0.19 10.40 10.41 186521 1.93亿 10.27 10.43 10.43 10.40 470.65 4845 |
| 603112 | 华翔股份 | 17.52 1.39 17.52 17.53 109254 1.93亿 17.20 17.98 17.28 17.28 94.64 925 |
| 000006 | 深振业A | 9.06 2.03 9.05 9.06 215643 1.93亿 8.81 9.08 8.88 8.81 122.31 1933 |
| 002140 | 东华科技 | 12.57 3.46 12.57 12.58 154449 1.93亿 12.05 12.68 12.15 12.15 89.00 3443 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|