股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 603200 | 上海洗霸 | 43.99 1.45 43.98 43.99 40513 1.77亿 42.71 44.78 43.36 44.78 77.19 1905 |
| 600556 | 天下秀 | 4.46 0.90 4.46 4.47 396926 1.77亿 4.36 4.53 4.42 4.41 80.63 3547 |
| 300482 | 万孚生物 | 17.01 2.41 17.00 17.02 106059 1.77亿 16.26 17.16 16.61 16.40 79.62 1307 |
| 605296 | 神农集团 | 29.45 5.63 29.45 29.46 60763 1.77亿 27.71 30.10 27.88 28.00 154.54 710 |
| 688159 | 有方科技 | 45.01 1.40 45.01 45.03 3926566 1.77亿 44.00 45.90 44.39 44.50 41.75 2869 |
| 301522 | 上大股份 | 27.10 3.55 27.10 27.11 65445 1.77亿 26.17 27.86 26.17 26.25 100.78 256 |
| 000922 | 佳电股份 | 13.75 -1.50 13.74 13.75 128324 1.77亿 13.64 14.10 13.96 13.96 114.67 5793 |
| 601997 | 贵阳银行 | 5.16 0.58 5.16 5.17 344249 1.77亿 5.10 5.19 5.13 5.13 188.66 3654 |
| 301186 | 超达装备 | 38.28 -6.63 38.28 38.33 45858 1.77亿 37.68 41.89 41.00 41.17 43.92 405 |
| 001369 | 双欣材料 | 13.71 1.41 13.71 13.72 130625 1.78亿 13.26 13.90 13.52 13.45 157.25 739 |
| 301211 | 亨迪药业 | 11.77 3.98 11.76 11.77 154953 1.78亿 11.00 11.89 11.32 11.32 49.15 2820 |
| 603033 | 三维股份 | 9.80 -2.39 9.79 9.80 182289 1.78亿 9.49 10.14 10.04 9.88 101.05 2928 |
| 600722 | 金牛化工 | 8.36 2.96 8.35 8.36 214627 1.78亿 8.08 8.48 8.12 8.18 56.87 6740 |
| 002301 | 齐心集团 | 7.76 7.33 7.75 7.76 234164 1.78亿 7.21 7.82 7.23 7.22 56.18 4426 |
| 002537 | 海联金汇 | 5.52 4.35 5.52 5.53 323958 1.78亿 5.24 5.74 5.29 5.29 64.81 7199 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 42.77 0.64 42.76 42.77 41896 1.78亿 41.66 43.19 42.50 42.65 216.57 531 |
| 000722 | 湖南发展 | 11.86 4.40 11.85 11.86 150877 1.78亿 11.36 12.04 11.36 11.42 67.76 3675 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 9.77 0.51 9.76 9.77 182647 1.78亿 9.33 10.25 9.72 9.65 35.77 4989 |
| 300674 | 宇信科技 | 15.50 2.99 15.50 15.51 115847 1.78亿 14.90 15.72 15.05 15.05 109.13 1932 |
| 300421 | 力星股份 | 19.03 2.81 19.02 19.03 94685 1.78亿 18.29 19.20 18.51 18.51 55.95 3546 |
| 601969 | 海南矿业 | 8.27 4.55 8.26 8.27 216648 1.78亿 8.01 8.37 7.91 8.01 164.12 614 |
| 688776 | 国光电气 | 61.77 0.70 61.69 61.77 2878812 1.79亿 60.65 63.36 61.34 61.60 66.95 1188 |
| 301368 | 丰立智能 | 43.31 4.04 43.30 43.31 41333 1.79亿 41.90 44.08 41.63 42.53 52.02 1372 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 14.12 9.88 14.12 14.13 130802 1.79亿 12.71 14.29 12.85 13.00 52.61 1520 |
| 301012 | 扬电科技 | 23.85 1.53 23.83 23.85 75347 1.79亿 23.12 24.29 23.49 23.74 46.97 1278 |
| 300521 | 爱司凯 | 25.99 -5.83 25.98 25.99 67573 1.79亿 25.88 27.63 27.60 27.32 38.91 4312 |
| 003019 | 宸展光电 | 32.12 -1.32 32.13 32.16 55290 1.79亿 31.98 33.03 32.55 33.00 56.84 623 |
| 000778 | 新兴铸管 | 3.72 0.27 3.72 3.73 480633 1.79亿 3.67 3.79 3.71 3.71 147.43 12983 |
| 600199 | 金种子酒 | 6.72 9.98 6.72 — 275786 1.79亿 6.06 6.72 6.11 6.07 44.20 5925 |
| 002163 | 海南发展 | 8.57 2.76 8.57 8.58 210077 1.80亿 8.32 8.74 8.34 8.38 72.41 2580 |
| 002961 | 瑞达期货 | 20.57 5.06 20.56 20.57 88631 1.80亿 19.48 20.88 19.58 19.61 98.10 1818 |
| 603007 | 顺景科技 | 5.98 -0.99 5.97 5.98 301220 1.80亿 5.85 6.11 6.04 6.06 52.89 7565 |
| 603898 | 好莱客 | 15.99 0.25 15.98 15.99 114838 1.80亿 15.20 16.28 15.95 16.11 49.78 4060 |
| 600079 | ST人福 | 16.70 1.58 16.69 16.70 108666 1.80亿 16.30 16.76 16.44 16.36 272.58 2300 |
| 301323 | 新莱福 | 81.41 -0.22 81.35 81.40 22046 1.80亿 79.89 83.34 81.59 81.60 85.96 724 |
| 603194 | 中力股份 | 34.73 -5.01 34.72 34.74 50843 1.80亿 34.61 37.96 36.56 36.92 139.27 679 |
| 688016 | 心脉医疗 | 90.56 2.17 90.57 90.67 2022210 1.80亿 86.72 90.89 88.64 88.93 111.62 5313 |
| 300997 | 欢乐家 | 14.42 6.42 14.42 14.43 127976 1.81亿 13.43 14.61 13.55 13.56 62.72 1993 |
| 601018 | 宁波港 | 3.19 1.27 3.19 3.20 565997 1.81亿 3.14 3.23 3.15 3.15 620.60 14513 |
| 301076 | 新瀚新材 | 27.46 4.89 27.45 27.46 66695 1.81亿 26.20 27.68 26.18 26.65 62.66 2901 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|