股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 600458 | 时代新材 | 11.62 2.29 11.61 11.62 171273 1.99亿 11.39 11.78 11.36 11.39 110.66 2948 |
| 002085 | 万丰奥威 | 10.54 -1.03 10.54 10.55 188815 1.99亿 10.48 10.69 10.65 10.61 223.80 2087 |
| 688582 | 芯动联科 | 42.51 3.51 42.51 42.52 4696551 1.99亿 41.27 43.43 41.07 41.45 170.78 1565 |
| 600973 | 宝胜股份 | 6.19 1.31 6.18 6.19 321792 1.99亿 6.10 6.32 6.11 6.23 84.89 5108 |
| 688212 | 澳华内镜 | 32.37 3.92 32.37 32.38 6258246 2.00亿 30.59 32.71 31.15 31.17 43.59 2463 |
| 002993 | 奥海科技 | 39.00 -0.99 39.00 39.02 51005 2.00亿 38.49 39.95 39.39 39.89 107.66 639 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 44.25 0.09 44.25 44.28 4513225 2.00亿 43.98 44.80 44.21 44.62 179.36 1709 |
| 000680 | 山推股份 | 10.21 -1.92 10.21 10.22 196024 2.00亿 10.13 10.43 10.41 10.38 153.16 704 |
| 002237 | 恒邦股份 | 13.74 0.07 13.73 13.74 145973 2.00亿 13.52 13.84 13.73 13.61 196.48 498 |
| 601838 | 成都银行 | 18.06 -0.55 18.06 18.08 110683 2.00亿 18.00 18.21 18.16 18.08 765.46 3310 |
| 300939 | 秋田微 | 66.70 2.02 66.69 66.70 30264 2.00亿 64.50 67.30 65.38 65.40 80.04 1580 |
| 301349 | 信德新材 | 45.05 3.97 45.05 45.07 44893 2.01亿 43.34 45.45 43.33 43.34 64.20 1625 |
| 300809 | 华辰装备 | 24.94 -2.54 24.94 24.95 80401 2.01亿 24.58 25.59 25.59 25.55 63.23 1435 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 3.60 0.28 3.60 3.61 559204 2.01亿 3.55 3.62 3.59 3.59 246.69 6848 |
| 600199 | 金种子酒 | 7.68 -2.66 7.68 7.69 260107 2.01亿 7.62 7.91 7.89 7.91 50.52 6889 |
| 002128 | 电投能源 | 26.89 1.55 26.88 26.89 75049 2.01亿 26.26 26.96 26.48 26.35 840.71 2877 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 21.11 -3.21 21.10 21.11 93955 2.01亿 21.06 22.00 21.81 21.66 172.52 179 |
| 688206 | 概伦电子 | 35.72 0.96 35.72 35.73 5635363 2.01亿 34.85 36.50 35.38 36.04 155.95 3794 |
| 002562 | 兄弟科技 | 4.89 -1.61 4.88 4.89 410593 2.01亿 4.86 4.99 4.97 4.95 55.88 5151 |
| 300929 | 华骐环保 | 16.82 19.97 16.82 — 129556 2.02亿 13.80 16.82 14.02 13.91 22.22 1701 |
| 601882 | 海天精工 | 20.30 -1.74 20.30 20.31 98739 2.02亿 20.01 21.26 20.66 20.78 105.97 1039 |
| 688079 | 美迪凯 | 16.21 2.59 16.20 16.21 12537637 2.02亿 15.84 16.55 15.80 16.00 66.74 6861 |
| 600389 | 江山股份 | 18.55 -1.43 18.54 18.55 109000 2.02亿 18.40 18.91 18.82 18.91 79.89 5903 |
| 600009 | 上海机场 | 23.12 -1.24 23.12 23.13 87181 2.02亿 23.12 23.42 23.41 23.40 575.30 1464 |
| 002019 | 亿帆医药 | 10.61 -0.56 10.60 10.61 189789 2.03亿 10.46 10.85 10.67 10.63 129.06 6265 |
| 301439 | 泓淋电力 | 15.66 -2.37 15.66 15.67 130382 2.03亿 15.29 15.90 16.04 15.86 60.93 1614 |
| 688621 | 阳光诺和 | 65.59 -0.70 65.59 65.63 3133189 2.03亿 63.10 66.80 66.05 66.39 73.46 1300 |
| 300463 | 迈克生物 | 9.68 2.11 9.67 9.68 207606 2.03亿 9.36 10.10 9.48 9.45 58.53 6087 |
| 688049 | 炬芯科技 | 41.25 0.00 41.24 41.25 4920002 2.03亿 40.56 42.39 41.25 41.50 72.61 1709 |
| 002667 | *ST威领 | 13.74 1.03 13.74 13.75 145963 2.04亿 13.35 14.25 13.60 13.43 35.81 4196 |
| 603980 | 吉华集团 | 6.95 -2.39 6.95 6.96 292084 2.05亿 6.88 7.21 7.12 7.19 47.04 729 |
| 300932 | 三友联众 | 10.48 2.75 10.48 10.49 193755 2.05亿 10.15 10.87 10.20 10.22 46.97 3121 |
| 600056 | 中国医药 | 9.53 -0.42 9.53 9.54 213929 2.05亿 9.43 9.73 9.57 9.57 142.56 3164 |
| 001229 | 魅视科技 | 41.48 -0.24 41.47 41.48 49645 2.05亿 40.26 43.00 41.58 41.40 59.49 997 |
| 603284 | 林平发展 | 44.39 2.12 44.39 44.40 46021 2.05亿 42.28 46.66 43.47 43.47 33.47 306 |
| 002670 | 国盛证券 | 11.15 -1.41 11.15 11.16 183923 2.06亿 11.11 11.36 11.31 11.30 215.76 2203 |
| 300739 | 明阳电路 | 23.42 2.95 23.41 23.42 88677 2.06亿 22.88 23.45 22.75 23.02 87.46 3605 |
| 603226 | 菲林格尔 | 53.50 6.66 53.50 53.52 39576 2.06亿 49.77 53.50 50.16 50.20 190.19 2202 |
| 300069 | 金利华电 | 27.62 -3.33 27.62 27.63 74507 2.06亿 27.01 28.76 28.57 28.75 32.32 557 |
| 688006 | 杭可科技 | 21.90 -1.44 21.89 21.90 9354678 2.06亿 21.75 22.52 22.22 22.42 132.20 2572 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|