股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 600970 | 中材国际 | 11.07 2.03 11.07 11.08 194790 2.14亿 10.76 11.11 10.85 10.85 290.24 1110 |
| 600734 | 实达集团 | 4.43 -0.45 4.43 4.44 484015 2.14亿 4.38 4.48 4.45 4.42 96.50 5144 |
| 603200 | 上海洗霸 | 80.31 -1.88 80.31 80.36 26418 2.14亿 80.21 82.50 81.85 80.81 140.93 1712 |
| 002713 | *ST东易 | 9.15 -4.89 9.15 9.16 229413 2.14亿 9.14 9.64 9.62 9.50 87.05 3509 |
| 603663 | 三祥新材 | 39.53 -1.64 39.53 39.54 54268 2.15亿 39.31 40.18 40.19 39.95 167.33 889 |
| 002383 | 合众思壮 | 11.25 -0.62 11.24 11.25 188225 2.15亿 11.20 11.64 11.32 11.52 83.29 4040 |
| 600179 | 安通控股 | 5.07 0.20 5.06 5.07 426186 2.15亿 5.00 5.10 5.06 5.04 214.54 3364 |
| 600196 | 复星医药 | 26.33 -0.04 26.33 26.35 82068 2.15亿 26.12 26.37 26.34 26.35 703.12 2732 |
| 603843 | *ST正平 | 5.88 0.34 5.88 5.89 361618 2.15亿 5.65 6.15 5.86 6.15 41.14 10565 |
| 000623 | 吉林敖东 | 18.89 0.11 18.87 18.88 114171 2.16亿 18.76 18.97 18.87 18.89 225.91 3449 |
| 603300 | 海南华铁 | 7.16 -0.28 7.16 7.17 302349 2.16亿 7.08 7.18 7.18 7.15 142.98 4704 |
| 300232 | 洲明科技 | 7.74 -1.02 7.74 7.75 278682 2.16亿 7.68 7.83 7.82 7.75 84.45 2020 |
| 688733 | 壹石通 | 30.96 3.37 30.96 30.97 6891240 2.16亿 29.86 32.20 29.95 29.95 61.85 2635 |
| 600153 | 建发股份 | 9.67 3.31 9.67 9.68 225939 2.16亿 9.32 9.70 9.36 9.33 280.39 1396 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 39.28 0.87 39.27 39.28 55616 2.16亿 38.52 39.36 38.94 38.94 393.77 1491 |
| 688209 | 英集芯 | 23.99 -5.10 23.98 23.99 8887910 2.16亿 23.83 25.20 25.28 25.20 104.06 6466 |
| 688280 | 精进电动-UW | 10.21 -3.50 10.21 10.22 21104880 2.16亿 10.09 10.49 10.58 10.42 60.26 6323 |
| 600518 | 康美药业 | 1.90 0.53 1.90 1.91 1142196 2.16亿 1.88 1.91 1.89 1.89 262.75 8094 |
| 603360 | 百傲化学 | 30.28 -2.13 30.28 30.31 70935 2.16亿 30.13 31.15 30.94 30.84 213.84 3559 |
| 000682 | 东方电子 | 13.58 -1.59 13.58 13.59 158529 2.17亿 13.52 13.89 13.80 13.68 182.07 2750 |
| 600582 | 天地科技 | 6.02 1.86 6.01 6.02 362223 2.17亿 5.89 6.04 5.91 5.92 249.14 5648 |
| 688382 | 益方生物-U | 22.36 -2.57 22.36 22.37 9695438 2.18亿 22.09 22.93 22.95 22.80 129.32 5395 |
| 300660 | 江苏雷利 | 52.73 -1.05 52.72 52.73 41246 2.18亿 52.45 53.29 53.29 52.90 235.78 603 |
| 600863 | 内蒙华电 | 4.86 2.10 4.86 4.87 449992 2.18亿 4.77 4.89 4.76 4.77 317.21 7159 |
| 000420 | 吉林化纤 | 4.69 0.21 4.69 4.70 467319 2.19亿 4.63 4.73 4.68 4.68 115.32 8908 |
| 301629 | 矽电股份 | 287.78 -3.89 287.66 287.93 7496 2.19亿 287.10 296.78 299.44 295.04 120.09 29 |
| 605305 | 中际联合 | 40.16 -1.91 40.16 40.17 54173 2.19亿 39.90 41.23 40.94 40.94 85.35 414 |
| 300545 | 联得装备 | 32.09 2.36 32.09 32.10 69620 2.19亿 30.75 32.37 31.35 31.01 59.51 1105 |
| 688807 | 优迅股份 | 192.31 -3.48 192.19 192.28 1123443 2.19亿 192.20 198.98 199.24 197.41 153.85 2456 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 5.17 2.99 5.16 5.17 428381 2.20亿 5.00 5.18 5.02 5.02 80.37 1231 |
| 300808 | 久量股份 | 31.03 -5.34 31.03 31.04 70057 2.20亿 29.88 34.40 32.78 33.00 49.65 2336 |
| 002880 | 卫光生物 | 30.25 6.14 30.23 30.25 73758 2.20亿 29.29 30.38 28.50 29.92 68.61 843 |
| 600596 | 新安股份 | 12.21 1.41 12.20 12.21 179357 2.20亿 12.08 12.48 12.04 12.09 164.79 1915 |
| 301066 | 万事利 | 18.54 1.26 18.54 18.55 118526 2.21亿 18.31 19.06 18.31 18.31 43.55 2840 |
| 002215 | 诺普信 | 11.46 3.15 11.46 11.47 195002 2.21亿 11.06 11.61 11.11 11.17 115.13 3002 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 8.63 2.98 8.62 8.63 249938 2.21亿 8.37 9.12 8.38 8.37 52.26 3695 |
| 000862 | 银星能源 | 6.52 2.03 6.51 6.52 337754 2.21亿 6.37 6.71 6.39 6.39 59.85 6448 |
| 601061 | 中信金属 | 14.62 0.55 14.61 14.62 151696 2.22亿 14.48 14.89 14.54 14.78 716.38 5137 |
| 600208 | 衢州发展 | 3.67 1.10 3.67 3.68 608977 2.22亿 3.59 3.69 3.63 3.63 312.28 12443 |
| 603353 | 和顺石油 | 36.76 -4.89 36.75 36.78 59197 2.22亿 36.40 39.01 38.65 38.65 63.19 438 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|