股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 688191 | 智洋创新 | 43.61 0.55 43.60 43.61 6873197 2.95亿 41.80 44.79 43.37 44.01 101.02 3413 |
| 688345 | 博力威 | 45.34 -3.45 45.34 45.38 6478630 2.95亿 43.50 48.98 46.96 46.96 45.86 3815 |
| 688272 | 富吉瑞 | 39.60 15.52 39.60 39.63 7651411 2.96亿 34.98 40.93 34.28 35.50 30.10 4900 |
| 002255 | 海陆重工 | 11.13 3.63 11.13 11.14 270980 2.96亿 10.75 11.14 10.74 11.02 92.48 6999 |
| 603093 | 南华期货 | 20.34 -0.78 20.34 20.35 146097 2.96亿 19.88 20.95 20.50 20.45 124.09 4496 |
| 000967 | 盈峰环境 | 8.63 4.23 8.63 8.64 350298 2.97亿 8.25 8.64 8.28 8.39 273.31 3900 |
| 002423 | 中粮资本 | 10.93 1.86 10.92 10.93 273937 2.98亿 10.66 11.07 10.73 10.77 251.84 4208 |
| 300140 | 节能环境 | 7.26 3.71 7.25 7.26 415551 2.98亿 7.04 7.29 7.00 7.13 224.99 2564 |
| 300133 | 华策影视 | 7.18 2.72 7.18 7.19 420252 2.98亿 6.98 7.20 6.99 7.10 135.58 7400 |
| 002985 | 北摩高科 | 34.92 3.16 34.92 34.93 86341 2.98亿 34.01 34.96 33.85 34.49 115.88 744 |
| 600850 | 电科数字 | 22.50 0.94 22.50 22.51 134334 2.98亿 21.90 22.73 22.29 22.66 153.05 1109 |
| 002913 | 奥士康 | 47.13 2.46 47.13 47.14 63912 2.98亿 45.91 47.89 46.00 47.87 149.57 766 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.69 4.32 1.68 1.69 1795358 2.98亿 1.63 1.69 1.62 1.64 398.36 29430 |
| 002739 | 万达电影 | 9.66 1.90 9.66 9.67 310605 2.99亿 9.51 9.69 9.48 9.55 204.00 3778 |
| 300062 | 中能电气 | 8.80 3.90 8.79 8.80 347832 2.99亿 8.30 8.82 8.47 8.63 51.57 1036 |
| 300217 | 东方电热 | 5.25 0.77 5.24 5.25 577943 2.99亿 5.06 5.35 5.21 5.29 77.59 2022 |
| 300461 | 田中精机 | 42.90 0.85 42.90 42.99 70358 3.00亿 41.22 44.20 42.54 44.20 67.38 758 |
| 002713 | *ST东易 | 10.56 4.66 10.56 10.57 288604 3.00亿 10.09 10.59 10.09 10.23 100.47 3499 |
| 301516 | 中远通 | 19.24 11.99 19.23 19.24 160821 3.00亿 17.61 19.38 17.18 17.61 54.01 2654 |
| 300286 | 安科瑞 | 28.98 6.19 28.98 28.99 106314 3.00亿 27.18 28.99 27.29 28.00 72.68 1835 |
| 688321 | 微芯生物 | 29.46 5.10 29.46 29.47 10383683 3.01亿 28.36 29.58 28.03 28.91 120.14 2762 |
| 300668 | 杰恩设计 | 32.99 10.19 32.99 33.00 95438 3.02亿 30.00 33.10 29.94 30.00 39.71 1078 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.51 2.72 1.51 1.52 2038747 3.03亿 1.45 1.52 1.47 1.49 161.55 25770 |
| 603162 | 海通发展 | 13.14 2.98 13.14 13.15 231198 3.03亿 12.88 13.30 12.76 13.02 121.93 4891 |
| 688610 | 埃科光电 | 81.90 8.05 81.90 81.91 3736568 3.03亿 75.90 84.30 75.80 75.90 55.69 879 |
| 600970 | 中材国际 | 10.20 4.72 10.20 10.21 301469 3.03亿 9.86 10.20 9.74 9.89 267.43 1099 |
| 600326 | 西藏天路 | 9.17 3.85 9.16 9.17 336451 3.03亿 8.82 9.17 8.83 8.98 124.94 2288 |
| 300048 | 合康新能 | 7.18 0.84 7.18 7.19 426017 3.03亿 6.97 7.36 7.12 7.28 81.01 5806 |
| 002031 | 巨轮智能 | 6.44 1.42 6.43 6.44 478590 3.04亿 6.21 6.52 6.35 6.49 141.64 3277 |
| 601222 | 林洋能源 | 6.44 3.04 6.44 6.45 481970 3.04亿 6.13 6.45 6.25 6.33 132.67 6446 |
| 300684 | 中石科技 | 47.32 1.98 47.31 47.32 65293 3.05亿 45.46 47.66 46.40 47.50 141.73 1894 |
| 600230 | 沧州大化 | 17.40 4.19 17.39 17.40 179852 3.05亿 16.49 17.45 16.70 16.96 72.03 2466 |
| 002100 | 天康生物 | 7.09 0.42 7.08 7.09 438064 3.05亿 6.79 7.15 7.06 7.10 96.80 6185 |
| 001331 | 胜通能源 | 52.27 3.88 52.27 52.30 59404 3.05亿 50.23 52.50 50.32 51.19 147.53 3247 |
| 603087 | 甘李药业 | 57.44 2.21 57.44 57.45 53572 3.05亿 56.40 57.48 56.20 57.03 343.09 2406 |
| 603668 | 天马科技 | 11.14 -3.05 11.13 11.14 278276 3.05亿 10.60 11.72 11.49 11.69 56.33 3286 |
| 688807 | 优迅股份 | 208.07 2.51 208.00 208.07 1485911 3.05亿 200.10 208.98 202.98 206.57 166.46 1307 |
| 300623 | 捷捷微电 | 27.31 0.92 27.31 27.32 112935 3.05亿 26.57 27.76 27.06 27.57 227.24 1163 |
| 301487 | 盟固利 | 20.88 1.85 20.87 20.88 149366 3.06亿 20.00 21.07 20.50 20.94 95.97 1512 |
| 300002 | 神州泰岳 | 9.40 1.73 9.39 9.40 328572 3.06亿 9.21 9.45 9.24 9.44 184.91 3436 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|