股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 603190 | 亚通精工 | 26.90 0.86 26.90 26.91 60797 1.62亿 26.09 27.16 26.67 26.37 33.50 1110 |
| 603811 | 诚意药业 | 10.94 1.11 10.93 10.94 30776 0.33亿 10.74 10.95 10.82 10.85 35.81 1108 |
| 001323 | 慕思股份 | 26.87 -0.70 26.85 26.87 10934 0.29亿 26.65 27.14 27.06 27.07 116.91 1108 |
| 300780 | 德恩精工 | 18.23 2.76 18.23 18.24 89880 1.62亿 17.54 18.27 17.74 17.55 26.74 1108 |
| 603192 | 汇得科技 | 23.38 1.43 23.37 23.38 19408 0.45亿 22.92 23.43 23.05 23.04 33.14 1107 |
| 002906 | 华阳集团 | 29.88 0.03 29.87 29.88 45368 1.35亿 29.40 29.98 29.87 29.84 156.85 1106 |
| 300380 | 安硕信息 | 42.38 8.58 42.38 42.39 100455 4.19亿 38.90 43.62 39.03 39.03 58.67 1106 |
| 300537 | 广信材料 | 23.35 0.73 23.35 23.36 42460 0.98亿 22.75 23.40 23.18 23.20 48.52 1106 |
| 300747 | 锐科激光 | 25.22 3.19 25.22 25.23 131546 3.28亿 24.25 25.26 24.44 24.44 142.44 1106 |
| 600993 | 马应龙 | 28.39 0.53 28.39 28.40 26202 0.74亿 28.02 28.42 28.24 28.15 122.38 1103 |
| 000030 | 富奥股份 | 5.69 -0.18 5.69 5.70 126729 0.72亿 5.63 5.71 5.70 5.67 97.86 1103 |
| 003026 | 中晶科技 | 30.32 0.13 30.31 30.32 13393 0.40亿 29.79 30.36 30.28 30.28 39.30 1103 |
| 600682 | 南京新百 | 7.66 0.92 7.65 7.66 182891 1.39亿 7.47 7.67 7.59 7.57 103.11 1102 |
| 002956 | 西麦食品 | 23.41 -1.06 23.40 23.41 40447 0.95亿 23.26 23.82 23.66 23.66 52.26 1102 |
| 003029 | 吉大正元 | 24.18 1.60 24.18 24.19 39952 0.96亿 23.52 24.20 23.80 23.95 46.82 1102 |
| 600629 | 华建集团 | 19.77 1.38 19.77 19.78 301061 5.90亿 19.13 19.85 19.50 19.50 191.84 1100 |
| 603098 | 森特股份 | 12.85 1.18 12.84 12.85 28322 0.36亿 12.62 12.90 12.70 12.62 69.35 1100 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 15.93 2.05 15.93 15.94 36635 0.58亿 15.57 15.96 15.61 15.61 38.82 1099 |
| 600644 | 乐山电力 | 10.21 1.59 10.20 10.21 85888 0.87亿 9.98 10.22 10.05 10.08 59.05 1098 |
| 300776 | 帝尔激光 | 59.66 0.83 59.65 59.66 20171 1.19亿 58.45 59.70 59.17 59.14 163.47 1098 |
| 001234 | 泰慕士 | 30.32 1.47 30.32 30.33 59076 1.76亿 29.02 30.56 29.88 30.01 33.17 1097 |
| 601579 | 会稽山 | 20.62 1.68 20.61 20.62 50350 1.03亿 20.11 20.63 20.28 20.34 98.86 1096 |
| 601311 | 骆驼股份 | 9.22 1.43 9.21 9.22 157929 1.45亿 9.06 9.23 9.09 9.10 108.16 1095 |
| 603579 | 荣泰健康 | 23.69 0.68 23.69 23.70 43554 1.02亿 23.14 23.72 23.53 23.52 48.18 1095 |
| 600876 | 凯盛新能 | 9.96 2.05 9.95 9.96 22326 0.22亿 9.69 9.97 9.76 9.76 64.31 1094 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 37.71 2.47 37.70 37.71 72375 2.70亿 36.50 37.71 36.80 36.77 100.07 1094 |
| 600673 | 东阳光 | 20.59 0.93 20.57 20.59 187406 3.83亿 20.13 20.64 20.40 20.40 619.67 1093 |
| 001379 | 腾达科技 | 23.16 2.52 23.16 23.18 70410 1.62亿 22.49 23.32 22.59 22.59 46.32 1093 |
| 300781 | 因赛集团 | 35.66 0.73 35.66 35.67 42018 1.49亿 34.61 35.79 35.40 35.20 58.55 1091 |
| 688115 | 思林杰 | 65.50 0.40 65.41 65.50 442769 0.29亿 64.00 65.61 65.24 65.61 43.67 1091 |
| 603355 | 莱克电气 | 33.87 -0.32 33.86 33.87 44645 1.50亿 33.01 33.97 33.98 33.88 194.21 1090 |
| 002106 | 莱宝高科 | 11.02 1.66 11.02 11.03 73974 0.81亿 10.74 11.02 10.84 10.84 77.78 1090 |
| 605008 | 长鸿高科 | 15.16 0.33 15.15 15.16 19988 0.30亿 14.97 15.27 15.11 15.17 97.93 1088 |
| 300604 | 长川科技 | 85.63 -2.14 85.62 85.63 426717 36.45亿 84.08 87.02 87.50 86.00 543.24 1088 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 29.39 2.91 29.39 29.40 148755 4.33亿 28.33 29.68 28.56 28.45 624.01 1085 |
| 001368 | 通达创智 | 27.67 1.92 27.67 27.68 48582 1.34亿 26.88 27.83 27.15 27.11 31.50 1083 |
| 002751 | 易尚退 | 0.86 0.00 — — — — — — 0.86 — 1.33 1083 |
| 301053 | 远信工业 | 34.16 1.40 34.15 34.16 5671 0.19亿 33.00 34.25 33.69 33.69 28.77 1082 |
| 600505 | 西昌电力 | 12.65 1.36 12.65 12.66 31994 0.40亿 12.36 12.65 12.48 12.45 46.12 1081 |
| 002990 | 盛视科技 | 28.61 0.35 28.60 28.61 26533 0.76亿 28.11 28.71 28.51 28.30 74.92 1081 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|