股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 600803 | 新奥股份 | 19.19 0.16 19.19 19.20 80621 1.55亿 19.09 19.38 19.16 19.36 594.08 1125 |
| 603959 | 百利科技 | 5.79 1.94 5.78 5.79 63346 0.36亿 5.68 5.79 5.68 5.75 28.39 1123 |
| 000995 | 皇台酒业 | 19.27 9.99 19.27 — 455897 8.57亿 17.22 19.27 17.52 17.22 34.19 1123 |
| 603207 | 小方制药 | 30.17 1.96 30.17 30.18 9536 0.29亿 29.75 30.26 29.59 29.90 48.44 1122 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 119.24 7.10 119.21 119.24 4100261 4.77亿 112.32 119.49 111.34 113.00 252.13 1122 |
| 603260 | 合盛硅业 | 49.01 3.66 49.00 49.01 98904 4.81亿 47.55 49.24 47.28 47.55 579.40 1121 |
| 300456 | 赛微电子 | 55.78 7.77 55.78 55.79 888418 48.24亿 52.48 56.00 51.76 52.65 408.43 1121 |
| 688777 | 中控技术 | 92.00 7.73 91.99 92.00 47308580 42.22亿 85.00 92.87 85.40 86.00 727.89 1121 |
| 603312 | 西典新能 | 47.26 0.88 47.26 47.28 18308 0.86亿 46.31 47.90 46.85 47.80 75.62 1120 |
| 603919 | 金徽酒 | 24.86 3.67 24.86 24.87 419385 10.37亿 23.07 25.61 23.98 23.07 126.10 1120 |
| 300357 | 我武生物 | 27.76 1.02 27.76 27.78 60663 1.67亿 27.15 27.84 27.48 27.64 145.35 1120 |
| 300642 | 透景生命 | 18.70 2.13 18.69 18.70 30662 0.57亿 18.38 18.74 18.31 18.50 30.40 1120 |
| 600137 | 浪莎股份 | 21.28 0.61 21.27 21.28 37652 0.80亿 20.99 21.70 21.15 21.26 20.69 1118 |
| 002984 | 森麒麟 | 20.07 1.36 20.07 20.09 84105 1.69亿 19.90 20.18 19.80 19.91 207.90 1114 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 22.72 2.30 22.71 22.72 96151 2.16亿 21.85 22.81 22.21 22.26 156.77 1113 |
| 300662 | 科锐国际 | 29.99 5.04 29.99 30.00 82219 2.48亿 28.58 30.94 28.55 28.82 59.02 1113 |
| 301323 | 新莱福 | 55.37 1.80 55.37 55.38 14574 0.80亿 53.75 55.46 54.39 55.00 58.47 1112 |
| 600629 | 华建集团 | 19.67 2.34 19.66 19.67 180817 3.53亿 19.34 19.73 19.22 19.40 190.87 1111 |
| 688563 | 航材股份 | 71.70 3.91 71.68 71.70 8832945 6.36亿 68.92 73.96 69.00 68.92 322.65 1111 |
| 600970 | 中材国际 | 10.85 2.36 10.84 10.85 270372 2.91亿 10.55 10.89 10.60 10.80 284.47 1110 |
| 300876 | 蒙泰高新 | 29.30 1.38 29.28 29.30 17480 0.51亿 28.80 29.53 28.90 29.04 31.85 1109 |
| 688433 | 华曙高科 | 90.11 7.26 90.11 90.12 6085525 5.36亿 83.93 90.99 84.01 85.70 373.21 1108 |
| 001211 | 双枪科技 | 29.16 0.76 29.15 29.16 21356 0.62亿 28.94 29.65 28.94 29.00 21.00 1106 |
| 300380 | 安硕信息 | 40.75 1.24 40.75 40.76 17617 0.71亿 40.16 40.75 40.25 40.60 56.41 1106 |
| 301202 | 朗威股份 | 42.60 2.95 42.57 42.60 13464 0.57亿 41.58 42.60 41.38 41.66 58.11 1106 |
| 603171 | 税友股份 | 71.03 1.47 71.03 71.05 46603 3.28亿 69.08 71.90 70.00 70.94 288.63 1105 |
| 300545 | 联得装备 | 31.35 6.16 31.35 31.36 115104 3.54亿 29.80 31.47 29.53 30.06 58.14 1105 |
| 600729 | 重庆百货 | 24.08 1.09 24.08 24.09 44095 1.06亿 23.77 24.10 23.82 23.87 106.06 1104 |
| 603390 | 通达电气 | 12.75 0.63 12.75 12.76 45288 0.58亿 12.62 12.85 12.67 12.72 44.84 1104 |
| 300706 | 阿石创 | 35.58 1.80 35.58 35.59 72043 2.56亿 35.02 36.35 34.95 35.51 54.54 1104 |
| 300937 | 药易购 | 34.65 2.09 34.65 34.66 22719 0.78亿 33.98 34.68 33.94 33.98 33.15 1102 |
| 688631 | 莱斯信息 | 70.39 6.41 70.38 70.39 2614931 1.82亿 68.33 70.60 66.15 69.00 115.07 1102 |
| 600749 | 西藏旅游 | 16.51 0.67 16.50 16.51 50262 0.83亿 16.34 16.64 16.40 16.45 37.47 1099 |
| 605008 | 长鸿高科 | 13.76 0.22 13.75 13.76 20551 0.28亿 13.65 13.97 13.73 13.85 88.88 1099 |
| 600644 | 乐山电力 | 11.05 0.00 11.04 11.05 198999 2.19亿 10.91 11.19 11.05 11.03 63.90 1098 |
| 000062 | 深圳华强 | 25.45 0.99 25.45 25.46 124752 3.17亿 25.17 25.75 25.20 25.36 266.18 1097 |
| 000596 | 古井贡酒 | 132.43 -0.88 132.43 132.45 38841 5.17亿 131.13 136.44 133.60 131.59 700.02 1097 |
| 002831 | 裕同科技 | 28.11 2.78 28.10 28.11 69847 1.95亿 27.51 28.30 27.35 27.86 258.76 1097 |
| 002014 | 永新股份 | 12.20 -0.25 12.19 12.20 31153 0.38亿 12.14 12.37 12.23 12.37 74.72 1096 |
| 002268 | 电科网安 | 19.54 2.52 19.54 19.55 127691 2.47亿 19.13 19.54 19.06 19.24 165.24 1096 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|