股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 600015 | 华夏银行 | 6.60 0.30 6.59 6.60 675072 4.45亿 6.55 6.64 6.58 6.58 1050.39 832 |
| 603313 | 梦百合 | 5.90 -1.67 5.90 5.91 112213 0.66亿 5.86 5.99 6.00 5.96 33.66 832 |
| 603358 | 华达科技 | 34.40 -2.96 34.40 34.41 86976 3.04亿 34.30 35.57 35.45 35.40 161.59 832 |
| 300750 | 宁德时代 | 423.60 -0.80 423.58 423.60 297049 126.38亿 421.00 431.50 427.00 428.08 19333.44 832 |
| 300921 | 南凌科技 | 28.28 1.62 28.28 28.29 104247 2.97亿 27.96 28.97 27.83 28.08 51.98 832 |
| 300722 | 新余国科 | 27.10 -0.95 27.10 27.11 31375 0.85亿 27.01 27.58 27.36 27.30 75.00 831 |
| 605338 | 巴比食品 | 23.17 0.09 23.17 23.18 20724 0.48亿 22.85 23.29 23.15 23.15 55.51 829 |
| 301232 | 飞沃科技 | 216.96 -2.75 216.96 216.97 43307 9.43亿 213.00 227.46 223.10 223.00 163.07 829 |
| 600345 | 长江通信 | 55.09 -6.63 55.08 55.09 214451 12.25亿 54.00 61.38 59.00 58.51 181.58 828 |
| 601126 | 四方股份 | 76.51 3.28 76.51 76.52 360706 27.36亿 73.10 79.55 74.08 73.40 637.41 828 |
| 601089 | 福元医药 | 19.98 -1.48 19.98 19.99 24286 0.49亿 19.85 20.38 20.28 20.28 95.90 827 |
| 002481 | 双塔食品 | 4.33 -0.69 4.32 4.33 66258 0.29亿 4.30 4.37 4.36 4.35 53.42 827 |
| 301157 | 华塑科技 | 82.10 -7.19 82.10 82.11 55202 4.68亿 82.00 90.50 88.46 86.20 49.26 827 |
| 301280 | 珠城科技 | 48.76 2.50 48.75 48.76 31660 1.53亿 46.78 49.98 47.57 47.57 93.37 827 |
| 603393 | 新天然气 | 30.58 1.02 30.57 30.58 97155 2.97亿 29.77 31.19 30.27 30.09 129.63 826 |
| 600771 | 广誉远 | 16.05 -1.05 16.05 16.06 68564 1.11亿 15.94 16.43 16.22 16.38 78.56 825 |
| 603173 | 福斯达 | 39.41 2.36 39.40 39.41 23552 0.93亿 38.40 40.20 38.50 38.46 63.06 825 |
| 301503 | 智迪科技 | 35.48 -0.81 35.48 35.51 9323 0.33亿 35.28 36.28 35.77 35.78 28.38 825 |
| 002763 | 汇洁股份 | 8.22 -9.37 8.21 8.22 211184 1.75亿 8.16 8.73 9.07 8.70 33.70 824 |
| 300854 | 中兰环保 | 35.26 0.43 35.26 35.28 47745 1.71亿 34.62 37.00 35.11 35.11 35.28 823 |
| 301297 | 富乐德 | 54.18 10.37 54.17 54.18 439946 23.89亿 49.30 57.54 49.09 49.35 402.66 823 |
| 601019 | 山东出版 | 7.30 -1.08 7.29 7.30 96089 0.71亿 7.27 7.42 7.38 7.38 152.34 822 |
| 688050 | 爱博医疗 | 49.00 -0.93 49.00 49.01 1758525 0.87亿 48.90 50.09 49.46 49.48 94.77 822 |
| 300907 | 康平科技 | 33.05 6.44 33.04 33.05 70015 2.31亿 31.25 33.73 31.05 31.31 31.73 821 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 183.29 6.22 183.29 183.30 98315 17.80亿 169.53 189.95 172.55 174.60 423.91 820 |
| 002865 | 钧达股份 | 97.21 -3.06 97.21 97.22 292038 27.80亿 91.05 100.88 100.28 100.10 302.59 819 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 18.63 9.98 18.63 — 476730 8.84亿 17.60 18.63 16.94 18.63 76.16 818 |
| 300992 | 泰福泵业 | 30.51 5.17 30.50 30.51 52781 1.62亿 28.87 31.66 29.01 29.00 29.09 818 |
| 002653 | 海思科 | 52.68 1.15 52.68 52.69 39214 2.07亿 51.71 53.65 52.08 52.06 589.97 816 |
| 300982 | 苏文电能 | 22.40 -2.61 22.39 22.40 90769 2.04亿 22.05 23.12 23.00 22.86 46.36 816 |
| 603855 | 华荣股份 | 19.07 -0.99 19.06 19.07 51702 0.99亿 18.76 19.36 19.26 19.26 64.36 815 |
| 688220 | 翱捷科技-U | 108.12 -1.26 108.12 108.15 12926599 14.10亿 106.50 113.43 109.50 109.69 452.27 815 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 28.54 3.52 28.53 28.54 98586 2.80亿 27.40 29.17 27.57 27.50 110.10 814 |
| 300049 | 福瑞医科 | 56.90 2.08 56.90 56.94 96348 5.46亿 54.63 58.63 55.74 55.63 150.77 813 |
| 300833 | 浩洋股份 | 39.16 0.20 39.16 39.19 14878 0.58亿 38.49 39.53 39.08 38.93 49.53 813 |
| 603712 | 七一二 | 15.01 -3.72 15.01 15.02 167902 2.55亿 14.90 15.68 15.59 15.59 115.88 811 |
| 002901 | 大博医疗 | 40.44 -0.22 40.40 40.44 13435 0.54亿 40.00 40.88 40.53 40.54 167.43 811 |
| 300659 | 中孚信息 | 12.63 -1.71 12.63 12.65 53146 0.68亿 12.56 13.03 12.85 12.85 32.89 811 |
| 300775 | 三角防务 | 29.66 -1.79 29.66 29.67 178897 5.35亿 29.33 30.56 30.20 30.32 162.40 810 |
| 301195 | 北路智控 | 31.34 -0.03 31.30 31.34 10836 0.34亿 31.12 31.90 31.35 31.35 41.39 810 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|