股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 002409 | 雅克科技 | 151.22 1.15 151.21 151.22 226483 34.00亿 147.17 153.50 149.50 152.01 719.70 929 |
| 000836 | ST富通 | 0.37 0.00 — — — — — — 0.37 — 4.47 928 |
| 002646 | 天佑德酒 | 7.04 -1.12 7.03 7.04 53644 0.38亿 6.97 7.14 7.12 7.12 33.73 927 |
| 603897 | 长城科技 | 32.00 -7.73 32.00 32.01 276421 8.90亿 31.21 33.64 34.68 32.80 66.06 926 |
| 301141 | 中科磁业 | 43.29 3.32 43.29 43.30 50577 2.18亿 41.60 43.96 41.90 41.79 53.69 926 |
| 000988 | 华工科技 | 109.79 2.57 109.79 109.80 518675 56.34亿 106.84 109.98 107.04 107.51 1103.94 925 |
| 300496 | 中科创达 | 59.81 0.00 59.80 59.81 126410 7.54亿 58.80 60.98 59.81 59.55 276.15 925 |
| 002637 | 赞宇科技 | 10.71 3.08 10.70 10.71 114346 1.21亿 10.27 10.74 10.39 10.48 50.38 924 |
| 300713 | 英可瑞 | 13.20 1.15 13.19 13.20 21401 0.28亿 12.96 13.27 13.05 13.06 20.97 924 |
| 301607 | 富特科技 | 44.86 3.99 44.85 44.86 106153 4.62亿 42.00 45.00 43.14 43.71 105.03 924 |
| 688348 | 昱能科技 | 32.31 -1.28 32.31 32.38 974156 0.32亿 32.17 33.27 32.73 32.70 50.49 924 |
| 600815 | 厦工股份 | 3.98 9.94 3.98 — 1138118 4.30亿 3.58 3.98 3.62 3.63 70.61 923 |
| 603076 | 乐惠国际 | 21.53 -1.87 21.52 21.53 38991 0.85亿 21.41 22.39 21.94 21.86 25.99 922 |
| 301209 | 联合化学 | 58.45 3.56 58.45 58.50 73701 4.17亿 54.50 59.90 56.44 56.86 91.65 918 |
| 600549 | 厦门钨业 | 56.44 3.16 56.43 56.44 534570 29.86亿 54.39 56.50 54.71 54.72 896.04 917 |
| 603026 | 石大胜华 | 67.43 1.77 67.42 67.43 121743 8.29亿 66.16 71.10 66.26 66.45 156.91 917 |
| 603178 | 圣龙股份 | 17.34 -2.86 17.34 17.35 140738 2.44亿 17.10 17.99 17.85 17.78 40.99 917 |
| 300373 | 扬杰科技 | 96.38 0.87 96.38 96.39 89921 8.62亿 94.51 97.31 95.55 96.89 523.68 917 |
| 002473 | 圣莱退 | 0.79 0.00 — — — — — — 0.79 — 1.26 914 |
| 300922 | 天秦装备 | 17.85 -1.05 17.84 17.85 45209 0.81亿 17.65 18.25 18.04 18.00 28.71 914 |
| 002865 | 钧达股份 | 44.95 -0.79 44.94 44.95 63783 2.85亿 43.86 46.00 45.31 45.31 139.92 912 |
| 301391 | 卡莱特 | 49.78 0.32 49.70 49.78 12963 0.64亿 48.20 50.28 49.62 50.00 47.30 912 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 47.39 -0.80 47.38 47.62 4621 0.22亿 46.30 48.75 47.77 47.89 23.70 909 |
| 603615 | 茶花股份 | 17.15 0.88 17.14 17.15 58442 1.00亿 16.72 17.45 17.00 17.08 41.47 908 |
| 600531 | 豫光金铅 | 13.05 -0.91 13.05 13.06 469512 6.12亿 12.81 13.27 13.17 13.11 157.81 907 |
| 300062 | 中能电气 | 6.70 -2.62 6.70 6.71 346849 2.32亿 6.60 6.93 6.88 6.90 42.21 906 |
| 688409 | 富创精密 | 209.55 0.06 209.55 209.58 7297992 15.27亿 206.12 216.50 209.42 215.01 641.66 905 |
| 300835 | 龙磁科技 | 166.80 7.61 166.79 166.80 39689 6.45亿 155.54 167.00 155.00 155.54 198.91 904 |
| 300040 | 九洲集团 | 6.33 -6.22 6.32 6.33 710922 4.52亿 6.23 6.70 6.75 6.70 40.73 903 |
| 603728 | 鸣志电器 | 52.17 0.17 52.17 52.18 37332 1.94亿 51.52 52.60 52.08 52.08 218.53 902 |
| 301273 | 瑞晨环保 | 40.30 -2.61 40.30 40.32 47132 1.93亿 40.00 42.70 41.38 41.00 40.42 902 |
| 603233 | 大参林 | 17.91 -0.17 17.91 17.95 80127 1.45亿 17.88 18.45 17.94 18.15 203.97 901 |
| 002901 | 大博医疗 | 44.85 -0.88 44.85 44.94 15754 0.71亿 44.68 45.89 45.25 45.24 185.69 901 |
| 301281 | 科源制药 | 43.65 -2.26 43.61 43.65 27418 1.19亿 42.78 44.85 44.66 44.40 47.27 901 |
| 603228 | 景旺电子 | 98.01 0.83 98.01 98.02 509493 49.53亿 94.50 99.60 97.20 98.17 966.68 900 |
| 603713 | 密尔克卫 | 65.56 -4.64 65.56 65.57 56651 3.72亿 64.01 67.34 68.75 66.19 104.64 900 |
| 001239 | 永达股份 | 11.91 0.59 11.91 11.92 11615 0.14亿 11.78 11.99 11.84 11.86 28.58 900 |
| 603268 | 松发股份 | 179.26 3.46 179.26 179.28 58247 10.40亿 173.26 180.65 173.26 173.26 1740.22 899 |
| 301618 | 长联科技 | 33.40 1.40 33.39 33.40 10985 0.36亿 32.61 33.49 32.94 33.00 42.18 899 |
| 603806 | 福斯特 | 15.24 0.20 15.24 15.25 172447 2.62亿 15.05 15.48 15.21 15.28 397.57 898 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|