股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 002997 | 瑞鹄模具 | 34.72 0.40 34.72 34.73 36143 1.25亿 34.28 35.15 34.58 35.00 72.68 678 |
| 603955 | 大千生态 | 29.07 0.80 29.07 29.09 8654 0.25亿 28.59 29.27 28.84 28.98 39.45 676 |
| 301278 | 快可电子 | 37.70 3.77 37.69 37.70 30272 1.13亿 36.48 37.83 36.33 36.48 33.82 676 |
| 688200 | 华峰测控 | 296.95 5.46 296.95 297.00 4269993 12.68亿 286.90 307.88 281.57 287.00 402.46 676 |
| 300971 | 博亚精工 | 25.60 3.39 25.59 25.60 38170 0.97亿 24.81 25.67 24.76 24.94 30.11 675 |
| 603819 | 神力股份 | 12.52 1.46 12.50 12.52 39267 0.49亿 12.35 12.54 12.34 12.46 27.26 674 |
| 000786 | 北新建材 | 27.98 4.01 27.98 27.99 336490 9.28亿 27.00 28.16 26.90 27.20 476.29 674 |
| 688063 | 派能科技 | 61.64 4.95 61.64 61.65 6200732 3.76亿 59.40 61.68 58.73 59.53 151.24 673 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 18.34 6.13 18.34 18.35 570616 10.25亿 17.61 18.35 17.28 17.90 167.67 672 |
| 301095 | 广立微 | 75.57 3.44 75.56 75.57 49623 3.69亿 73.01 75.60 73.06 74.45 151.35 670 |
| 301210 | 金杨精密 | 36.85 2.19 36.84 36.85 17808 0.65亿 36.01 37.28 36.06 36.30 42.23 670 |
| 600510 | 黑牡丹 | 9.39 3.53 9.38 9.39 117377 1.09亿 9.10 9.42 9.07 9.11 96.91 666 |
| 600593 | 大连圣亚 | 40.80 -3.13 40.79 40.80 95327 3.87亿 39.31 42.15 42.12 41.81 53.22 666 |
| 301230 | 泓博医药 | 48.72 4.86 48.71 48.72 113092 5.36亿 45.80 48.99 46.46 47.00 68.01 666 |
| 001270 | *ST铖昌 | 158.23 -1.06 158.23 158.25 111062 17.71亿 153.01 167.37 159.93 164.00 326.13 665 |
| 603477 | 巨星农牧 | 17.54 1.50 17.54 17.55 89158 1.55亿 17.14 17.64 17.28 17.22 89.47 663 |
| 603529 | 爱玛科技 | 28.78 0.81 28.78 28.79 52582 1.51亿 28.33 29.06 28.55 28.69 250.14 662 |
| 605123 | 派克新材 | 125.31 10.00 125.31 — 115062 13.99亿 114.53 125.31 113.92 116.64 151.84 662 |
| 002448 | 中原内配 | 13.01 3.01 13.01 13.02 186728 2.39亿 12.58 13.02 12.63 12.75 76.55 662 |
| 003032 | *ST传智 | 6.35 -0.31 6.35 6.36 50870 0.32亿 6.31 6.43 6.37 6.39 25.56 662 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 29.59 3.14 29.59 29.60 77714 2.27亿 28.47 29.66 28.69 28.75 36.69 662 |
| 301209 | 联合化学 | 96.95 4.52 96.90 96.95 15844 1.52亿 92.76 97.66 92.76 93.71 108.58 662 |
| 603615 | 茶花股份 | 24.06 0.46 24.05 24.06 33637 0.81亿 23.93 24.55 23.95 23.97 58.18 660 |
| 603895 | 天永智能 | 35.09 0.83 35.09 35.10 18691 0.65亿 34.18 35.30 34.80 35.28 37.93 660 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 94.20 6.28 94.20 94.22 267947 24.97亿 90.00 95.67 88.63 90.00 964.48 660 |
| 688486 | 龙迅股份 | 78.50 0.86 78.48 78.50 2722812 2.12亿 76.50 78.96 77.83 78.20 104.66 660 |
| 600109 | 国金证券 | 9.13 0.33 9.13 9.14 334967 3.06亿 9.06 9.17 9.10 9.14 338.96 659 |
| 301208 | 中亦科技 | 39.44 2.31 39.44 39.45 15108 0.59亿 38.85 39.50 38.55 38.92 47.33 657 |
| 003017 | 大洋生物 | 31.80 0.79 31.78 31.80 19634 0.62亿 31.40 32.00 31.55 32.00 26.71 656 |
| 600345 | 长江通信 | 37.58 1.02 37.57 37.58 308253 11.56亿 36.57 38.90 37.20 37.19 123.87 655 |
| 603806 | 福斯特 | 18.70 10.00 18.70 — 998977 18.44亿 17.30 18.70 17.00 17.36 487.83 654 |
| 300226 | 上海钢联 | 29.24 3.91 29.23 29.24 179267 5.22亿 28.54 29.52 28.14 28.98 93.19 654 |
| 300750 | 宁德时代 | 347.91 -0.31 347.90 347.91 265163 92.20亿 343.50 352.80 348.98 349.00 15877.12 654 |
| 300855 | 图南股份 | 38.52 8.17 38.52 38.53 118732 4.50亿 35.79 39.28 35.61 35.99 152.36 654 |
| 301248 | 杰创智能 | 46.81 2.21 46.80 46.81 53322 2.47亿 45.46 46.87 45.80 46.13 71.95 653 |
| 688084 | 晶品特装 | 83.34 0.53 83.34 83.46 1150246 0.96亿 82.29 84.97 82.90 84.97 63.06 653 |
| 300841 | 康华生物 | 70.03 0.09 70.00 70.03 16257 1.13亿 68.90 71.00 69.97 70.76 91.00 652 |
| 300775 | 三角防务 | 44.13 17.99 44.13 44.14 977328 40.47亿 38.28 44.58 37.40 38.68 241.63 651 |
| 301255 | 通力科技 | 28.68 2.14 28.67 28.68 10581 0.30亿 28.08 28.73 28.08 28.37 43.69 651 |
| 688361 | 中科飞测 | 187.27 5.21 187.27 187.31 5478580 10.11亿 181.11 188.40 178.00 182.00 655.74 651 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|