股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 600060 | 海信视像 | 21.80 2.59 21.80 21.81 109313 2.36亿 21.20 21.93 21.25 21.46 284.48 530 |
| 002827 | 高争民爆 | 31.28 3.37 31.27 31.28 34083 1.05亿 30.30 31.28 30.26 30.88 86.66 530 |
| 301552 | 科力装备 | 36.34 3.74 36.34 36.35 10513 0.38亿 35.00 36.43 35.03 35.50 34.60 530 |
| 600210 | 紫江企业 | 6.73 2.91 6.72 6.73 213990 1.43亿 6.57 6.75 6.54 6.66 102.08 529 |
| 603897 | 长城科技 | 30.62 2.72 30.61 30.62 91628 2.77亿 29.60 30.97 29.81 30.60 63.21 528 |
| 603868 | 飞科电器 | 33.00 0.92 33.00 33.09 20129 0.66亿 32.48 33.67 32.70 33.29 143.75 527 |
| 300567 | 精测电子 | 126.16 4.26 126.15 126.16 84235 10.47亿 120.42 127.12 121.00 123.00 352.93 527 |
| 002847 | 盐津铺子 | 57.38 1.25 57.38 57.40 22757 1.31亿 56.90 58.00 56.67 57.54 156.48 526 |
| 002920 | 德赛西威 | 107.20 0.55 107.20 107.21 53570 5.73亿 105.35 108.97 106.61 108.60 639.81 525 |
| 000030 | 富奥股份 | 4.85 3.41 4.85 4.86 128445 0.61亿 4.70 4.86 4.69 4.76 83.41 524 |
| 000526 | 学大教育 | 31.58 2.50 31.58 31.59 17427 0.54亿 30.70 31.58 30.81 31.43 38.48 524 |
| 688615 | 合合信息 | 171.30 1.36 171.29 171.30 2316456 3.96亿 168.44 174.50 169.00 172.80 239.82 524 |
| 605060 | 联德股份 | 54.26 5.52 54.26 54.27 69302 3.70亿 52.27 54.56 51.42 53.50 130.54 523 |
| 301155 | 海力风电 | 87.06 0.21 87.06 87.07 64111 5.45亿 81.80 87.40 86.88 86.03 189.26 521 |
| 605128 | 上海沿浦 | 32.88 2.69 32.86 32.88 15848 0.52亿 32.10 33.72 32.02 33.72 69.42 519 |
| 603194 | 中力股份 | 32.35 1.86 32.34 32.35 14792 0.47亿 31.51 32.40 31.76 32.26 129.72 518 |
| 301092 | 争光股份 | 32.53 3.01 32.52 32.53 19617 0.63亿 31.30 32.75 31.58 32.49 43.77 518 |
| 301533 | 威马农机 | 31.36 3.64 31.35 31.36 11978 0.37亿 30.20 31.45 30.26 31.03 30.83 518 |
| 301548 | 崇德科技 | 67.84 4.07 67.81 67.84 17954 1.20亿 65.91 67.85 65.19 66.66 59.02 515 |
| 001314 | 亿道信息 | 39.99 -0.89 39.98 39.99 37489 1.49亿 38.70 41.50 40.35 41.37 57.04 514 |
| 301085 | 亚康股份 | 61.20 1.92 61.19 61.20 46267 2.80亿 58.54 62.08 60.05 61.99 53.11 514 |
| 301168 | 通灵股份 | 44.13 5.35 44.13 44.14 42184 1.82亿 41.56 44.19 41.89 42.57 52.96 513 |
| 603055 | 台华新材 | 9.43 4.31 9.42 9.43 125781 1.16亿 8.87 9.48 9.04 9.15 83.95 511 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 70.98 0.41 70.97 70.98 104360 7.35亿 69.18 72.28 70.69 72.05 258.18 511 |
| 605333 | 沪光股份 | 24.89 0.48 24.89 24.90 17654 0.44亿 24.38 25.50 24.77 25.28 115.50 509 |
| 300842 | 帝科股份 | 88.00 0.26 88.00 88.03 86633 7.49亿 83.88 90.63 87.77 90.01 127.85 509 |
| 688120 | 华海清科 | 164.84 1.51 164.83 164.84 4462535 7.29亿 159.69 166.57 162.38 165.00 582.96 508 |
| 603290 | 斯达半导 | 104.01 -2.81 104.01 104.02 98119 10.08亿 99.90 109.30 107.02 108.90 249.07 507 |
| 300052 | ST中青宝 | 12.68 4.88 12.68 12.69 86116 1.07亿 12.17 12.69 12.09 12.33 33.20 506 |
| 605050 | 福然德 | 14.22 4.71 14.22 14.23 295318 4.17亿 13.83 14.38 13.58 13.83 70.08 505 |
| 688583 | 思看科技 | 117.76 5.13 117.76 117.95 1951044 2.26亿 111.20 119.66 112.01 115.37 104.10 505 |
| 603931 | 格林达 | 26.88 3.31 26.87 26.88 27631 0.73亿 25.94 26.93 26.02 26.55 53.64 504 |
| 301320 | 豪江智能 | 16.60 6.21 16.58 16.60 41858 0.68亿 15.65 16.65 15.63 15.94 30.21 504 |
| 001279 | 强邦新材 | 30.74 2.91 30.73 30.74 8089 0.25亿 30.02 30.77 29.87 30.48 49.18 502 |
| 603305 | 旭升集团 | 13.87 1.99 13.87 13.88 247897 3.40亿 13.46 14.00 13.60 13.91 160.30 501 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 71.25 4.20 71.25 71.26 113226 7.84亿 66.20 71.62 68.38 70.35 71.21 501 |
| 688167 | 炬光科技 | 302.26 6.20 302.26 302.27 4866225 14.44亿 287.99 306.96 284.61 294.00 271.61 500 |
| 603040 | 新坐标 | 76.83 3.99 76.83 76.84 21799 1.64亿 73.35 77.05 73.88 76.77 104.84 499 |
| 301006 | 迈拓股份 | 16.49 5.84 16.46 16.49 42534 0.69亿 15.65 16.55 15.58 16.48 22.97 499 |
| 300866 | 安克创新 | 110.14 -0.48 110.14 110.15 90299 9.85亿 107.25 111.68 110.67 110.67 590.53 498 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|