股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 603882 | 金域医学 | 22.48 -1.23 22.47 22.48 43971 0.99亿 22.31 22.79 22.76 22.65 104.14 587 |
| 002583 | 海能达 | 7.69 0.13 7.69 7.70 194922 1.51亿 7.63 7.88 7.68 7.67 139.85 586 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 49.02 7.31 49.01 49.02 49931 2.39亿 45.29 49.11 45.68 45.34 63.57 584 |
| 301361 | 众智科技 | 30.03 1.21 30.00 30.03 13872 0.41亿 29.19 30.18 29.67 29.46 34.94 584 |
| 688411 | 海博思创 | 291.20 1.82 291.20 291.26 7491878 21.71亿 278.88 303.39 286.00 284.02 531.29 581 |
| 603102 | 百合股份 | 31.57 -1.77 31.53 31.57 5700 0.18亿 31.33 32.43 32.14 32.14 20.20 580 |
| 603290 | 斯达半导 | 152.94 10.00 152.94 — 174824 25.59亿 137.25 152.94 139.04 146.03 366.25 579 |
| 601366 | 利群股份 | 3.23 -1.52 3.23 3.24 69318 0.22亿 3.20 3.29 3.28 3.25 31.00 578 |
| 600955 | 维远股份 | 14.72 -2.52 14.72 14.73 65654 0.96亿 14.50 15.08 15.10 15.08 80.96 577 |
| 001314 | 亿道信息 | 61.80 10.00 61.80 — 53940 3.23亿 55.81 61.80 56.18 56.06 88.15 577 |
| 301611 | 珂玛科技 | 180.07 1.73 180.06 180.07 173992 31.48亿 175.00 186.88 177.00 180.00 785.11 576 |
| 603182 | 嘉华股份 | 11.40 -2.48 11.35 11.40 19215 0.22亿 11.26 11.75 11.69 11.75 18.76 575 |
| 301413 | 安培龙 | 70.88 7.80 70.88 70.90 66903 4.69亿 65.76 72.99 65.75 65.76 90.67 575 |
| 002192 | 融捷股份 | 89.40 5.07 89.39 89.40 271228 23.80亿 83.52 91.81 85.09 85.09 232.14 574 |
| 603205 | 健尔康 | 20.46 -2.20 20.46 20.48 7466 0.15亿 20.37 21.27 20.92 21.27 31.92 573 |
| 688348 | 昱能科技 | 34.78 1.93 34.77 34.78 2015102 0.70亿 33.77 34.97 34.12 33.78 54.35 571 |
| 301160 | 翔楼新材 | 46.65 0.19 46.65 46.70 63038 2.93亿 45.18 47.48 46.56 46.50 76.81 569 |
| 301251 | 威尔高 | 53.28 5.13 53.28 53.29 60467 3.16亿 50.00 53.41 50.68 51.08 100.46 569 |
| 300834 | 星辉环材 | 41.80 2.65 41.79 41.80 26561 1.09亿 39.55 42.16 40.72 40.72 80.97 568 |
| 600449 | 宁夏建材 | 11.18 0.45 11.18 11.20 41604 0.46亿 10.92 11.28 11.13 11.07 53.46 565 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 50.44 -3.28 50.44 50.45 139505 7.09亿 50.30 52.45 52.15 51.58 1316.35 562 |
| 300567 | 精测电子 | 317.60 7.66 317.00 317.60 114267 35.35亿 293.00 324.55 295.00 298.00 888.49 562 |
| 300751 | 迈为股份 | 282.46 7.15 282.10 282.46 149863 41.26亿 264.07 285.88 263.60 269.00 787.78 562 |
| 688729 | 屹唐股份 | 43.00 12.89 43.00 43.01 43845112 18.45亿 37.30 44.30 38.09 37.71 1270.89 561 |
| 002514 | *ST宝馨 | 2.25 5.14 2.25 — 710929 1.49亿 2.03 2.25 2.14 2.03 16.20 560 |
| 002265 | 建设工业 | 17.40 1.69 17.39 17.40 71089 1.23亿 17.01 17.50 17.11 17.04 179.75 559 |
| 301502 | 华阳智能 | 69.52 -2.03 69.51 69.64 18602 1.32亿 69.12 74.18 70.96 70.25 39.68 559 |
| 001395 | 亚联机械 | 23.30 0.09 23.30 23.31 7291 0.17亿 22.96 23.53 23.28 23.28 26.42 558 |
| 300069 | 金利华电 | 31.83 2.45 31.82 31.83 61829 1.95亿 30.67 31.97 31.07 31.35 37.24 557 |
| 301169 | 零点有数 | 70.66 -0.44 70.57 70.67 10382 0.74亿 70.25 72.69 70.97 71.00 50.90 557 |
| 301246 | 宏源药业 | 26.90 0.22 26.90 26.91 115927 3.09亿 26.10 27.10 26.84 26.50 107.60 557 |
| 300679 | 电连技术 | 59.99 7.03 59.98 59.99 256927 15.05亿 54.93 60.50 56.05 56.10 254.85 555 |
| 600400 | 红豆股份 | 3.29 5.79 3.28 3.29 933116 2.98亿 2.99 3.41 3.11 3.10 75.39 554 |
| 603193 | 润本股份 | 18.55 -0.80 18.54 18.55 26221 0.49亿 18.38 19.13 18.70 18.71 75.05 554 |
| 002150 | 正泰电源 | 25.29 -0.24 25.29 25.30 98611 2.50亿 24.93 25.88 25.35 25.10 91.26 554 |
| 300496 | 中科创达 | 61.79 5.93 61.76 61.79 144298 8.72亿 58.01 62.25 58.33 58.02 285.30 549 |
| 603341 | 龙旗科技 | 42.49 2.86 42.49 42.50 121881 5.12亿 41.00 42.57 41.31 41.26 222.05 548 |
| 605288 | 凯迪股份 | 84.85 4.62 84.85 84.87 24419 2.03亿 79.10 85.00 81.10 80.38 83.95 547 |
| 301326 | 捷邦科技 | 139.37 2.03 139.37 139.60 12751 1.77亿 136.62 140.41 136.60 138.86 101.34 546 |
| 603868 | 飞科电器 | 30.80 2.05 30.79 30.80 12748 0.39亿 29.60 30.80 30.18 30.00 134.16 543 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|