股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 301160 | 翔楼新材 | 55.68 3.63 55.66 55.68 14688 0.80亿 53.26 55.80 53.73 55.45 63.23 381 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 56.96 3.94 56.96 56.97 47959 2.70亿 55.22 57.04 54.80 55.84 275.67 379 |
| 301486 | 致尚科技 | 146.60 4.15 146.60 146.64 50165 7.22亿 140.60 146.82 140.76 143.58 188.64 377 |
| 301023 | 奕帆传动 | 38.97 3.15 38.97 38.98 14771 0.57亿 37.81 39.10 37.78 38.88 30.46 375 |
| 301458 | 钧崴电子 | 32.67 1.74 32.66 32.67 46056 1.48亿 31.60 33.30 32.11 33.00 87.12 375 |
| 301270 | 汉仪股份 | 31.55 4.23 31.49 31.55 41633 1.29亿 30.25 31.66 30.27 31.08 31.55 372 |
| 688072 | 拓荆科技 | 357.90 2.26 357.90 357.99 5544647 19.64亿 345.69 362.38 350.00 356.00 1010.49 372 |
| 000780 | ST平能 | 10.95 0.00 — — — — — — 10.95 — 111.07 371 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 127.53 -0.69 127.52 127.53 357964 44.98亿 120.26 132.68 128.41 130.53 444.17 371 |
| 301219 | 腾远钴业 | 58.66 1.98 58.66 58.67 56936 3.29亿 56.65 59.24 57.52 58.88 172.88 368 |
| 688603 | 天承科技 | 75.88 14.43 75.86 75.88 4474972 3.21亿 66.33 77.00 66.31 69.00 94.64 367 |
| 600211 | 西藏药业 | 40.32 2.23 40.32 40.33 31656 1.26亿 39.40 40.38 39.44 39.98 129.96 365 |
| 300751 | 迈为股份 | 280.00 -2.34 279.99 280.00 145915 39.97亿 262.88 286.84 286.70 285.30 782.35 365 |
| 301122 | 采纳股份 | 30.47 5.95 30.38 30.47 20723 0.62亿 29.28 31.50 28.76 29.57 37.25 363 |
| 688727 | 恒坤新材 | 47.37 2.84 47.36 47.37 2474082 1.16亿 45.85 48.44 46.06 46.89 212.84 363 |
| 002417 | 深南退 | 0.45 0.00 — — — — — — 0.45 — 1.22 362 |
| 300803 | 指南针 | 99.69 -0.27 99.68 99.69 190655 18.88亿 97.50 102.35 99.96 101.85 606.33 361 |
| 603039 | 泛微网络 | 38.97 2.55 38.97 38.98 40818 1.57亿 37.85 39.02 38.00 38.63 99.91 360 |
| 300784 | 利安科技 | 47.61 4.75 47.61 47.65 9931 0.47亿 46.03 47.77 45.45 46.82 26.78 360 |
| 603833 | 欧派家居 | 54.12 3.01 54.12 54.23 20995 1.12亿 52.00 54.69 52.54 53.00 329.67 357 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 22.45 1.54 22.45 22.46 225161 4.99亿 21.50 22.88 22.11 22.55 56.52 356 |
| 688086 | 退市紫晶 | 0.64 0.00 — — — — — — 0.64 — 1.22 356 |
| 688392 | 骄成超声 | 99.90 6.08 99.70 99.90 2569090 2.51亿 94.73 99.90 94.17 96.05 115.61 355 |
| 301300 | 远翔新材 | 41.85 5.15 41.85 41.86 17719 0.72亿 39.70 41.91 39.80 41.03 27.16 354 |
| 300672 | 国科微 | 174.04 -0.28 174.04 174.06 125851 21.31亿 163.03 177.00 174.53 177.00 377.91 352 |
| 603038 | 华立股份 | 14.50 5.84 14.49 14.50 63694 0.91亿 13.96 14.51 13.70 14.00 38.96 351 |
| 603416 | 信捷电气 | 47.81 3.37 47.81 47.85 12328 0.58亿 46.43 48.14 46.25 47.40 75.13 350 |
| 301499 | 维科精密 | 30.48 3.81 30.46 30.48 24810 0.74亿 29.00 30.48 29.36 29.90 42.14 348 |
| 000568 | 泸州老窖 | 103.39 0.93 103.39 103.40 54013 5.55亿 101.88 103.80 102.44 103.64 1521.84 347 |
| 301366 | 一博科技 | 30.92 3.03 30.92 30.93 20275 0.62亿 29.83 30.98 30.01 30.90 64.79 347 |
| 301391 | 卡莱特 | 66.29 4.97 66.20 66.29 11770 0.76亿 62.60 66.38 63.15 65.00 62.98 347 |
| 301362 | 民爆光电 | 95.22 5.86 95.22 95.23 28245 2.63亿 90.35 95.35 89.95 92.06 99.67 346 |
| 605288 | 凯迪股份 | 89.41 3.95 89.32 89.41 10972 0.97亿 86.20 90.40 86.01 90.00 63.19 345 |
| 301269 | 华大九天 | 82.33 1.37 82.32 82.33 39092 3.20亿 80.74 82.77 81.22 82.60 449.06 344 |
| 603350 | 安乃达 | 34.00 3.22 34.00 34.03 10550 0.36亿 33.31 34.10 32.94 33.43 39.58 342 |
| 002609 | 捷顺科技 | 8.40 3.83 8.40 8.41 97865 0.81亿 8.12 8.43 8.09 8.27 54.05 340 |
| 603050 | 科林电气 | 22.19 4.77 22.18 22.19 76877 1.70亿 21.56 22.70 21.18 21.85 89.50 339 |
| 603706 | 东方环宇 | 19.69 3.58 19.69 19.70 16868 0.33亿 18.96 19.74 19.01 19.13 37.29 339 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 32.47 1.98 32.46 32.47 22951 0.74亿 31.86 32.81 31.84 32.79 259.76 338 |
| 605376 | 博迁新材 | 87.10 1.01 87.08 87.10 50001 4.30亿 84.30 89.00 86.23 88.05 227.85 337 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|