股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 301173 | 毓恬冠佳 | 47.14 1.62 47.14 47.15 6535 0.31亿 46.47 47.24 46.39 46.50 41.40 155 |
| 603014 | 威高血净 | 40.18 0.73 40.18 40.19 9314 0.37亿 39.91 40.25 39.89 39.91 167.85 154 |
| 603202 | 天有为 | 92.50 0.55 92.50 92.52 7215 0.67亿 91.83 92.67 91.99 92.10 148.00 154 |
| 001319 | 铭科精技 | 30.44 1.87 30.44 30.45 43356 1.31亿 29.74 30.60 29.88 30.21 43.04 152 |
| 002020 | 京新药业 | 16.64 0.06 16.64 16.65 81607 1.35亿 16.36 16.78 16.63 16.73 143.28 151 |
| 603418 | 友升股份 | 56.44 0.50 56.44 56.45 11805 0.66亿 55.79 56.49 56.16 56.40 108.97 150 |
| 603516 | 淳中科技 | 172.70 7.27 172.69 172.70 88158 14.85亿 160.00 173.35 161.00 164.00 351.05 150 |
| 001400 | 江顺科技 | 110.55 10.00 110.55 — 21696 2.29亿 99.51 110.55 100.50 101.45 66.33 149 |
| 603341 | 龙旗科技 | 44.88 3.01 44.87 44.88 86956 3.87亿 43.90 44.97 43.57 44.00 210.66 148 |
| 301557 | 常友科技 | 100.99 0.06 100.95 100.99 15417 1.53亿 96.40 102.38 100.93 101.94 44.75 146 |
| 301449 | 天溯计量 | 78.48 1.94 78.48 78.49 8976 0.70亿 77.36 78.49 76.99 77.49 51.18 145 |
| 001325 | 元创股份 | 50.85 0.41 50.84 50.85 12178 0.62亿 50.33 51.11 50.64 50.71 39.87 142 |
| 688759 | 必贝特-U | 40.80 1.04 40.80 40.82 4820378 1.91亿 38.53 41.20 40.38 41.00 183.62 142 |
| 301033 | 迈普医学 | 74.90 1.63 74.90 74.94 26400 1.94亿 71.51 75.30 73.70 73.03 50.22 140 |
| 000939 | 凯迪退 | 0.15 0.00 — — — — — — 0.15 — 15.00 139 |
| 001309 | 德明利 | 252.59 1.64 252.58 252.59 90879 22.94亿 248.00 257.62 248.51 255.03 573.00 134 |
| 301172 | 君逸数码 | 28.20 -1.23 28.19 28.20 92349 2.61亿 27.79 29.15 28.55 28.66 48.64 134 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 179.63 2.21 179.63 179.99 6098 1.09亿 175.88 180.50 175.74 176.94 166.07 134 |
| 603568 | 伟明环保 | 26.61 2.46 26.61 26.65 81167 2.14亿 25.88 26.85 25.97 26.30 453.58 133 |
| 301628 | 强达电路 | 97.98 4.23 97.97 97.98 22018 2.13亿 94.19 98.00 94.00 94.85 73.86 133 |
| 301213 | 观想科技 | 76.52 3.32 76.50 76.52 21161 1.60亿 74.20 76.77 74.06 75.12 61.22 131 |
| 301638 | 南网数字 | 21.60 2.03 21.60 21.61 201809 4.32亿 21.11 21.62 21.17 21.39 686.80 129 |
| 603137 | 恒尚节能 | 14.48 1.40 14.43 14.48 17771 0.26亿 14.28 14.55 14.28 14.35 26.49 127 |
| 600980 | 北矿科技 | 24.18 3.25 24.17 24.18 55592 1.33亿 23.44 24.23 23.42 23.77 45.76 122 |
| 603095 | 越剑智能 | 19.93 9.99 19.93 — 71047 1.38亿 18.20 19.93 18.12 18.23 51.47 116 |
| 300727 | 润禾材料 | 35.95 5.55 35.95 35.96 48246 1.71亿 34.19 36.39 34.06 34.43 64.76 114 |
| 001301 | 尚太科技 | 75.33 2.10 75.33 75.34 28783 2.14亿 73.06 75.50 73.78 74.50 196.46 109 |
| 600381 | *ST春天 | 3.16 -5.11 — 3.16 130023 0.41亿 3.16 3.30 3.33 3.16 18.55 106 |
| 300799 | 左江退 | 1.08 0.00 — — — — — — 1.08 — 1.10 106 |
| 301556 | 托普云农 | 117.02 4.39 117.01 117.02 34240 3.96亿 113.00 118.02 112.10 115.60 99.79 106 |
| 603092 | 德力佳 | 68.05 -0.07 68.05 68.06 14836 1.01亿 67.42 68.84 68.10 68.50 272.20 105 |
| 301479 | 弘景光电 | 86.07 1.86 86.06 86.07 5101 0.44亿 84.77 86.25 84.50 84.77 76.58 105 |
| 603605 | 珀莱雅 | 71.34 1.15 71.33 71.34 38430 2.75亿 70.70 72.49 70.53 71.02 282.49 104 |
| 000789 | 万年青 | 5.61 2.94 5.60 5.61 123100 0.68亿 5.47 5.61 5.45 5.47 44.73 104 |
| 603690 | 至纯科技 | 27.89 2.61 27.89 27.90 125599 3.47亿 27.35 27.92 27.18 27.43 106.81 103 |
| 603049 | 中策橡胶 | 53.58 1.65 53.58 53.59 33348 1.77亿 52.50 53.69 52.71 52.98 468.55 102 |
| 603370 | 华新精科 | 49.87 1.61 49.86 49.87 15749 0.78亿 48.91 49.93 49.08 49.30 87.25 101 |
| 000782 | 恒申新材 | 5.94 2.77 5.94 5.95 186983 1.10亿 5.74 5.98 5.78 5.87 40.78 101 |
| 002850 | 科达利 | 162.00 6.78 162.00 162.07 118201 18.75亿 151.63 162.93 151.72 153.50 443.51 101 |
| 600220 | ST阳光 | 0.37 0.00 — — — — — — 0.37 — 6.60 100 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|