股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 002687 | 乔治白 | 4.70 4.44 4.70 4.71 186963 0.86亿 4.46 4.71 4.50 4.64 23.72 6789 |
| 002425 | 凯撒文化 | 3.32 5.40 3.31 3.32 205847 0.67亿 3.17 3.32 3.15 3.20 31.76 6787 |
| 601339 | 百隆东方 | 6.85 3.16 6.84 6.85 63399 0.43亿 6.67 6.85 6.64 6.80 102.72 6784 |
| 300091 | *ST金灵 | 2.98 1.71 2.98 2.99 144081 0.43亿 2.93 2.99 2.93 2.97 84.69 6777 |
| 002235 | 安妮股份 | 10.04 4.58 10.04 10.05 470663 4.64亿 9.50 10.06 9.60 9.81 58.19 6772 |
| 600284 | 浦东建设 | 6.78 2.88 6.77 6.78 126863 0.85亿 6.62 6.79 6.59 6.75 65.78 6770 |
| 600753 | *ST海钦 | 12.08 3.78 12.08 12.09 31159 0.37亿 11.62 12.11 11.64 11.66 27.82 6766 |
| 000070 | 特发信息 | 14.42 6.03 14.42 14.43 655810 9.25亿 13.71 14.48 13.60 14.00 129.83 6759 |
| 002520 | 日发精机 | 5.66 4.04 5.65 5.66 408984 2.27亿 5.43 5.66 5.44 5.59 42.46 6758 |
| 002846 | 英联股份 | 13.79 2.99 13.79 13.80 58404 0.79亿 13.26 13.80 13.39 13.65 57.92 6756 |
| 002065 | 东华软件 | 7.99 3.10 7.99 8.00 370529 2.92亿 7.75 8.00 7.75 7.89 256.12 6755 |
| 002231 | *ST奥维 | 0.60 0.00 — — — — — — 0.60 — 2.08 6741 |
| 601669 | 中国电建 | 5.95 2.41 5.94 5.95 5100834 30.08亿 5.79 5.99 5.81 5.87 1024.96 6731 |
| 300732 | 设研院 | 6.92 5.17 6.91 6.92 108527 0.74亿 6.63 6.92 6.58 6.79 25.64 6729 |
| 600180 | 瑞茂通 | 3.43 5.21 3.43 3.44 184674 0.62亿 3.27 3.44 3.26 3.34 37.27 6710 |
| 000862 | 银星能源 | 9.01 3.33 9.01 9.02 1836549 15.97亿 8.18 9.30 8.72 8.48 82.71 6700 |
| 601860 | 紫金银行 | 2.70 2.27 2.70 2.71 548239 1.47亿 2.64 2.72 2.64 2.67 98.85 6700 |
| 688573 | 信宇人 | 19.15 4.30 19.13 19.15 2418982 0.45亿 18.35 19.19 18.36 18.99 18.72 6699 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 11.46 5.52 11.46 11.47 620987 6.99亿 10.72 11.60 10.86 10.72 63.41 6687 |
| 603023 | 威帝股份 | 4.71 5.13 4.71 4.72 173553 0.80亿 4.49 4.71 4.48 4.60 26.29 6682 |
| 300221 | 银禧科技 | 9.67 4.31 9.67 9.68 148291 1.41亿 9.29 9.69 9.27 9.50 45.81 6681 |
| 000886 | 海南高速 | 5.73 3.24 5.72 5.73 199791 1.13亿 5.55 5.73 5.55 5.67 56.66 6676 |
| 600738 | 丽尚国潮 | 4.65 3.79 4.65 4.66 127129 0.58亿 4.52 4.67 4.48 4.60 35.40 6673 |
| 002706 | 良信股份 | 11.29 3.67 11.29 11.30 609675 6.74亿 10.70 11.37 10.89 11.08 126.80 6649 |
| 688317 | 之江生物 | 18.91 2.49 18.90 18.91 1415425 0.26亿 18.38 18.95 18.45 18.67 36.34 6648 |
| 603718 | 海利生物 | 4.45 4.71 4.44 4.45 139515 0.61亿 4.28 4.45 4.25 4.30 29.01 6644 |
| 002658 | 雪迪龙 | 9.12 5.80 9.11 9.12 128935 1.15亿 8.76 9.13 8.62 8.90 57.98 6637 |
| 001202 | 炬申股份 | 16.51 5.16 16.51 16.52 28293 0.46亿 15.94 16.54 15.70 16.14 27.52 6632 |
| 300259 | 新天科技 | 4.71 5.13 4.70 4.71 264497 1.22亿 4.49 4.71 4.48 4.63 55.10 6619 |
| 002676 | 顺威股份 | 6.53 2.83 6.53 6.54 179492 1.16亿 6.37 6.57 6.35 6.49 47.02 6615 |
| 002165 | 红宝丽 | 10.08 1.31 10.08 10.09 1200788 11.66亿 9.32 10.30 9.95 9.90 74.12 6614 |
| 600438 | 通威股份 | 17.42 -2.90 17.42 17.43 903109 15.71亿 17.02 18.26 17.94 18.07 784.25 6599 |
| 600478 | 科力远 | 7.04 2.62 7.04 7.05 488767 3.39亿 6.75 7.07 6.86 7.00 117.25 6590 |
| 600825 | 新华传媒 | 5.59 3.90 5.58 5.59 110830 0.61亿 5.40 5.60 5.38 5.48 58.41 6590 |
| 600863 | 华能蒙电 | 5.24 3.76 5.23 5.24 829530 4.31亿 5.10 5.26 5.05 5.14 342.01 6587 |
| 002451 | 摩恩电气 | 9.86 6.14 9.86 9.87 232039 2.24亿 9.40 9.86 9.29 9.59 43.45 6582 |
| 000677 | 恒天海龙 | 4.93 10.04 4.93 — 987998 4.61亿 4.27 4.93 4.48 4.56 42.59 6575 |
| 002452 | 长高电新 | 10.69 0.47 10.68 10.69 243001 2.57亿 10.29 10.87 10.64 10.81 66.31 6573 |
| 001330 | 博纳影业 | 6.75 3.69 6.74 6.75 637226 4.22亿 6.52 6.75 6.51 6.65 92.78 6569 |
| 002483 | 润邦股份 | 6.80 4.45 6.80 6.81 169878 1.13亿 6.50 6.82 6.51 6.61 60.28 6562 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|