股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 600333 | 长春燃气 | 6.21 0.00 6.21 6.22 77529 0.48亿 6.13 6.24 6.21 6.19 37.82 6512 |
| 300326 | ST凯利 | 6.17 1.31 6.16 6.17 56164 0.34亿 6.09 6.19 6.09 6.09 44.24 6512 |
| 688389 | 普门科技 | 11.46 1.42 11.46 11.47 2490316 0.28亿 11.26 11.54 11.30 11.26 49.10 6507 |
| 600558 | 大西洋 | 5.01 4.38 5.01 5.02 471348 2.34亿 4.78 5.10 4.80 4.78 44.97 6496 |
| 600189 | 泉阳泉 | 7.61 1.06 7.60 7.61 83354 0.63亿 7.40 7.61 7.53 7.55 54.43 6475 |
| 300419 | ST浩丰 | 9.20 0.00 9.19 9.20 58024 0.53亿 9.06 9.37 9.20 9.20 33.83 6473 |
| 000600 | 建投能源 | 8.23 -3.74 8.23 8.24 379993 3.15亿 8.21 8.53 8.55 8.53 148.41 6468 |
| 000937 | 冀中能源 | 4.70 1.08 4.70 4.71 152517 0.71亿 4.60 4.72 4.65 4.63 182.68 6468 |
| 603183 | 建研院 | 4.62 -1.28 4.62 4.63 127979 0.59亿 4.55 4.75 4.68 4.71 22.97 6467 |
| 600228 | 返利科技 | 8.36 1.95 8.35 8.36 271469 2.22亿 7.99 8.38 8.20 8.18 34.83 6457 |
| 688585 | 上纬新材 | 167.33 -0.12 167.31 167.33 3460108 5.78亿 163.88 170.80 167.53 169.34 674.94 6456 |
| 002133 | 广宇集团 | 2.68 0.00 2.67 2.68 113390 0.30亿 2.64 2.70 2.68 2.67 20.75 6455 |
| 002178 | 延华智能 | 4.68 -2.90 4.68 4.69 268085 1.26亿 4.61 4.82 4.82 4.80 33.33 6448 |
| 603815 | 交建股份 | 5.36 -1.11 5.35 5.36 69344 0.37亿 5.31 5.46 5.42 5.40 33.17 6442 |
| 002526 | 山东矿机 | 2.74 -0.36 2.74 2.75 152817 0.42亿 2.71 2.77 2.75 2.75 48.85 6441 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 4.31 -0.46 4.30 4.31 179547 0.77亿 4.29 4.34 4.33 4.33 66.99 6429 |
| 603256 | 宏和科技 | 154.18 1.65 154.18 154.19 233956 35.67亿 145.50 156.50 151.68 151.00 1394.70 6427 |
| 002658 | 雪迪龙 | 8.23 10.03 8.23 — 229770 1.84亿 7.44 8.23 7.48 7.48 52.32 6420 |
| 001202 | 炬申股份 | 13.36 -0.37 13.36 13.38 15496 0.21亿 13.28 13.52 13.41 13.50 22.27 6417 |
| 600348 | 华阳股份 | 8.87 3.50 8.86 8.87 367171 3.22亿 8.52 8.90 8.57 8.56 319.99 6416 |
| 600657 | 信达地产 | 2.56 -1.16 2.56 2.57 230823 0.59亿 2.52 2.60 2.59 2.60 73.01 6414 |
| 000078 | ST海王 | 1.69 -1.74 1.68 1.69 611124 1.04亿 1.68 1.73 1.72 1.71 44.47 6408 |
| 300155 | 安居宝 | 4.30 -0.23 4.29 4.30 71074 0.30亿 4.24 4.35 4.31 4.31 24.13 6408 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 7.39 -0.14 7.38 7.39 54790 0.41亿 7.33 7.50 7.40 7.43 40.89 6406 |
| 002437 | 誉衡药业 | 4.53 6.59 4.53 4.54 9297517 41.95亿 4.14 4.68 4.25 4.43 101.01 6404 |
| 600624 | ST复华 | 4.12 0.73 4.12 4.13 31323 0.13亿 4.08 4.15 4.09 4.10 27.99 6400 |
| 688256 | 寒武纪 | 1093.00 -1.13 1092.80 1093.00 10131668 110.77亿 1072.50 1123.30 1105.50 1119.99 6867.21 6399 |
| 002010 | 传化智联 | 4.70 -1.26 4.70 4.71 150464 0.71亿 4.70 4.79 4.76 4.77 129.91 6397 |
| 300591 | 万里马 | 8.29 8.37 8.29 8.30 456166 3.69亿 7.60 8.30 7.65 7.73 33.63 6395 |
| 600191 | 华资实业 | 10.30 -4.10 10.30 10.31 144565 1.52亿 10.20 10.98 10.74 10.98 49.95 6392 |
| 002063 | 远光软件 | 5.47 -0.73 5.47 5.48 226807 1.24亿 5.43 5.55 5.51 5.52 104.78 6392 |
| 000905 | 厦门港务 | 8.36 -1.65 8.36 8.39 82600 0.69亿 8.33 8.55 8.50 8.55 128.94 6387 |
| 300190 | 维尔利 | 3.70 -2.63 3.69 3.70 126918 0.47亿 3.67 3.79 3.80 3.78 35.08 6384 |
| 600900 | 长江电力 | 28.10 -0.50 28.09 28.10 735433 20.67亿 27.93 28.21 28.24 28.11 6875.57 6383 |
| 601999 | 出版传媒 | 6.29 -6.68 6.29 6.30 376166 2.37亿 6.19 6.52 6.74 6.52 34.65 6383 |
| 601899 | 紫金矿业 | 32.53 0.99 32.53 32.54 1943765 62.77亿 31.75 32.66 32.21 31.80 8649.96 6374 |
| 300432 | 富临精工 | 16.23 0.74 16.23 16.24 279451 4.54亿 16.02 16.56 16.11 16.11 277.49 6374 |
| 002663 | 普邦股份 | 1.66 -0.60 1.65 1.66 316623 0.52亿 1.61 1.68 1.67 1.67 28.61 6374 |
| 002160 | 常铝股份 | 3.89 -0.26 3.89 3.90 127389 0.50亿 3.85 3.93 3.90 3.90 40.18 6364 |
| 000978 | 桂林旅游 | 6.07 -0.98 6.07 6.08 80665 0.49亿 6.01 6.16 6.13 6.13 28.42 6363 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|