股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 300304 | 云意电气 | 12.65 4.55 12.65 12.66 201225 2.51亿 12.23 12.68 12.10 12.51 111.08 4125 |
| 603828 | ST柯利达 | 5.99 2.22 5.97 5.99 54039 0.32亿 5.83 6.00 5.86 5.97 35.70 4125 |
| 002685 | 华东重机 | 6.96 9.95 6.96 — 469813 3.17亿 6.29 6.96 6.33 6.42 70.14 4122 |
| 600712 | 南宁百货 | 6.16 6.02 6.16 6.17 106348 0.64亿 5.88 6.18 5.81 5.92 33.55 4122 |
| 300435 | 中泰股份 | 25.67 0.90 25.66 25.67 105613 2.68亿 24.99 25.95 25.44 25.80 99.01 4121 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 5.50 0.00 5.50 5.51 2513546 13.53亿 4.97 5.61 5.50 5.23 112.34 4116 |
| 002314 | 南山控股 | 2.48 5.08 2.48 2.49 317189 0.77亿 2.38 2.48 2.36 2.41 67.15 4115 |
| 300918 | 南山智尚 | 13.97 3.18 13.97 13.98 57230 0.79亿 13.56 13.99 13.54 13.88 70.71 4114 |
| 000501 | 武商集团 | 8.35 4.64 8.34 8.35 101867 0.84亿 8.05 8.45 7.98 8.11 64.21 4107 |
| 300830 | 金现代 | 10.69 3.09 10.69 10.70 201991 2.13亿 10.36 10.74 10.37 10.70 48.28 4107 |
| 601825 | 沪农商行 | 8.89 3.01 8.88 8.89 213363 1.89亿 8.59 8.92 8.63 8.64 857.39 4106 |
| 688501 | 青达环保 | 24.35 3.00 24.35 24.39 1611252 0.38亿 23.42 24.40 23.64 23.98 30.25 4104 |
| 300081 | 恒信东方 | 4.71 4.67 4.70 4.71 195032 0.90亿 4.47 4.71 4.50 4.63 28.49 4103 |
| 003035 | 南网能源 | 9.49 1.39 9.49 9.50 2176567 20.10亿 8.90 9.66 9.36 9.35 359.47 4100 |
| 600710 | 苏美达 | 12.70 7.26 12.70 12.71 370727 4.60亿 11.86 12.83 11.84 12.10 165.96 4098 |
| 600084 | 中信尼雅 | 6.91 6.97 6.90 6.91 122111 0.82亿 6.47 6.91 6.46 6.58 77.65 4097 |
| 600185 | 珠免集团 | 5.81 -0.17 5.81 5.82 334236 1.94亿 5.70 5.96 5.82 5.95 109.52 4094 |
| 002118 | *ST紫鑫 | 0.37 0.00 — — — — — — 0.37 — 4.74 4094 |
| 002284 | 亚太股份 | 14.00 1.23 14.00 14.01 176188 2.44亿 13.57 14.25 13.83 14.10 103.47 4094 |
| 002193 | 如意集团 | 6.11 6.26 6.10 6.11 150060 0.89亿 5.70 6.11 5.75 6.04 15.99 4092 |
| 600143 | 金发科技 | 17.15 -2.39 17.14 17.15 1664988 28.52亿 16.61 17.94 17.57 17.87 451.87 4090 |
| 002792 | 通宇通讯 | 38.75 0.75 38.75 38.76 225129 8.63亿 37.40 39.30 38.46 39.20 203.24 4086 |
| 002434 | 万里扬 | 7.79 2.50 7.79 7.80 159267 1.22亿 7.56 7.79 7.60 7.75 102.25 4086 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 34.78 0.29 34.77 34.78 13870110 4.76亿 33.50 35.50 34.68 35.34 269.70 4084 |
| 688352 | 颀中科技 | 12.18 2.27 12.18 12.19 9043071 1.09亿 11.87 12.23 11.91 12.15 144.83 4082 |
| 603377 | ST东时 | 3.60 -3.23 3.59 3.60 141666 0.52亿 3.57 3.75 3.72 3.68 25.74 4080 |
| 603682 | 锦和商管 | 6.54 6.17 6.54 6.55 131770 0.84亿 6.17 6.56 6.16 6.25 30.90 4079 |
| 600463 | 空港股份 | 9.86 4.67 9.85 9.86 38337 0.37亿 9.53 9.88 9.42 9.65 29.58 4076 |
| 300498 | 温氏股份 | 16.82 0.30 16.81 16.82 621682 10.38亿 16.43 16.94 16.77 16.84 1119.19 4074 |
| 002545 | 东方铁塔 | 22.15 2.93 22.15 22.16 158095 3.46亿 21.45 22.27 21.52 21.85 275.56 4073 |
| 002442 | 龙星科技 | 5.85 5.03 5.84 5.85 155164 0.88亿 5.45 5.87 5.57 5.69 29.44 4068 |
| 688062 | 迈威生物-U | 32.38 4.35 32.33 32.38 7571267 2.42亿 31.22 32.60 31.03 31.66 129.39 4067 |
| 600493 | 凤竹纺织 | 7.02 7.01 7.02 7.03 110118 0.76亿 6.63 7.03 6.56 6.89 19.09 4066 |
| 600130 | *ST波导 | 4.15 -1.19 4.14 4.15 318754 1.30亿 3.99 4.23 4.20 4.22 31.13 4063 |
| 300118 | 东方日升 | 18.97 -0.94 18.97 18.98 1152984 21.57亿 17.86 19.80 19.15 19.16 216.26 4059 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 7.62 6.87 7.62 7.63 149718 1.11亿 7.17 7.62 7.13 7.39 22.79 4057 |
| 600703 | 三安光电 | 13.85 -6.98 13.85 13.86 4686111 64.00亿 13.40 14.29 14.89 14.00 690.98 4057 |
| 688106 | 金宏气体 | 29.51 -3.88 29.50 29.51 44389064 13.02亿 28.75 30.40 30.70 30.00 142.23 4056 |
| 688689 | 银河微电 | 33.33 3.93 33.33 33.35 3960481 1.30亿 31.74 33.91 32.07 32.65 42.96 4050 |
| 300138 | 晨光生物 | 12.91 1.33 12.90 12.91 80641 1.03亿 12.63 12.98 12.74 12.96 62.37 4048 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|