股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 000791 | 甘肃能源 | 6.67 -0.30 6.67 6.68 107173 0.71亿 6.64 6.71 6.69 6.67 216.36 3609 |
| 002649 | 博彦科技 | 13.52 1.27 13.52 13.53 90567 1.21亿 13.20 13.56 13.35 13.33 79.14 3605 |
| 600530 | 交大昂立 | 7.32 1.67 7.31 7.32 56491 0.41亿 7.14 7.35 7.20 7.23 56.72 3604 |
| 002905 | 金逸影视 | 10.91 -3.11 10.91 10.92 131668 1.45亿 10.90 11.32 11.26 11.26 41.06 3597 |
| 300325 | 德威退 | 0.25 0.00 — — — — — — 0.25 — 2.51 3594 |
| 002726 | 龙大美食 | 4.35 1.16 4.35 4.36 255840 1.10亿 4.24 4.36 4.30 4.29 46.94 3593 |
| 300168 | 万达信息 | 6.69 0.90 6.68 6.69 122559 0.81亿 6.55 6.70 6.63 6.64 96.38 3583 |
| 300144 | 宋城演艺 | 7.97 0.25 7.97 7.98 159403 1.26亿 7.87 7.98 7.95 7.93 209.19 3582 |
| 600696 | *ST岩石 | 4.19 -0.71 4.18 4.19 110265 0.47亿 4.10 4.33 4.22 4.33 14.01 3580 |
| 300607 | 拓斯达 | 29.60 4.26 29.59 29.60 157803 4.60亿 28.15 29.63 28.39 28.32 141.18 3579 |
| 300193 | 佳士科技 | 9.20 1.43 9.19 9.20 54748 0.50亿 9.02 9.21 9.07 9.07 43.82 3578 |
| 002336 | 人乐退 | 0.36 0.00 — — — — — — 0.36 — 1.58 3577 |
| 300268 | *ST佳沃 | 13.90 0.14 13.89 13.90 14315 0.20亿 13.75 14.07 13.88 13.90 24.21 3575 |
| 002605 | 姚记科技 | 23.08 0.87 23.07 23.08 30511 0.70亿 22.74 23.13 22.88 22.88 96.39 3574 |
| 000411 | 英特集团 | 12.57 -0.87 12.57 12.59 119666 1.50亿 12.39 12.72 12.68 12.67 65.60 3569 |
| 300419 | ST浩丰 | 6.30 1.12 6.29 6.30 94059 0.58亿 6.10 6.31 6.23 6.22 23.17 3567 |
| 688252 | 天德钰 | 21.91 1.34 21.91 21.92 2683990 0.58亿 21.31 21.94 21.62 21.76 89.62 3564 |
| 002890 | 弘宇股份 | 15.09 2.03 15.09 15.12 13786 0.21亿 14.70 15.15 14.79 14.86 25.63 3562 |
| 002774 | 快意电梯 | 9.25 1.76 9.25 9.26 55317 0.51亿 9.04 9.33 9.09 9.06 31.14 3561 |
| 002826 | 易明医药 | 18.30 0.72 18.30 18.32 35661 0.65亿 17.97 18.37 18.17 18.31 34.89 3555 |
| 300120 | 经纬辉开 | 9.20 0.99 9.19 9.20 117866 1.08亿 9.05 9.20 9.11 9.15 52.84 3555 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 10.88 6.98 10.88 10.89 693939 7.44亿 9.94 11.19 10.17 10.17 42.27 3554 |
| 002043 | 兔宝宝 | 13.42 1.67 13.42 13.43 62343 0.83亿 13.13 13.49 13.20 13.20 111.35 3552 |
| 605018 | 长华集团 | 11.41 1.60 11.41 11.43 44787 0.51亿 11.07 11.66 11.23 11.14 53.63 3551 |
| 688633 | 星球石墨 | 23.65 3.23 23.63 23.65 1486268 0.35亿 23.02 24.55 22.91 24.55 34.00 3549 |
| 002367 | 康力电梯 | 7.33 -0.27 7.33 7.34 61449 0.45亿 7.26 7.37 7.35 7.31 58.48 3547 |
| 688138 | 清溢光电 | 27.72 -0.50 27.71 27.72 3196695 0.88亿 27.12 27.87 27.86 27.81 87.26 3546 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 5.65 1.99 5.64 5.65 136384 0.76亿 5.52 5.68 5.54 5.55 42.73 3544 |
| 002457 | 青龙管业 | 11.10 0.27 11.10 11.11 53294 0.59亿 10.95 11.11 11.07 11.01 37.02 3544 |
| 603838 | *ST四通 | 7.60 -0.65 7.59 7.60 16889 0.13亿 7.50 7.73 7.65 7.50 24.32 3542 |
| 002569 | *ST步森 | 10.75 2.38 10.74 10.75 10007 0.11亿 10.47 10.82 10.50 10.52 15.48 3540 |
| 600297 | 广汇汽车 | 0.78 0.00 — — — — — — 0.78 — 64.71 3538 |
| 002068 | 黑猫股份 | 9.45 -0.11 9.45 9.46 74986 0.70亿 9.32 9.48 9.46 9.46 69.49 3536 |
| 601128 | 常熟银行 | 7.11 -1.93 7.11 7.12 588400 4.19亿 7.09 7.27 7.25 7.26 235.80 3534 |
| 000554 | 泰山石油 | 6.76 0.60 6.76 6.77 73938 0.50亿 6.67 6.77 6.72 6.72 32.50 3531 |
| 000936 | 华西股份 | 7.30 2.10 7.29 7.30 138792 1.01亿 7.09 7.30 7.15 7.15 64.68 3531 |
| 300045 | 华力创通 | 23.91 5.24 23.91 23.92 753859 17.72亿 22.50 24.13 22.72 22.65 158.45 3527 |
| 300249 | 依米康 | 14.36 1.20 14.36 14.37 80109 1.14亿 13.96 14.40 14.19 14.14 63.25 3526 |
| 301370 | 国科恒泰 | 11.78 1.20 11.77 11.78 63442 0.74亿 11.40 11.79 11.64 11.61 55.44 3525 |
| 688323 | 瑞华泰 | 17.51 16.58 17.51 17.52 14097602 2.29亿 14.85 17.51 15.02 15.10 31.52 3523 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|