股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 688670 | 金迪克 | 26.53 -2.46 26.51 26.53 9384959 2.51亿 26.30 27.61 27.20 27.12 32.68 3521 |
| 600517 | 国网英大 | 6.05 2.72 6.04 6.05 375049 2.25亿 5.87 6.08 5.89 5.89 345.97 3521 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 13.12 0.85 13.11 13.12 90657 1.18亿 12.96 13.13 13.01 13.02 151.39 3519 |
| 600871 | 石化油服 | 2.31 1.32 2.31 2.32 1139988 2.62亿 2.26 2.32 2.28 2.28 437.91 3518 |
| 688496 | 清越科技 | 6.84 1.03 6.84 6.85 4662714 0.32亿 6.66 6.92 6.77 6.74 30.78 3516 |
| 688071 | 华依科技 | 33.00 5.06 32.99 33.00 1759001 0.57亿 31.14 33.27 31.41 31.14 27.98 3515 |
| 002667 | 威领股份 | 14.96 -4.10 14.96 14.97 328026 4.99亿 14.85 15.67 15.60 15.31 38.98 3515 |
| 600610 | 中毅达 | 9.91 0.30 9.90 9.91 135723 1.33亿 9.70 9.91 9.88 9.86 106.16 3513 |
| 300926 | 博俊科技 | 29.81 0.07 29.81 29.82 31305 0.93亿 29.52 29.95 29.79 29.78 129.47 3513 |
| 600187 | 国中水务 | 2.57 0.00 2.56 2.57 270634 0.69亿 2.51 2.57 2.57 2.56 41.47 3512 |
| 000571 | 新大洲A | 6.37 1.59 6.37 6.38 913705 5.81亿 6.01 6.65 6.27 6.24 53.45 3508 |
| 600853 | 龙建股份 | 4.41 2.80 4.40 4.41 253781 1.11亿 4.28 4.45 4.29 4.30 44.72 3508 |
| 300933 | 中辰股份 | 8.47 1.80 8.46 8.47 86073 0.72亿 8.29 8.51 8.32 8.32 46.34 3507 |
| 688555 | 退市泽达 | 1.12 0.00 — — — — — — 1.12 — 0.93 3502 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 42.36 0.14 42.36 42.37 633149 26.65亿 41.34 42.50 42.30 41.81 661.71 3500 |
| 002911 | 佛燃能源 | 12.23 1.07 12.23 12.24 50216 0.61亿 11.96 12.25 12.10 12.12 158.79 3500 |
| 603331 | 百达精工 | 11.79 1.73 11.78 11.79 37356 0.44亿 11.45 11.81 11.59 11.53 23.84 3495 |
| 688288 | 鸿泉技术 | 26.78 1.13 26.73 26.78 1206745 0.32亿 26.12 26.83 26.48 26.60 26.73 3494 |
| 002098 | 浔兴股份 | 10.43 -0.76 10.43 10.44 305330 3.16亿 10.13 10.55 10.51 10.23 37.34 3492 |
| 002137 | 实益达 | 9.42 -0.53 9.41 9.42 249619 2.34亿 9.32 9.50 9.47 9.44 54.40 3492 |
| 002930 | 宏川智慧 | 11.52 1.05 11.52 11.53 76829 0.88亿 11.31 11.63 11.40 11.47 52.70 3490 |
| 600551 | 时代出版 | 8.41 -1.29 8.40 8.41 154221 1.29亿 8.33 8.55 8.52 8.52 57.02 3487 |
| 600865 | 百大集团 | 9.56 -0.21 9.56 9.57 69932 0.67亿 9.45 9.67 9.58 9.64 35.97 3487 |
| 300384 | 三联虹普 | 16.33 0.25 16.33 16.34 27419 0.44亿 16.10 16.38 16.29 16.33 52.09 3482 |
| 600025 | 华能水电 | 9.60 -0.31 9.60 9.61 191734 1.84亿 9.58 9.70 9.63 9.66 1788.58 3477 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 21.15 -3.86 21.14 21.15 659381 13.96亿 20.81 21.79 22.00 21.00 144.89 3476 |
| 688127 | 蓝特光学 | 33.02 0.98 33.01 33.02 4958225 1.64亿 32.53 33.20 32.70 32.85 134.03 3475 |
| 600198 | 大唐电信 | 8.73 0.58 8.73 8.74 381039 3.32亿 8.59 8.89 8.68 8.76 113.80 3473 |
| 688335 | 复洁科技 | 20.27 2.84 20.27 20.28 3007033 0.60亿 19.30 20.50 19.71 19.66 30.01 3473 |
| 688135 | 利扬芯片 | 28.44 0.67 28.42 28.44 3884355 1.09亿 27.62 28.47 28.25 28.04 57.82 3473 |
| 603968 | 醋化股份 | 11.50 1.86 11.50 11.51 19986 0.23亿 11.23 11.53 11.29 11.32 23.52 3472 |
| 688136 | 科兴制药 | 32.67 0.21 32.67 32.68 1361846 0.44亿 31.82 32.79 32.60 32.79 65.75 3469 |
| 600000 | 浦发银行 | 11.26 0.09 11.26 11.27 567707 6.37亿 11.14 11.32 11.25 11.23 3750.24 3468 |
| 600585 | 海螺水泥 | 22.79 0.40 22.78 22.79 173933 3.95亿 22.56 22.83 22.70 22.70 1207.71 3466 |
| 600051 | 宁波联合 | 7.73 2.38 7.72 7.73 61481 0.47亿 7.50 7.74 7.55 7.60 24.03 3465 |
| 002517 | 恺英网络 | 22.04 -0.23 22.04 22.05 289211 6.34亿 21.75 22.12 22.09 22.07 470.87 3462 |
| 002713 | *ST东易 | 10.76 -5.03 — 10.76 548444 5.91亿 10.76 10.97 11.33 10.76 45.14 3462 |
| 601825 | 沪农商行 | 9.41 0.00 9.40 9.41 212131 2.00亿 9.36 9.59 9.41 9.47 907.54 3459 |
| 600168 | 武汉控股 | 5.29 -1.12 5.28 5.29 208188 1.10亿 5.22 5.33 5.35 5.33 52.55 3452 |
| 688255 | 凯尔达 | 32.36 2.47 32.36 32.37 1213607 0.39亿 31.26 32.36 31.58 31.55 35.55 3451 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|