股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 002580 | 圣阳股份 | 22.28 0.81 22.28 22.29 1136672 25.52亿 21.45 23.00 22.10 21.66 101.12 3520 |
| 603689 | 皖天然气 | 7.44 0.40 7.42 7.44 19922 0.15亿 7.35 7.44 7.41 7.41 39.12 3518 |
| 000068 | 华控赛格 | 2.92 -1.02 2.92 2.93 84479 0.25亿 2.90 2.97 2.95 2.95 29.39 3515 |
| 000722 | 湖南发展 | 13.11 -3.60 13.11 13.12 201609 2.64亿 12.94 13.58 13.60 13.58 74.90 3514 |
| 688066 | *ST航图 | 9.05 0.67 9.05 9.07 4859709 0.43亿 8.74 9.05 8.99 9.01 23.83 3513 |
| 002215 | 诺普信 | 8.86 -1.01 8.86 8.88 80585 0.71亿 8.82 8.95 8.95 8.95 88.98 3511 |
| 600621 | 华鑫股份 | 13.11 -1.65 13.11 13.12 81380 1.07亿 13.11 13.37 13.33 13.37 139.08 3510 |
| 603968 | 醋化股份 | 10.24 0.20 10.23 10.24 15040 0.15亿 10.14 10.35 10.22 10.23 20.94 3510 |
| 301215 | 中汽股份 | 5.15 -0.96 5.15 5.16 64960 0.34亿 5.14 5.22 5.20 5.22 68.18 3510 |
| 600517 | 国网英大 | 4.92 -0.81 4.92 4.93 154792 0.76亿 4.91 4.97 4.96 4.95 281.35 3508 |
| 603155 | 新亚强 | 14.02 2.56 14.01 14.02 73883 1.03亿 13.62 14.02 13.67 13.62 64.20 3508 |
| 000571 | 新大洲A | 6.45 0.94 6.45 6.46 327012 2.08亿 6.20 6.50 6.39 6.39 54.12 3508 |
| 603360 | 百傲化学 | 13.45 -1.03 13.44 13.45 60981 0.82亿 13.34 13.75 13.59 13.65 94.99 3507 |
| 600048 | 保利发展 | 5.27 -1.13 5.27 5.28 1040045 5.48亿 5.23 5.31 5.33 5.31 630.84 3506 |
| 300678 | 中科信息 | 22.90 -1.04 22.90 22.91 46459 1.07亿 22.73 23.51 23.14 23.20 67.87 3504 |
| 688555 | 退市泽达 | 1.12 0.00 — — — — — — 1.12 — 0.93 3502 |
| 300597 | 吉大通信 | 7.67 -0.13 7.66 7.67 33000 0.25亿 7.58 7.75 7.68 7.67 20.91 3501 |
| 688162 | 巨一科技 | 23.00 -0.56 22.99 23.00 1094098 0.25亿 22.81 23.38 23.13 23.29 31.53 3497 |
| 002983 | 芯瑞达 | 19.86 1.43 19.83 19.87 15830 0.31亿 19.56 19.86 19.58 19.70 44.18 3493 |
| 002930 | 宏川智慧 | 8.95 -1.86 8.95 8.96 98525 0.88亿 8.81 9.19 9.12 9.12 40.99 3490 |
| 300140 | 节能环境 | 5.33 -2.20 5.32 5.33 139098 0.74亿 5.31 5.46 5.45 5.44 165.18 3489 |
| 600000 | 浦发银行 | 9.10 -0.87 9.10 9.11 436231 3.98亿 9.06 9.17 9.18 9.14 3030.83 3489 |
| 002163 | 海南发展 | 8.24 -1.44 8.24 8.25 190318 1.57亿 8.17 8.40 8.36 8.37 69.62 3487 |
| 603871 | 嘉友国际 | 12.07 -0.08 12.07 12.08 59443 0.72亿 11.88 12.15 12.08 12.08 165.12 3485 |
| 301079 | 邵阳液压 | 29.52 1.06 29.51 29.52 25533 0.75亿 28.85 29.55 29.21 29.21 32.02 3481 |
| 301519 | 舜禹股份 | 11.81 0.17 11.81 11.83 18866 0.22亿 11.66 11.94 11.79 11.80 19.09 3474 |
| 603339 | 四方科技 | 13.74 -0.36 13.74 13.75 50200 0.69亿 13.60 13.87 13.79 13.81 42.52 3472 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 11.19 0.27 11.18 11.19 23497 0.26亿 11.03 11.30 11.16 11.23 24.21 3471 |
| 600552 | 凯盛科技 | 18.59 4.61 18.59 18.60 539225 9.78亿 17.65 18.64 17.77 17.81 175.60 3471 |
| 002395 | 双象股份 | 12.35 0.24 12.35 12.36 25944 0.32亿 12.16 12.40 12.32 12.32 33.12 3471 |
| 688819 | 天能股份 | 21.92 -0.45 21.91 21.92 1960895 0.43亿 21.88 22.32 22.02 22.01 213.08 3471 |
| 002283 | 天润工业 | 9.08 -0.66 9.08 9.09 104654 0.95亿 9.01 9.19 9.14 9.19 103.46 3467 |
| 603693 | 江苏新能 | 11.82 -3.90 11.82 11.83 110280 1.31亿 11.71 12.39 12.30 12.36 105.37 3465 |
| 002023 | 海特高新 | 10.60 -1.58 10.60 10.61 406506 4.30亿 10.39 10.79 10.77 10.66 78.53 3464 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 16.66 1.46 16.66 16.67 80021 1.33亿 16.41 16.84 16.42 16.48 122.17 3464 |
| 002942 | 新农股份 | 15.27 -0.46 15.27 15.30 15904 0.24亿 15.10 15.52 15.34 15.33 23.74 3464 |
| 603535 | 嘉诚国际 | 6.48 -3.71 6.47 6.48 162001 1.07亿 6.40 6.82 6.73 6.73 33.11 3463 |
| 600105 | 永鼎股份 | 41.33 1.40 41.33 41.34 1781102 73.04亿 40.14 41.97 40.76 41.55 604.24 3462 |
| 300134 | 大富科技 | 8.44 -1.40 8.44 8.45 161040 1.36亿 8.31 8.64 8.56 8.55 64.78 3459 |
| 688288 | 鸿泉技术 | 18.34 0.11 18.29 18.34 1085291 0.20亿 18.03 18.69 18.32 18.34 18.31 3458 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|