股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 003005 | 竞业达 | 13.71 3.55 13.70 13.71 39308 0.53亿 13.10 13.95 13.24 13.24 31.72 2239 |
| 301091 | 深城交 | 15.85 2.26 15.83 15.86 50734 0.80亿 15.48 16.05 15.50 15.48 83.57 2238 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 79.66 8.44 79.65 79.66 5167635 3.99亿 72.18 80.06 73.46 74.00 127.14 2237 |
| 300446 | 航天智造 | 16.84 0.06 16.83 16.84 166906 2.84亿 16.64 17.27 16.83 16.72 142.37 2236 |
| 002536 | 飞龙股份 | 48.47 2.73 48.45 48.47 310146 14.92亿 46.61 49.40 47.18 47.75 278.60 2234 |
| 002767 | 先锋电子 | 16.80 1.39 16.79 16.80 21901 0.37亿 16.41 17.08 16.57 16.60 25.20 2234 |
| 688458 | 美芯晟 | 42.12 0.86 42.12 42.13 3791955 1.62亿 41.50 43.48 41.76 41.93 46.98 2234 |
| 001360 | 南矿集团 | 17.69 0.00 17.69 17.70 34459 0.61亿 17.21 18.20 17.69 17.80 36.09 2233 |
| 003032 | 传智教育 | 5.34 3.69 5.33 5.34 133338 0.70亿 5.07 5.42 5.15 5.12 21.49 2233 |
| 600613 | 神奇制药 | 4.63 4.28 4.63 4.64 84085 0.38亿 4.39 4.66 4.44 4.44 24.73 2232 |
| 688293 | 奥浦迈 | 43.95 5.42 43.93 44.15 2301433 0.98亿 40.34 44.18 41.69 42.45 61.21 2232 |
| 300229 | 拓尔思 | 14.11 2.10 14.11 14.12 187791 2.65亿 13.68 14.34 13.82 13.83 123.27 2231 |
| 688420 | 美腾科技 | 21.59 2.47 21.59 21.60 946601 0.20亿 20.86 21.77 21.07 21.01 19.09 2231 |
| 600859 | 王府井 | 9.43 2.72 9.43 9.44 173616 1.62亿 9.11 9.49 9.18 9.17 105.99 2230 |
| 002833 | 弘亚数控 | 19.12 -0.88 19.12 19.13 138625 2.67亿 18.88 19.49 19.29 19.17 81.11 2229 |
| 688314 | 康拓医疗 | 36.02 6.32 36.02 36.05 1680330 0.58亿 33.11 36.20 33.88 34.23 29.26 2229 |
| 300822 | 贝仕达克 | 11.91 1.79 11.91 11.92 28066 0.33亿 11.43 12.08 11.70 11.68 37.10 2228 |
| 002381 | 双箭股份 | 5.29 2.12 5.29 5.30 42046 0.22亿 5.12 5.37 5.18 5.17 21.77 2227 |
| 603178 | 圣龙股份 | 14.24 2.82 14.23 14.25 49492 0.70亿 13.84 14.34 13.85 13.88 33.66 2226 |
| 603881 | 数据港 | 25.92 3.68 25.92 25.93 363939 9.32亿 24.66 26.38 25.00 25.19 223.44 2226 |
| 300525 | 博思软件 | 7.69 3.36 7.69 7.70 161495 1.22亿 7.37 7.76 7.44 7.42 57.80 2224 |
| 603266 | 天龙股份 | 16.99 0.95 16.98 16.99 31728 0.55亿 16.53 17.81 16.83 16.53 33.79 2223 |
| 600057 | 厦门象屿 | 5.49 1.29 5.49 5.50 164401 0.90亿 5.34 5.55 5.42 5.43 155.86 2222 |
| 600956 | 新天绿能 | 7.08 1.29 7.08 7.09 86419 0.61亿 6.95 7.15 6.99 7.00 319.50 2222 |
| 000014 | 沙河股份 | 9.28 1.64 9.28 9.29 51931 0.48亿 9.10 9.45 9.13 9.14 22.46 2222 |
| 603703 | 盛洋科技 | 10.85 -2.25 10.85 10.86 100783 1.11亿 10.79 11.23 11.10 11.13 45.03 2221 |
| 300113 | 顺网科技 | 18.57 1.98 18.57 18.58 279533 5.15亿 17.87 19.15 18.21 18.21 125.19 2220 |
| 688358 | 祥生医疗 | 35.61 16.49 35.61 35.62 3410136 1.15亿 30.48 36.36 30.57 30.61 39.93 2220 |
| 300557 | 理工光科 | 35.78 3.92 35.77 35.78 96394 3.37亿 33.55 36.10 34.43 34.35 56.22 2218 |
| 601022 | 宁波远洋 | 7.75 1.71 7.75 7.76 39714 0.31亿 7.59 7.79 7.62 7.62 101.42 2217 |
| 600036 | 招商银行 | 35.78 0.79 35.78 35.80 785436 28.04亿 35.28 36.12 35.50 35.52 9023.66 2214 |
| 600487 | 亨通光电 | 101.70 -6.99 101.69 101.70 1464718 153.51亿 100.76 109.55 109.34 107.61 2508.32 2214 |
| 000150 | *ST宜康 | 0.51 0.00 — — — — — — 0.51 — 4.48 2213 |
| 603219 | 富佳股份 | 15.53 -0.32 15.53 15.54 45142 0.71亿 15.40 15.88 15.58 15.59 87.19 2212 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 20.52 -1.49 20.51 20.52 35631 0.74亿 20.42 20.99 20.83 20.86 48.20 2212 |
| 300730 | 科创信息 | 14.20 2.97 14.19 14.20 97059 1.40亿 13.80 15.12 13.79 13.80 34.24 2211 |
| 603825 | ST华扬 | 6.88 2.84 6.87 6.88 32223 0.22亿 6.57 7.01 6.69 6.66 17.43 2210 |
| 002254 | 泰和新材 | 17.21 -5.39 17.20 17.21 704295 12.50亿 17.18 18.39 18.19 17.83 147.50 2206 |
| 300465 | 高伟达 | 11.70 7.04 11.70 11.71 279553 3.23亿 10.77 12.08 10.93 10.93 51.92 2205 |
| 002654 | 万润科技 | 20.43 -8.22 20.42 20.43 1087710 23.08亿 20.05 22.48 22.26 22.10 172.69 2204 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|