股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 688266 | 泽璟制药-U | 96.66 1.75 96.66 96.95 3016802 2.96亿 96.00 99.98 95.00 96.00 255.87 2329 |
| 605033 | 美邦股份 | 18.86 1.07 18.86 18.87 19219 0.37亿 18.72 19.22 18.66 18.94 25.50 2327 |
| 002111 | 威海广泰 | 9.21 3.83 9.20 9.21 109394 1.00亿 8.93 9.35 8.87 8.99 49.00 2327 |
| 300877 | 金春股份 | 24.66 -1.28 24.66 24.70 15305 0.38亿 24.41 25.56 24.98 25.25 29.59 2327 |
| 300364 | 中文在线 | 24.14 -4.43 24.14 24.15 1156257 29.02亿 23.88 26.46 25.26 25.51 175.86 2325 |
| 688275 | 万润新能 | 58.95 -1.86 58.95 58.99 2800597 1.67亿 58.51 62.20 60.07 60.95 74.35 2324 |
| 603398 | *ST沐邦 | 7.98 -1.12 7.98 7.99 45238 0.37亿 7.97 8.47 8.07 8.10 34.60 2322 |
| 600757 | 长江传媒 | 8.06 1.90 8.05 8.06 224834 1.82亿 7.95 8.21 7.91 7.96 97.82 2320 |
| 605319 | 无锡振华 | 20.69 1.82 20.69 20.70 30313 0.63亿 20.39 21.35 20.32 20.58 72.44 2320 |
| 603579 | 荣泰健康 | 16.56 0.55 16.55 16.56 21113 0.35亿 16.41 16.99 16.47 16.62 33.29 2319 |
| 000899 | 赣能股份 | 8.95 0.79 8.95 8.96 75460 0.68亿 8.90 9.10 8.88 8.98 87.32 2319 |
| 002264 | 新华都 | 7.81 3.86 7.81 7.82 910265 7.19亿 7.53 8.26 7.52 7.60 56.22 2318 |
| 300411 | 金盾股份 | 9.60 20.00 9.60 — 365180 3.35亿 8.07 9.60 8.00 8.10 39.03 2318 |
| 688325 | 赛微微电 | 100.80 0.44 100.80 101.50 602861 0.62亿 100.16 103.50 100.36 101.50 87.16 2317 |
| 600596 | 新安股份 | 9.99 1.94 9.98 9.99 251080 2.51亿 9.84 10.21 9.80 9.90 134.83 2316 |
| 300220 | 金运激光 | 10.68 1.91 10.65 10.68 33043 0.36亿 10.61 11.06 10.48 10.64 16.15 2316 |
| 603577 | 汇金通 | 9.10 0.89 9.10 9.11 30177 0.28亿 9.04 9.35 9.02 9.35 30.86 2314 |
| 301077 | 星华新材 | 20.17 1.87 20.17 20.18 14965 0.30亿 19.96 20.52 19.80 20.02 34.34 2314 |
| 600629 | 华建集团 | 19.20 9.40 19.19 19.20 582303 10.96亿 17.55 19.31 17.55 17.88 220.76 2313 |
| 603517 | ST绝味 | 10.87 0.46 10.87 10.88 31420 0.34亿 10.70 11.02 10.82 10.70 65.87 2313 |
| 600990 | 四创电子 | 17.70 3.15 17.70 17.72 45096 0.80亿 17.20 18.12 17.16 17.30 47.61 2312 |
| 605081 | 退市太和 | 0.40 0.00 — — — — — — 0.40 — 0.45 2311 |
| 002648 | 卫星化学 | 24.90 0.36 24.89 24.90 270606 6.76亿 24.70 25.24 24.81 25.00 838.79 2311 |
| 002763 | 汇洁股份 | 7.16 -0.42 7.14 7.16 41822 0.30亿 7.11 7.31 7.19 7.22 29.35 2311 |
| 300088 | 长信科技 | 5.91 -0.51 5.91 5.92 489440 2.92亿 5.88 6.06 5.94 6.03 147.62 2309 |
| 300938 | 信测标准 | 25.32 -1.75 25.32 25.33 75504 1.93亿 24.92 26.40 25.77 26.29 86.31 2309 |
| 688109 | 品茗科技 | 58.50 5.41 58.15 58.50 809120 0.47亿 56.02 59.00 55.50 57.16 46.12 2309 |
| 601311 | 骆驼股份 | 7.12 0.00 7.12 7.13 90353 0.64亿 7.09 7.20 7.12 7.16 83.53 2308 |
| 688297 | 中无人机 | 40.73 4.97 40.73 40.74 13612442 5.54亿 38.99 42.18 38.80 38.99 274.93 2308 |
| 000610 | *ST西旅 | 6.83 1.49 6.83 6.84 47888 0.33亿 6.75 6.94 6.73 6.79 16.17 2307 |
| 301559 | 中集环科 | 12.33 1.48 12.33 12.37 13894 0.17亿 12.24 12.56 12.15 12.29 73.98 2307 |
| 688103 | 国力电子 | 64.40 2.32 64.37 64.40 1532290 0.99亿 63.51 66.49 62.94 65.00 61.39 2306 |
| 688396 | 华润微 | 49.20 1.19 49.19 49.20 18021966 8.91亿 48.50 50.36 48.62 49.49 653.48 2306 |
| 002679 | 福建金森 | 12.21 4.09 12.21 12.22 299232 3.59亿 11.38 12.37 11.73 11.58 28.79 2305 |
| 300458 | 全志科技 | 26.03 -2.76 26.03 26.04 347890 9.19亿 25.76 27.62 26.77 27.60 258.64 2304 |
| 301107 | 瑜欣电子 | 21.67 4.58 21.67 21.68 32731 0.71亿 21.08 22.33 20.72 21.12 30.81 2304 |
| 605303 | 园林股份 | 25.05 1.46 25.04 25.05 81874 2.06亿 24.31 26.33 24.69 25.20 40.39 2301 |
| 002782 | 可立克 | 12.43 0.73 12.43 12.44 64199 0.80亿 12.31 12.71 12.34 12.58 61.53 2300 |
| 301135 | 瑞德智能 | 16.85 1.69 16.85 16.87 14142 0.24亿 16.70 17.28 16.57 16.72 21.87 2300 |
| 688139 | 海尔生物 | 32.15 -1.47 32.15 32.22 3091049 1.01亿 31.86 33.56 32.63 33.07 101.75 2300 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|