股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 601555 | 东吴证券 | 9.37 1.74 9.36 9.37 456834 4.27亿 9.15 9.45 9.21 9.20 465.57 1649 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 15.47 0.78 15.47 15.48 53640 0.84亿 15.30 15.88 15.35 15.45 39.14 1649 |
| 603776 | 永安行 | 18.02 -0.83 18.02 18.03 16984 0.31亿 17.95 18.29 18.17 18.17 50.59 1649 |
| 605100 | 华丰股份 | 44.65 -0.89 44.65 44.67 19992 0.91亿 44.57 46.39 45.05 45.10 76.23 1649 |
| 688375 | 国博电子 | 121.78 -4.56 121.78 121.80 4617022 5.70亿 120.83 127.38 127.60 127.00 725.82 1649 |
| 601038 | 一拖股份 | 14.42 -0.76 14.42 14.43 243068 3.50亿 14.08 14.92 14.53 14.92 162.03 1646 |
| 001373 | 翔腾新材 | 42.11 -2.50 42.12 42.13 16692 0.71亿 41.82 43.39 43.19 42.98 28.93 1646 |
| 300333 | 兆日科技 | 10.70 -1.29 10.70 10.71 30737 0.33亿 10.69 10.86 10.84 10.85 35.95 1646 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 88.21 1.78 88.21 88.22 1659001 1.46亿 86.17 88.60 86.67 87.01 233.50 1646 |
| 002928 | 华夏航空 | 11.53 10.02 11.53 — 401862 4.47亿 10.39 11.53 10.48 10.43 147.38 1645 |
| 002951 | 金时科技 | 14.60 -0.41 14.59 14.60 161705 2.41亿 14.20 15.37 14.66 15.37 59.13 1644 |
| 300885 | 海昌新材 | 26.65 -1.66 26.65 26.66 84228 2.29亿 26.64 27.89 27.10 27.19 66.13 1644 |
| 600720 | 中交设计 | 7.36 0.96 7.36 7.37 69168 0.51亿 7.26 7.38 7.29 7.28 168.88 1642 |
| 002729 | 好利科技 | 19.10 2.14 19.10 19.11 101500 1.96亿 18.53 19.68 18.70 18.53 34.95 1642 |
| 003028 | 振邦智能 | 30.74 -0.61 30.73 30.74 6306 0.19亿 30.61 31.18 30.93 30.85 44.48 1642 |
| 601083 | 锦江航运 | 11.83 1.55 11.82 11.83 50652 0.60亿 11.61 11.87 11.65 11.63 153.09 1641 |
| 605069 | 正和生态 | 12.91 -0.84 12.90 12.91 30825 0.40亿 12.83 13.15 13.02 13.07 27.33 1641 |
| 002577 | 雷柏科技 | 17.86 -1.05 17.85 17.86 12514 0.22亿 17.81 18.06 18.05 18.00 50.32 1640 |
| 300936 | 中英科技 | 41.44 -1.61 41.45 41.49 7708 0.32亿 41.36 42.45 42.12 42.12 31.16 1640 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 50.06 -6.81 50.06 50.09 168151 8.56亿 49.90 53.09 53.72 52.26 135.94 1639 |
| 605118 | 力鼎光电 | 41.38 -2.50 41.37 41.38 25591 1.07亿 41.25 42.58 42.44 42.28 169.94 1638 |
| 600655 | 豫园股份 | 5.19 0.97 5.19 5.20 233894 1.21亿 5.14 5.26 5.14 5.17 202.02 1637 |
| 300398 | 飞凯材料 | 27.61 -2.20 27.60 27.61 352578 9.78亿 27.23 28.17 28.23 27.82 156.53 1637 |
| 002290 | 禾盛新材 | 57.33 -2.48 57.30 57.37 24081 1.39亿 56.89 58.89 58.79 58.16 142.24 1636 |
| 002803 | 吉宏股份 | 19.08 -4.60 19.07 19.08 101907 1.96亿 18.95 19.97 20.00 19.97 85.94 1636 |
| 688449 | 联芸科技 | 50.49 -4.88 50.49 50.51 6360632 3.25亿 50.30 52.43 53.08 52.42 232.25 1636 |
| 603052 | 可川科技 | 67.20 -4.22 67.24 67.26 111244 7.42亿 64.66 71.58 70.16 71.12 126.27 1634 |
| 300943 | 春晖智控 | 34.05 11.64 34.00 34.05 289502 9.95亿 30.67 35.88 30.50 30.67 69.40 1631 |
| 002922 | 伊戈尔 | 43.70 -0.36 43.69 43.72 206572 9.09亿 42.81 45.16 43.86 43.62 185.00 1630 |
| 301150 | 中一科技 | 40.06 -3.59 40.06 40.12 46667 1.90亿 39.81 41.60 41.55 41.21 93.43 1630 |
| 002939 | 长城证券 | 9.73 -0.10 9.73 9.74 121493 1.18亿 9.70 9.77 9.74 9.71 392.55 1628 |
| 003018 | 金富科技 | 16.88 -1.52 16.88 16.89 26778 0.46亿 16.88 17.29 17.14 17.16 43.89 1628 |
| 300389 | 艾比森 | 18.17 -0.22 18.17 18.19 53638 0.98亿 18.04 18.50 18.21 18.18 67.07 1628 |
| 600184 | 光电股份 | 17.67 0.40 17.67 17.68 70088 1.25亿 17.46 17.99 17.60 17.50 102.97 1626 |
| 603538 | 美诺华 | 20.66 -0.10 20.65 20.66 25951 0.54亿 20.61 21.25 20.68 20.68 45.58 1626 |
| 000985 | 大庆华科 | 21.28 0.95 21.28 21.29 18549 0.40亿 21.11 21.75 21.08 21.26 27.59 1626 |
| 600837 | 海通证券 | 10.41 0.00 — — — — — — 10.41 — 1359.98 1625 |
| 300530 | 领湃科技 | 28.39 -0.39 28.38 28.39 16755 0.48亿 28.22 28.87 28.50 28.36 48.82 1625 |
| 600223 | 福瑞达 | 7.51 0.40 7.50 7.51 56428 0.42亿 7.43 7.52 7.48 7.47 76.34 1623 |
| 301060 | 兰卫医学 | 11.23 -0.27 11.23 11.24 46688 0.53亿 11.18 11.35 11.26 11.26 44.98 1623 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|