股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 000985 | 大庆华科 | 19.00 3.83 19.00 19.01 30904 0.57亿 18.13 19.01 18.30 18.58 24.63 1676 |
| 000818 | 航锦科技 | 21.46 1.27 21.46 21.47 328167 6.92亿 20.40 21.66 21.19 21.63 141.64 1675 |
| 002572 | 索菲亚 | 12.60 1.29 12.59 12.60 82480 1.03亿 12.33 12.68 12.44 12.56 121.34 1675 |
| 300302 | 同有科技 | 22.50 -0.04 22.50 22.51 499776 11.09亿 21.62 22.94 22.51 22.70 107.83 1675 |
| 000004 | *ST国华 | 5.16 3.20 5.16 5.17 114291 0.55亿 4.75 5.24 5.00 4.81 6.83 1674 |
| 300462 | ST华铭 | 12.79 -2.66 12.79 12.81 60886 0.79亿 12.48 13.55 13.14 13.15 23.18 1674 |
| 300902 | 国安达 | 17.57 3.90 17.57 17.58 35524 0.61亿 16.84 17.58 16.91 17.24 31.94 1674 |
| 002444 | 巨星科技 | 29.73 3.34 29.72 29.73 145275 4.25亿 28.69 29.81 28.77 29.39 355.12 1673 |
| 600291 | 退市西水 | 0.89 0.00 — — — — — — 0.89 — 9.73 1670 |
| 000503 | 国新健康 | 7.90 2.46 7.90 7.91 133884 1.05亿 7.68 7.92 7.71 7.87 77.36 1670 |
| 002189 | 中光学 | 19.45 6.52 19.45 19.46 59649 1.14亿 18.41 19.57 18.26 18.70 50.80 1669 |
| 301335 | 天元宠物 | 24.92 3.70 24.92 24.96 16189 0.40亿 24.05 25.03 24.03 24.48 31.62 1668 |
| 688180 | 君实生物-U | 33.21 6.14 33.21 33.22 17344752 5.67亿 31.80 33.29 31.29 31.80 340.96 1668 |
| 603272 | 联翔股份 | 25.18 5.00 25.18 25.19 133499 3.33亿 23.09 26.38 23.98 25.10 26.09 1667 |
| 603730 | 岱美股份 | 8.38 0.96 8.37 8.38 131853 1.10亿 8.21 8.48 8.30 8.43 180.05 1667 |
| 600113 | 浙江东日 | 53.00 0.59 53.00 53.04 27683 1.47亿 52.44 53.80 52.69 53.49 223.23 1665 |
| 300503 | 昊志机电 | 46.42 -0.77 46.41 46.42 135601 6.25亿 45.03 47.99 46.78 47.88 143.08 1664 |
| 688799 | 华纳药厂 | 44.78 1.80 44.74 44.78 2246789 1.00亿 43.70 45.34 43.99 44.14 58.81 1664 |
| 603315 | 福鞍股份 | 14.18 5.51 14.18 14.19 81886 1.13亿 13.47 14.29 13.44 13.88 45.43 1663 |
| 300906 | 日月明 | 30.88 5.57 30.87 30.88 16021 0.48亿 29.50 30.96 29.25 30.20 24.70 1663 |
| 002803 | 吉宏股份 | 16.88 3.05 16.87 16.88 72278 1.20亿 16.30 16.92 16.38 16.77 76.03 1662 |
| 300143 | 盈康生命 | 12.28 8.19 12.27 12.28 408443 4.98亿 11.61 12.85 11.35 11.68 92.03 1662 |
| 600380 | 健康元 | 10.67 2.69 10.66 10.67 156003 1.65亿 10.46 10.68 10.39 10.50 195.20 1658 |
| 001379 | 腾达科技 | 20.95 3.35 20.95 20.96 26775 0.55亿 20.36 20.96 20.27 20.80 41.90 1658 |
| 301277 | 新天地 | 11.38 4.79 11.37 11.38 43213 0.48亿 10.98 11.38 10.86 11.07 44.62 1656 |
| 603135 | 中重科技 | 10.13 3.26 10.12 10.13 27962 0.28亿 9.81 10.13 9.81 9.90 63.77 1655 |
| 603276 | 恒兴新材 | 16.06 5.66 16.06 16.07 30614 0.48亿 15.40 16.19 15.20 15.50 33.35 1654 |
| 301307 | 美利信 | 38.20 2.36 38.20 38.23 69047 2.57亿 36.22 38.66 37.32 37.80 80.45 1654 |
| 300758 | 七彩化学 | 13.32 2.70 13.32 13.33 94436 1.24亿 12.89 13.37 12.97 13.24 54.08 1652 |
| 603998 | 方盛制药 | 10.70 3.08 10.70 10.71 80567 0.86亿 10.46 10.73 10.38 10.60 46.98 1651 |
| 300943 | 春晖智控 | 27.86 1.75 27.86 27.87 81204 2.25亿 26.93 28.62 27.38 28.45 56.78 1650 |
| 688520 | 神州细胞 | 38.33 5.30 38.33 38.35 3386876 1.28亿 36.78 38.55 36.40 36.78 170.70 1650 |
| 301226 | 祥明智能 | 42.96 20.00 42.96 — 177740 7.29亿 37.72 42.96 35.80 37.72 46.74 1649 |
| 002664 | 信质集团 | 19.41 1.09 19.41 19.42 83615 1.61亿 18.91 19.75 19.20 19.67 79.23 1648 |
| 688375 | 国博电子 | 105.80 0.95 105.80 105.83 4504864 4.74亿 102.83 107.26 104.80 106.01 630.58 1647 |
| 300920 | 润阳科技 | 37.60 5.03 37.58 37.60 17121 0.62亿 35.22 37.83 35.80 36.85 37.60 1646 |
| 002928 | 华夏航空 | 7.83 2.89 7.83 7.84 578894 4.51亿 7.61 8.04 7.61 7.85 100.09 1645 |
| 600961 | 株冶集团 | 16.73 2.83 16.73 16.74 233734 3.83亿 15.96 16.75 16.27 16.67 179.49 1644 |
| 603159 | 上海亚虹 | 24.07 4.43 24.07 24.08 10446 0.24亿 23.00 24.07 23.05 23.47 33.70 1642 |
| 688711 | 宏微科技 | 26.80 5.06 26.80 26.84 5986458 1.56亿 25.41 26.90 25.51 26.02 57.11 1642 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|