股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 600137 | 浪莎股份 | 16.96 4.50 16.94 16.97 11725 0.19亿 16.15 16.96 16.23 16.21 16.49 1699 |
| 000721 | 西安饮食 | 5.69 4.60 5.68 5.69 82869 0.46亿 5.40 5.72 5.44 5.43 32.66 1697 |
| 001205 | 盛航股份 | 13.87 1.39 13.86 13.87 86251 1.18亿 13.40 13.99 13.68 13.75 26.08 1697 |
| 300616 | 尚品宅配 | 11.02 5.76 11.02 11.04 62800 0.67亿 10.35 11.11 10.42 10.41 24.74 1697 |
| 605488 | 福莱新材 | 31.20 10.01 31.20 — 76498 2.32亿 28.09 31.20 28.36 28.36 94.19 1695 |
| 603267 | 鸿远电子 | 77.33 -0.19 77.33 77.35 171539 13.62亿 76.78 81.77 77.48 78.48 178.69 1693 |
| 603058 | 永吉股份 | 9.21 5.74 9.21 9.22 52508 0.47亿 8.66 9.25 8.71 8.69 38.19 1692 |
| 002290 | 禾盛新材 | 88.81 -3.33 88.78 88.81 77820 7.01亿 87.47 96.16 91.87 91.97 220.35 1690 |
| 600009 | XD上海机 | 23.29 1.97 23.29 23.31 69274 1.60亿 22.70 23.35 22.84 22.90 579.53 1689 |
| 002159 | 三特索道 | 12.80 3.48 12.79 12.80 25641 0.32亿 12.25 12.83 12.37 12.37 22.69 1687 |
| 601579 | 会稽山 | 15.46 5.24 15.46 15.47 50631 0.77亿 14.70 15.67 14.69 14.84 74.12 1686 |
| 605189 | 富春染织 | 13.26 10.04 13.26 — 61282 0.78亿 11.99 13.26 12.05 12.01 31.59 1686 |
| 300902 | 国安达 | 16.66 1.65 16.65 16.66 24779 0.41亿 16.26 17.00 16.39 16.52 30.29 1685 |
| 301515 | 港通医疗 | 18.23 3.99 18.18 18.22 10182 0.18亿 17.31 18.29 17.53 17.50 18.23 1683 |
| 600184 | 光电股份 | 31.67 -1.06 31.66 31.67 538562 17.27亿 30.54 33.55 32.01 32.50 184.55 1682 |
| 600896 | 退市海医 | 1.12 0.00 — — — — — — 1.12 — 11.40 1682 |
| 002664 | 信质集团 | 18.27 5.67 18.22 18.27 54398 0.96亿 17.29 18.32 17.29 17.29 74.58 1682 |
| 002293 | 罗莱生活 | 10.45 5.66 10.45 10.46 83057 0.86亿 9.83 10.52 9.89 9.90 87.14 1679 |
| 002729 | 好利科技 | 17.80 0.00 — — — — — — 17.80 — 32.57 1678 |
| 688677 | 海泰新光 | 101.45 0.32 101.11 101.40 2589180 2.60亿 98.00 102.90 101.13 102.90 121.62 1678 |
| 002951 | 金时科技 | 13.48 0.90 13.47 13.48 33184 0.45亿 13.30 13.67 13.36 13.32 54.59 1676 |
| 001296 | 长江材料 | 19.55 1.98 19.54 19.55 30900 0.60亿 18.79 19.84 19.17 19.17 29.24 1675 |
| 600392 | 盛和资源 | 29.31 -1.55 29.30 29.31 709965 21.18亿 29.01 30.55 29.77 29.60 513.75 1674 |
| 000151 | 中成股份 | 10.73 0.28 10.73 10.74 61166 0.65亿 10.51 10.78 10.70 10.69 37.65 1673 |
| 603995 | 甬金股份 | 23.40 0.82 23.39 23.40 62080 1.46亿 23.18 24.08 23.21 23.27 85.08 1672 |
| 600315 | 上海家化 | 17.27 2.68 17.27 17.28 37904 0.64亿 16.51 17.35 16.82 16.71 116.09 1671 |
| 000004 | 国华退 | 0.37 8.82 0.37 — 103411 0.04亿 0.33 0.37 0.34 0.37 0.49 1671 |
| 600291 | 退市西水 | 0.89 0.00 — — — — — — 0.89 — 9.73 1670 |
| 000503 | 国新健康 | 6.55 6.50 6.55 6.56 167138 1.07亿 6.09 6.60 6.15 6.14 64.14 1670 |
| 600343 | 航天动力 | 29.48 5.21 29.48 29.50 398538 11.45亿 27.50 29.50 28.02 27.50 188.14 1669 |
| 688322 | 奥比中光-W | 134.16 2.77 134.26 134.35 15908081 21.10亿 129.30 135.98 130.55 132.50 551.73 1669 |
| 605500 | 森林包装 | 6.31 2.10 6.31 6.32 45286 0.28亿 6.14 6.34 6.18 6.18 26.15 1666 |
| 600877 | 电科芯片 | 17.69 3.27 17.68 17.69 383014 6.75亿 16.96 17.98 17.13 17.31 209.46 1664 |
| 300756 | 金马游乐 | 33.35 0.91 33.30 33.37 34941 1.17亿 32.50 33.85 33.05 33.35 73.58 1664 |
| 688520 | 神州细胞 | 36.78 7.51 36.75 36.78 4009168 1.40亿 32.93 36.84 34.21 34.50 172.99 1664 |
| 002258 | 利尔化学 | 12.68 -0.24 12.68 12.69 89307 1.12亿 12.44 12.77 12.71 12.77 101.50 1663 |
| 300906 | 日月明 | 25.75 3.29 25.73 25.79 13217 0.33亿 24.72 25.83 24.93 24.78 20.60 1663 |
| 301100 | 风光股份 | 14.43 3.81 14.43 14.45 12261 0.17亿 13.84 14.46 13.90 13.93 29.04 1663 |
| 301235 | 华康洁净 | 76.90 2.52 76.88 76.90 108940 8.49亿 72.68 81.82 75.01 73.99 82.88 1662 |
| 301226 | 祥明智能 | 34.07 2.65 34.07 34.08 24900 0.84亿 32.20 34.50 33.19 33.15 37.07 1661 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|