股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 301193 | 家联科技 | 23.68 -1.29 23.68 23.69 25612 0.61亿 23.62 24.24 23.99 24.01 46.22 1494 |
| 000333 | 美的集团 | 79.47 2.00 79.47 79.48 262105 20.69亿 78.01 79.48 77.91 78.10 6109.30 1493 |
| 002216 | 三全食品 | 11.99 1.70 11.99 12.00 96400 1.15亿 11.74 12.04 11.79 11.77 105.41 1492 |
| 300598 | 诚迈科技 | 43.16 -2.49 43.16 43.19 36350 1.58亿 43.02 44.09 44.26 44.00 93.65 1492 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 39.27 0.85 39.25 39.28 55627 2.16亿 38.52 39.36 38.94 38.94 393.67 1491 |
| 002986 | 宇新股份 | 12.31 0.82 12.30 12.31 33266 0.41亿 12.16 12.48 12.21 12.17 46.79 1491 |
| 300475 | 香农芯创 | 142.31 -7.31 142.30 142.31 243301 35.31亿 141.01 150.46 153.53 150.05 661.58 1489 |
| 300952 | 恒辉安防 | 46.53 -2.78 46.54 46.55 26923 1.26亿 46.31 47.80 47.86 47.70 80.31 1489 |
| 603276 | 恒兴新材 | 18.07 -0.77 18.06 18.07 11953 0.22亿 18.00 18.29 18.21 18.21 37.52 1488 |
| 300590 | 移为通信 | 12.45 -0.72 12.44 12.46 50475 0.63亿 12.43 12.59 12.54 12.50 57.26 1488 |
| 688035 | 德邦科技 | 51.10 -2.83 51.05 51.10 2240670 1.16亿 50.84 52.80 52.59 52.00 72.68 1488 |
| 688083 | 中望软件 | 66.52 -3.37 66.50 66.52 1966402 1.32亿 66.31 68.82 68.84 68.34 112.85 1487 |
| 002484 | 江海股份 | 28.35 -2.74 28.34 28.35 171535 4.89亿 28.22 29.03 29.15 28.88 241.12 1486 |
| 300552 | 万集科技 | 32.38 -0.03 32.38 32.39 47027 1.53亿 31.98 32.95 32.39 32.10 69.01 1486 |
| 600301 | 华锡有色 | 53.18 0.55 53.12 53.18 88159 4.78亿 53.00 55.65 52.89 54.03 336.40 1485 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 9.18 -0.11 9.18 9.19 165534 1.52亿 9.12 9.21 9.19 9.17 82.50 1485 |
| 002317 | 众生药业 | 19.02 -0.73 19.02 19.03 160586 3.06亿 18.95 19.25 19.16 19.01 161.66 1485 |
| 002572 | 索菲亚 | 15.03 4.74 15.03 15.04 172937 2.56亿 14.28 15.10 14.35 14.38 144.75 1483 |
| 603379 | 三美股份 | 67.46 -1.65 67.45 67.46 38328 2.59亿 67.08 69.11 68.59 68.36 411.83 1482 |
| 300255 | 常山药业 | 47.86 -4.62 47.86 47.87 182592 8.78亿 46.50 50.18 50.18 50.15 439.86 1482 |
| 603611 | 诺力股份 | 23.79 0.08 23.78 23.79 24920 0.60亿 23.61 24.24 23.77 23.67 61.28 1481 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 13.32 1.52 13.32 13.33 173598 2.30亿 13.09 13.36 13.12 13.13 153.70 1481 |
| 603211 | 晋拓股份 | 24.11 -1.63 24.10 24.11 149189 3.65亿 23.82 25.22 24.51 24.78 65.53 1480 |
| 300633 | 开立医疗 | 27.09 -1.31 27.09 27.13 23899 0.65亿 26.89 27.53 27.45 27.31 117.22 1479 |
| 688525 | 佰维存储 | 164.36 -5.61 164.36 164.47 17573656 29.32亿 162.00 171.00 174.12 170.00 767.77 1478 |
| 300723 | 一品红 | 33.92 0.30 33.92 33.93 46475 1.58亿 33.58 34.39 33.82 33.58 153.21 1477 |
| 688576 | 西山科技 | 78.28 -1.88 78.28 78.29 339403 0.27亿 77.86 80.73 79.78 80.73 35.62 1477 |
| 000032 | 深桑达A | 19.98 -3.20 19.97 19.99 171785 3.45亿 19.83 20.66 20.64 20.52 242.79 1474 |
| 300493 | 润欣科技 | 19.12 -2.30 19.11 19.12 107704 2.07亿 19.06 19.44 19.57 19.44 98.01 1474 |
| 603456 | 九洲药业 | 17.76 -0.56 17.76 17.77 62951 1.12亿 17.65 17.84 17.86 17.78 157.97 1473 |
| 300678 | 中科信息 | 32.71 -1.98 32.70 32.71 48540 1.59亿 32.60 33.55 33.37 33.55 96.95 1473 |
| 300585 | 奥联电子 | 17.25 0.17 17.25 17.26 25700 0.45亿 17.10 17.50 17.22 17.22 29.52 1472 |
| 300813 | 泰林生物 | 24.47 -0.20 24.48 24.53 11305 0.28亿 24.31 24.91 24.52 24.52 29.66 1472 |
| 600111 | 北方稀土 | 50.88 0.14 50.88 50.89 780713 39.89亿 50.20 52.15 50.81 50.99 1839.35 1471 |
| 603051 | 鹿山新材 | 27.72 4.56 27.72 27.75 259607 7.15亿 26.75 28.05 26.51 26.92 44.80 1470 |
| 002103 | 广博股份 | 9.57 -1.34 9.56 9.57 82151 0.79亿 9.55 9.71 9.70 9.66 51.13 1470 |
| 000880 | 潍柴重机 | 35.45 -3.19 35.45 35.46 222150 7.99亿 35.35 37.20 36.62 36.75 164.43 1468 |
| 301000 | 肇民科技 | 39.78 -3.68 39.77 39.78 47080 1.89亿 39.60 40.99 41.30 40.94 96.62 1467 |
| 002415 | 海康威视 | 31.84 -0.06 31.84 31.85 318306 10.03亿 31.25 31.97 31.86 31.61 2918.09 1466 |
| 601019 | 山东出版 | 8.97 -0.99 8.97 8.98 70054 0.63亿 8.92 9.07 9.06 9.07 187.19 1465 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|