股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 301139 | *ST元道 | 4.25 -2.52 4.25 4.29 32083 0.14亿 4.17 4.31 4.36 4.29 5.17 1620 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 37.80 4.74 37.80 37.84 6586 0.25亿 35.97 38.58 36.09 36.10 38.10 1618 |
| 300606 | 金太阳 | 46.76 9.87 46.67 46.76 37851 1.76亿 43.55 48.00 42.56 43.72 64.69 1617 |
| 301307 | 美利信 | 75.15 -0.19 75.10 75.19 23922 1.83亿 75.00 78.00 75.29 77.00 158.27 1617 |
| 600521 | 华海药业 | 14.33 -0.49 14.33 14.34 18295 0.26亿 14.21 14.45 14.40 14.44 214.56 1616 |
| 300937 | 药易购 | 19.50 1.09 19.48 19.50 3404 0.07亿 19.12 19.54 19.29 19.27 18.66 1615 |
| 603737 | 三棵树 | 24.26 0.66 24.25 24.26 8681 0.21亿 23.86 24.28 24.10 23.96 214.79 1612 |
| 000737 | 北方铜业 | 13.14 -0.61 13.13 13.14 54089 0.71亿 13.02 13.18 13.22 13.16 250.28 1612 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 45.44 -0.46 45.45 45.49 69437 3.15亿 44.90 46.10 45.65 44.90 285.35 1612 |
| 301500 | 飞南资源 | 26.78 2.80 26.77 26.79 31258 0.84亿 26.00 27.10 26.05 26.17 150.49 1612 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 23.92 0.00 23.90 23.91 70634 1.67亿 23.25 24.01 23.92 23.74 505.99 1611 |
| 603105 | 芯能科技 | 6.86 0.73 6.86 6.87 7533 0.05亿 6.75 6.87 6.81 6.81 34.30 1611 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 5.66 1.25 5.66 5.67 5751 0.03亿 5.56 5.67 5.59 5.57 20.67 1610 |
| 605378 | 野马电池 | 13.87 0.07 13.86 13.87 2962 0.04亿 13.65 13.88 13.86 13.80 36.25 1609 |
| 001367 | 海森药业 | 18.43 0.00 18.40 18.44 1537 0.03亿 18.20 18.45 18.43 18.43 28.08 1609 |
| 002416 | 爱施德 | 8.91 -0.56 8.90 8.91 26515 0.24亿 8.79 8.99 8.96 8.95 110.42 1609 |
| 002989 | 中天精装 | 33.05 -2.79 33.05 33.06 14877 0.50亿 33.00 34.10 34.00 34.10 66.64 1609 |
| 301111 | 粤万年青 | 25.07 -3.13 25.04 25.07 16175 0.41亿 24.86 25.83 25.88 25.69 40.11 1609 |
| 601238 | 广汽集团 | 5.13 0.98 5.12 5.13 30608 0.16亿 5.06 5.14 5.08 5.08 523.11 1608 |
| 688508 | 芯朋微 | 92.30 -0.71 92.17 92.29 1011034 0.94亿 91.37 93.72 92.96 93.72 122.22 1608 |
| 603003 | 退市龙宇 | 2.44 0.00 — — — — — — 2.44 — 9.18 1607 |
| 688196 | 卓越新能 | 36.27 1.03 36.26 36.27 107798 0.04亿 35.83 36.27 35.90 36.01 46.13 1607 |
| 000020 | 深华发A | 11.00 0.92 10.99 11.00 6363 0.07亿 10.80 11.00 10.90 10.89 31.15 1606 |
| 300878 | 维康药业 | 32.12 -0.65 32.11 32.12 5500 0.18亿 31.90 32.77 32.33 32.50 46.51 1605 |
| 301439 | 泓淋电力 | 15.77 0.32 15.76 15.77 10294 0.16亿 15.60 15.93 15.72 15.60 61.36 1605 |
| 603776 | 永安行 | 21.09 1.05 21.08 21.11 15830 0.33亿 20.80 21.58 20.87 20.83 59.21 1604 |
| 605086 | 龙高股份 | 24.78 -0.16 24.67 24.77 2157 0.05亿 24.51 25.00 24.82 25.00 44.41 1604 |
| 301337 | 亚华电子 | 27.57 -0.83 27.56 27.66 2479 0.07亿 27.40 28.09 27.80 27.53 28.73 1604 |
| 301419 | 阿莱德 | 49.72 -3.62 49.78 49.89 18811 0.94亿 49.63 50.94 51.59 50.50 74.58 1604 |
| 002941 | 新疆交建 | 9.54 1.06 9.54 9.55 21497 0.20亿 9.37 9.56 9.44 9.46 69.62 1603 |
| 300643 | 万通智控 | 17.39 -2.79 17.39 17.41 10286 0.18亿 17.27 17.91 17.89 17.90 40.21 1603 |
| 002866 | 传艺科技 | 16.38 0.18 16.38 16.39 13076 0.21亿 16.14 16.40 16.35 16.40 47.42 1602 |
| 688591 | 泰凌微 | 35.20 2.39 35.20 35.27 1917024 0.67亿 34.00 35.72 34.38 34.50 85.03 1602 |
| 600570 | 恒生电子 | 21.36 0.80 21.36 21.38 43197 0.92亿 21.15 21.44 21.19 21.26 404.48 1601 |
| 300500 | 启迪设计 | 8.99 1.81 8.97 8.99 5676 0.05亿 8.78 8.99 8.83 8.83 15.64 1600 |
| 301388 | 欣灵电气 | 23.43 0.47 23.43 23.49 2608 0.06亿 23.02 23.49 23.32 23.18 24.00 1600 |
| 601600 | 中国铝业 | 8.14 -0.97 8.13 8.14 433011 3.49亿 8.00 8.15 8.22 8.13 1396.41 1599 |
| 600977 | 中国电影 | 13.16 1.86 13.16 13.17 73845 0.96亿 12.81 13.18 12.92 12.91 245.70 1597 |
| 600062 | 华润双鹤 | 16.13 0.56 16.13 16.14 10020 0.16亿 15.87 16.21 16.04 16.04 167.52 1596 |
| 603379 | 三美股份 | 81.64 7.58 81.57 81.65 219887 18.23亿 80.99 83.48 75.89 81.00 498.40 1596 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|