股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 300955 | 嘉亨家化 | 37.57 4.10 37.56 37.57 13889 0.52亿 35.97 38.58 36.09 36.10 37.87 1618 |
| 000021 | 深科技 | 62.36 -2.97 62.30 62.36 1681235 108.61亿 62.28 66.20 64.27 63.53 981.78 1617 |
| 300606 | 金太阳 | 44.83 5.33 44.83 44.86 71272 3.28亿 43.55 48.00 42.56 43.72 62.02 1617 |
| 301307 | 美利信 | 73.89 -1.86 73.88 73.89 63632 4.81亿 73.78 78.00 75.29 77.00 155.61 1617 |
| 600521 | 华海药业 | 14.52 0.83 14.51 14.52 102126 1.45亿 14.05 14.52 14.40 14.44 217.40 1616 |
| 300937 | 药易购 | 19.83 2.80 19.84 19.86 10646 0.21亿 19.12 19.87 19.29 19.27 18.97 1615 |
| 603737 | 三棵树 | 24.59 2.03 24.59 24.60 30212 0.73亿 23.83 24.68 24.10 23.96 217.71 1612 |
| 000737 | 北方铜业 | 13.27 0.38 13.27 13.28 198417 2.61亿 13.02 13.34 13.22 13.16 252.76 1612 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 44.47 -2.58 44.46 44.47 232879 10.58亿 44.40 46.16 45.65 44.90 279.26 1612 |
| 301500 | 飞南资源 | 27.40 5.18 27.40 27.41 99143 2.70亿 26.00 27.97 26.05 26.17 153.97 1612 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 24.27 1.46 24.25 24.27 202523 4.82亿 23.25 24.30 23.92 23.74 513.39 1611 |
| 603105 | 芯能科技 | 6.92 1.62 6.91 6.92 37032 0.25亿 6.75 6.93 6.81 6.81 34.60 1611 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 5.71 2.15 5.71 5.72 31477 0.18亿 5.56 5.74 5.59 5.57 20.85 1610 |
| 605378 | 野马电池 | 13.76 -0.72 13.75 13.76 13258 0.18亿 13.62 13.88 13.86 13.80 35.96 1609 |
| 001367 | 海森药业 | 18.63 1.09 18.60 18.63 5548 0.10亿 18.08 18.63 18.43 18.43 28.38 1609 |
| 002416 | 爱施德 | 8.87 -1.00 8.87 8.88 104472 0.92亿 8.72 8.99 8.96 8.95 109.92 1609 |
| 002989 | 中天精装 | 32.96 -3.06 32.95 32.96 36699 1.22亿 32.82 34.10 34.00 34.10 66.45 1609 |
| 301111 | 粤万年青 | 25.29 -2.28 25.28 25.29 56928 1.42亿 24.45 25.83 25.88 25.69 40.46 1609 |
| 601238 | 广汽集团 | 5.14 1.18 5.14 5.15 140968 0.72亿 5.06 5.15 5.08 5.08 524.13 1608 |
| 688508 | 芯朋微 | 92.48 -0.52 92.48 92.52 4318894 4.08亿 91.37 97.44 92.96 93.72 122.46 1608 |
| 603003 | 退市龙宇 | 2.44 0.00 — — — — — — 2.44 — 9.18 1607 |
| 688196 | 卓越新能 | 36.71 2.26 36.69 36.77 533835 0.19亿 35.81 36.79 35.90 36.01 46.69 1607 |
| 000020 | 深华发A | 11.05 1.38 11.04 11.05 22300 0.24亿 10.80 11.06 10.90 10.89 31.29 1606 |
| 300878 | 维康药业 | 33.10 2.38 33.05 33.10 23292 0.76亿 31.66 33.19 32.33 32.50 47.93 1605 |
| 301439 | 泓淋电力 | 15.65 -0.45 15.65 15.66 39339 0.62亿 15.60 15.93 15.72 15.60 60.89 1605 |
| 603776 | 永安行 | 21.27 1.92 21.27 21.28 26519 0.56亿 20.80 21.58 20.87 20.83 59.72 1604 |
| 605086 | 龙高股份 | 24.98 0.64 24.98 24.99 8734 0.21亿 24.43 25.00 24.82 25.00 44.76 1604 |
| 301337 | 亚华电子 | 28.54 2.66 28.55 28.58 11107 0.31亿 27.40 28.58 27.80 27.53 29.74 1604 |
| 301419 | 阿莱德 | 50.55 -2.02 50.62 50.71 50297 2.54亿 49.63 51.56 51.59 50.50 75.83 1604 |
| 002941 | 新疆交建 | 9.60 1.69 9.59 9.60 60784 0.58亿 9.37 9.61 9.44 9.46 70.06 1603 |
| 300643 | 万通智控 | 17.20 -3.86 17.21 17.22 33127 0.58亿 17.13 17.91 17.89 17.90 39.78 1603 |
| 002866 | 传艺科技 | 16.25 -0.61 16.24 16.25 34985 0.57亿 16.14 16.45 16.35 16.40 47.05 1602 |
| 688591 | 泰凌微 | 36.03 4.80 36.03 36.09 6161924 2.20亿 34.00 36.66 34.38 34.50 87.03 1602 |
| 600570 | 恒生电子 | 21.82 2.97 21.81 21.82 185669 4.00亿 21.15 21.96 21.19 21.26 413.19 1601 |
| 300500 | 启迪设计 | 9.08 2.83 9.08 9.09 17973 0.16亿 8.78 9.09 8.83 8.83 15.80 1600 |
| 301388 | 欣灵电气 | 23.36 0.17 23.34 23.36 6252 0.15亿 22.90 23.50 23.32 23.18 23.93 1600 |
| 601600 | 中国铝业 | 8.21 -0.12 8.20 8.21 1280747 10.36亿 8.00 8.25 8.22 8.13 1408.42 1599 |
| 600977 | 中国电影 | 13.52 4.64 13.51 13.52 369882 4.94亿 12.81 13.75 12.92 12.91 252.42 1597 |
| 600062 | 华润双鹤 | 16.18 0.87 16.17 16.18 38089 0.61亿 15.84 16.21 16.04 16.04 168.04 1596 |
| 603379 | 三美股份 | 83.48 10.00 83.48 — 283513 23.52亿 80.99 83.48 75.89 81.00 509.63 1596 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|