股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 603982 | 泉峰汽车 | 6.03 -0.50 6.03 6.04 36484 0.22亿 5.97 6.10 6.06 6.06 22.02 1556 |
| 688155 | 先惠技术 | 61.02 0.13 61.02 61.05 1885627 1.15亿 60.40 62.25 60.94 60.97 77.72 1556 |
| 002007 | 华兰生物 | 13.27 -1.04 13.27 13.28 114774 1.53亿 13.20 13.51 13.41 13.36 242.27 1555 |
| 603075 | 热威股份 | 18.93 -0.37 18.92 18.93 14157 0.27亿 18.85 19.02 19.00 18.99 76.17 1554 |
| 688188 | 柏楚电子 | 102.82 0.58 102.82 102.83 2271508 2.31亿 100.75 102.87 102.23 102.34 417.00 1554 |
| 002484 | 江海股份 | 69.79 4.77 69.79 69.80 643481 44.88亿 66.94 71.70 66.61 69.01 593.58 1553 |
| 603267 | 鸿远电子 | 52.29 -0.89 52.29 52.30 87262 4.56亿 51.55 52.97 52.76 52.76 120.83 1551 |
| 600085 | 同仁堂 | 24.48 -1.45 24.46 24.48 90213 2.21亿 24.36 24.86 24.84 24.74 335.74 1550 |
| 601898 | 中煤能源 | 14.05 0.86 14.04 14.05 384548 5.38亿 13.77 14.15 13.93 13.93 1862.84 1550 |
| 301002 | 崧盛股份 | 29.60 1.44 29.59 29.60 46799 1.37亿 28.57 29.80 29.18 29.19 39.94 1549 |
| 002645 | 华宏科技 | 21.48 9.98 21.48 — 503024 10.49亿 19.61 21.48 19.53 19.61 161.77 1547 |
| 300871 | 回盛生物 | 24.37 5.00 24.37 24.38 101964 2.42亿 22.82 24.44 23.21 23.19 49.17 1542 |
| 688065 | 凯赛生物 | 46.60 -0.02 46.60 46.62 3911958 1.82亿 46.01 47.00 46.61 46.70 336.12 1540 |
| 001368 | 通达创智 | 21.94 0.55 21.94 21.99 10308 0.23亿 21.60 22.07 21.82 22.03 24.82 1539 |
| 002447 | 晨鑫退 | 0.19 0.00 — — — — — — 0.19 — 2.71 1539 |
| 002621 | *ST美吉 | 0.37 0.00 — — — — — — 0.37 — 3.04 1539 |
| 600926 | 杭州银行 | 16.28 0.62 16.27 16.28 336703 5.49亿 16.08 16.40 16.18 16.13 1180.14 1533 |
| 001380 | 华纬科技 | 16.61 1.53 16.60 16.61 13189 0.22亿 16.34 16.64 16.36 16.47 44.99 1533 |
| 002709 | 天赐材料 | 39.47 1.70 39.47 39.48 638523 25.29亿 38.81 40.39 38.81 38.81 804.62 1533 |
| 300350 | 华鹏飞 | 4.33 -0.69 4.32 4.33 97037 0.42亿 4.28 4.38 4.36 4.36 24.34 1533 |
| 601808 | 中海油服 | 11.90 0.08 11.90 11.91 103830 1.23亿 11.72 11.91 11.89 11.84 567.82 1532 |
| 300585 | 奥联电子 | 16.19 -2.00 16.19 16.20 79324 1.27亿 15.50 16.77 16.52 16.62 27.70 1532 |
| 002275 | 桂林三金 | 13.33 -0.97 13.30 13.33 23222 0.31亿 13.13 13.51 13.46 13.46 78.32 1529 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 97.30 -0.57 97.30 97.40 9136966 8.80亿 94.32 97.86 97.86 96.32 304.95 1527 |
| 603989 | 艾华集团 | 32.99 10.00 32.99 — 425878 13.86亿 30.44 32.99 29.99 30.65 131.56 1526 |
| 002416 | 爱施德 | 9.85 -0.40 9.85 9.86 166164 1.64亿 9.76 9.98 9.89 9.85 122.07 1525 |
| 301418 | 协昌科技 | 37.80 1.10 37.80 37.81 12734 0.48亿 37.39 38.10 37.39 37.39 27.72 1525 |
| 300596 | 利安隆 | 42.79 3.61 42.78 42.79 57585 2.44亿 41.01 43.15 41.30 41.22 98.25 1524 |
| 301287 | 康力源 | 39.77 6.42 39.75 39.77 33552 1.32亿 36.80 41.50 37.37 37.27 26.51 1524 |
| 301070 | 开勒股份 | 67.24 3.37 67.24 67.29 28541 1.89亿 64.22 67.50 65.05 65.44 84.84 1522 |
| 688023 | 安恒信息 | 39.69 1.66 39.69 39.72 3065653 1.20亿 38.46 40.13 39.04 39.40 40.56 1522 |
| 688475 | 萤石网络 | 29.83 -0.23 29.83 29.85 4252827 1.27亿 29.50 30.33 29.90 29.72 234.91 1521 |
| 688416 | 恒烁股份 | 75.24 4.91 75.24 75.25 5863370 4.38亿 72.56 76.68 71.72 73.89 81.17 1520 |
| 688531 | 日联科技 | 143.78 3.66 143.50 143.78 6014785 8.54亿 138.80 144.96 138.70 141.34 238.09 1520 |
| 002352 | 顺丰控股 | 32.74 -0.67 32.73 32.74 136592 4.48亿 32.66 32.98 32.96 32.90 1723.86 1519 |
| 600547 | 山东黄金 | 29.34 -0.54 29.34 29.35 571006 16.56亿 28.40 29.50 29.50 28.50 1352.55 1518 |
| 600909 | 华安证券 | 8.28 0.36 8.28 8.29 883188 7.29亿 8.16 8.36 8.25 8.26 416.00 1518 |
| 002818 | 富森美 | 10.85 0.00 10.84 10.85 20570 0.22亿 10.74 10.86 10.85 10.85 81.21 1518 |
| 688503 | 聚和材料 | 79.73 8.77 79.72 79.73 18634028 14.26亿 73.73 79.85 73.30 74.50 192.97 1518 |
| 600933 | 爱柯迪 | 13.68 -0.80 13.68 13.69 88767 1.21亿 13.52 13.84 13.79 13.84 140.91 1515 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|