股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 000912 | 泸天化 | 5.11 -0.97 5.10 5.11 708582 3.56亿 4.92 5.16 5.16 5.08 80.12 1502804 |
| 603168 | 莎普爱思 | 6.58 4.61 6.57 6.58 140092 0.90亿 6.31 6.58 6.29 6.41 24.62 992278 |
| 603729 | 龙韵股份 | 16.82 5.39 16.82 16.83 38288 0.63亿 16.00 16.83 15.96 16.26 15.70 925789 |
| 600166 | 福田汽车 | 2.77 3.36 2.76 2.77 1360426 3.72亿 2.68 2.78 2.68 2.73 219.31 579435 |
| 002670 | 国盛证券 | 14.22 1.35 14.21 14.22 137043 1.95亿 14.01 14.43 14.03 14.22 275.17 384108 |
| 000402 | 金融街 | 2.53 2.43 2.52 2.53 137135 0.35亿 2.48 2.57 2.47 2.56 75.62 376831 |
| 000982 | 中银绒业 | 0.18 0.00 — — — — — — 0.18 — 7.67 365000 |
| 300039 | 上海凯宝 | 5.69 1.25 5.69 5.70 103152 0.59亿 5.63 5.75 5.62 5.72 59.52 311808 |
| 603230 | 内蒙新华 | 11.50 2.13 11.50 11.51 19129 0.22亿 11.31 11.51 11.26 11.36 40.65 269382 |
| 002022 | 科华生物 | 5.72 5.54 5.71 5.72 91464 0.51亿 5.49 5.72 5.42 5.51 29.42 247761 |
| 601099 | 太平洋 | 3.76 2.45 3.75 3.76 970356 3.62亿 3.67 3.77 3.67 3.71 256.29 233029 |
| 600354 | 敦煌种业 | 6.38 0.79 6.37 6.38 287894 1.82亿 6.23 6.48 6.33 6.42 33.67 232640 |
| 002668 | TCL智家 | 8.67 0.58 8.67 8.68 83524 0.72亿 8.55 8.73 8.62 8.68 93.99 201722 |
| 600810 | 神马股份 | 7.52 0.40 7.51 7.52 123160 0.92亿 7.33 7.59 7.49 7.59 77.46 199473 |
| 601016 | 节能风电 | 4.91 10.09 4.91 — 11493952 54.41亿 4.33 4.91 4.46 4.52 316.22 182512 |
| 300908 | 仲景食品 | 26.12 3.69 26.12 26.13 9125 0.24亿 25.38 26.14 25.19 25.63 38.14 148069 |
| 000065 | 北方国际 | 14.22 9.98 14.22 — 469550 6.46亿 13.37 14.22 12.93 13.50 165.16 142328 |
| 000506 | 招金黄金 | 15.82 3.47 15.81 15.82 271293 4.23亿 15.25 15.97 15.29 15.61 146.97 130994 |
| 600811 | *ST东方 | 0.36 0.00 — — — — — — 0.36 — 13.17 126543 |
| 002962 | 五方光电 | 13.82 2.29 13.81 13.82 45150 0.61亿 13.38 13.85 13.51 13.76 40.31 122886 |
| 300353 | 东土科技 | 19.45 0.21 19.44 19.45 84793 1.66亿 19.21 20.05 19.41 19.91 119.60 120441 |
| 601975 | 招商南油 | 4.83 10.02 4.83 — 3350030 15.58亿 4.41 4.83 4.39 4.46 226.06 119674 |
| 600428 | 中远海特 | 8.10 2.40 8.09 8.10 325949 2.63亿 7.92 8.20 7.91 7.98 222.26 113416 |
| 002607 | 中公教育 | 2.56 1.99 2.55 2.56 879196 2.23亿 2.50 2.58 2.51 2.56 157.89 108523 |
| 300184 | 力源信息 | 10.72 1.52 10.72 10.74 550357 5.81亿 10.32 10.83 10.56 10.76 123.71 99337 |
| 601985 | 中国核电 | 9.09 0.55 9.08 9.09 2035172 18.47亿 8.94 9.19 9.04 9.02 1869.63 96026 |
| 301098 | 金埔园林 | 8.28 6.70 8.27 8.28 97768 0.79亿 7.88 8.37 7.76 8.19 15.23 92970 |
| 601118 | 海南橡胶 | 6.68 -2.05 6.67 6.68 564098 3.73亿 6.49 6.84 6.82 6.79 285.87 81822 |
| 601377 | 兴业证券 | 6.04 0.50 6.04 6.05 519167 3.14亿 6.01 6.11 6.01 6.08 521.61 81503 |
| 603375 | 盛景微 | 34.59 0.90 34.59 34.63 13153 0.45亿 34.00 34.90 34.28 34.80 34.82 80993 |
| 600266 | 城建发展 | 4.93 2.49 4.92 4.93 347348 1.69亿 4.81 4.94 4.81 4.89 102.33 77355 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 7.13 0.00 7.13 7.14 477838 3.40亿 7.03 7.25 7.13 7.21 397.39 76833 |
| 002340 | 格林美 | 7.69 0.79 7.68 7.69 1226710 9.39亿 7.52 7.81 7.63 7.76 392.45 73780 |
| 000761 | 本钢板材 | 3.14 1.62 3.13 3.14 154148 0.48亿 3.04 3.14 3.09 3.12 129.00 72552 |
| 002839 | 张家港行 | 4.43 3.50 4.42 4.43 307983 1.35亿 4.31 4.43 4.28 4.35 108.28 67211 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 5.41 2.08 5.41 5.42 280549 1.51亿 5.32 5.45 5.30 5.41 67.31 66767 |
| 688179 | 阿拉丁 | 16.04 3.08 16.04 16.05 5563489 0.88亿 15.63 16.14 15.56 15.88 53.43 66441 |
| 600596 | 新安股份 | 10.76 0.37 10.76 10.77 180411 1.93亿 10.51 10.95 10.72 10.90 145.22 64257 |
| 002157 | 正邦科技 | 3.07 0.99 3.07 3.08 1070023 3.27亿 3.01 3.10 3.04 3.08 283.98 62546 |
| 688695 | 中创股份 | 24.19 3.55 24.19 24.24 879861 0.21亿 23.38 24.32 23.36 23.89 20.57 62404 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|