| 
	嘉化能源651379 | 
	基金详情 加关注 | 
	| 会员等级 | 基金专户 | 
	钻石 | 0.00 | 
	金币 | 0 | 
	粉丝 | 0 | 
	注册 | 22年8月7日 | 
	| UID | 653781 | 
	帖子 | 0 | 
	财富币 | 0 | 
	关注 | 0 | 
	访问 | 25年11月3日 | 
 
	 
	
	
	嘉化能源651379的虚拟资产
	
	
		| 基金排名 | 
		账面资产 | 
		股票仓位 | 
		今日收益 | 
		本周收益 | 
		本月收益 | 
		近4周期货平仓收益 | 
		| 97 | 
		56.87亿 | 空仓 | 
	0.00% | 
	0.11% | 
	0.11% | 
	- | 
| 单位净值 | 累计净值 | 份额 | 总收益 | 月均收益率 | 基金经理 | 
		| 120.59 | 
		120.59 | 
		0.472亿 | 
		0.21倍 | 
		0.52% | 
		涵德投资 | 
 
	 嘉化能源651379的模拟炒股
| 成交明细
				持仓明细1387723 股神挑战组 | 
| 资产排名 | 帐面资产 | 股票仓位 | 今日收益 | 本周收益 | 本月收益 | 总收益率 | 
				| 72 | 5569.35万 | 12.35% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 31.45% | 
 |