| 
	金辰股份9478976 | 
	基金详情  | 
	| 会员等级 | 基金专户 | 
	钻石 | 0.00 | 
	金币 | 0 | 
	粉丝 | 0 | 
	注册 | 22年10月26日 | 
	| UID | 657897 | 
	帖子 | 0 | 
	财富币 | 0 | 
	关注 | 0 | 
	访问 | 25年6月21日 | 
 
	 
	
	
	金辰股份9478976的虚拟资产
	
	
		| 基金排名 | 
		账面资产 | 
		股票仓位 | 
		今日收益 | 
		本周收益 | 
		本月收益 | 
		近4周期货平仓收益 | 
		| 172 | 
		19.32亿 | 空仓 | 
	0.00% | 
	0.00% | 
	0.00% | 
	- | 
| 单位净值 | 累计净值 | 份额 | 总收益 | 月均收益率 | 基金经理 | 
		| 100.00 | 
		100.00 | 
		0.193亿 | 
		0.00倍 | 
		0.00% | 
		咬定青山 |