| 
	联创光电2207812 | 
	基金详情 加关注 | 
	| 会员等级 | 基金专户 | 
	钻石 | 0.00 | 
	金币 | 0 | 
	粉丝 | 1 | 
	注册 | 22年12月11日 | 
	| UID | 660058 | 
	帖子 | 0 | 
	财富币 | 0 | 
	关注 | 0 | 
	访问 | 25年8月20日 | 
 
	 
	
	
	联创光电2207812的虚拟资产
	
	
		| 基金排名 | 
		账面资产 | 
		股票仓位 | 
		今日收益 | 
		本周收益 | 
		本月收益 | 
		近4周期货平仓收益 | 
		| 39 | 
		140.38亿 | 空仓 | 
	0.00% | 
	0.00% | 
	0.00% | 
	- | 
| 单位净值 | 累计净值 | 份额 | 总收益 | 月均收益率 | 基金经理 | 
		| 160.68 | 
		160.68 | 
		0.874亿 | 
		0.61倍 | 
		1.72% | 
		31010232 | 
 
	 联创光电2207812的模拟炒股
| 成交明细
				持仓明细1397808 股神挑战组 | 
| 资产排名 | 帐面资产 | 股票仓位 | 今日收益 | 本周收益 | 本月收益 | 总收益率 | 
				| 49 | 8015.24万 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 76.20% | 
 |