| 
	吉比特7254945 | 
	基金详情  | 
	| 会员等级 | 基金专户 | 
	钻石 | 0.00 | 
	金币 | 0 | 
	粉丝 | 0 | 
	注册 | 24年1月21日 | 
	| UID | 680739 | 
	帖子 | 0 | 
	财富币 | 0 | 
	关注 | 0 | 
	访问 | 25年7月15日 | 
 
	 
	
	
	吉比特7254945的虚拟资产
	
	
		| 基金排名 | 
		账面资产 | 
		股票仓位 | 
		今日收益 | 
		本周收益 | 
		本月收益 | 
		近4周期货平仓收益 | 
		| 35 | 
		160.93亿 | 空仓 | 
	0.00% | 
	0.00% | 
	0.00% | 
	- | 
| 单位净值 | 累计净值 | 份额 | 总收益 | 月均收益率 | 基金经理 | 
		| 76.50 | 
		76.50 | 
		2.104亿 | 
		-0.24倍 | 
		-1.08% | 
		涵德投资 |