| 
	富安娜5886380 | 
	基金详情 加关注 | 
	| 会员等级 | 基金专户 | 
	钻石 | 0.00 | 
	金币 | 0 | 
	粉丝 | 0 | 
	注册 | 24年2月24日 | 
	| UID | 683392 | 
	帖子 | 0 | 
	财富币 | 0 | 
	关注 | 0 | 
	访问 | 25年10月4日 | 
 
	 
	
	
	富安娜5886380的虚拟资产
	
	
		| 基金排名 | 
		账面资产 | 
		股票仓位 | 
		今日收益 | 
		本周收益 | 
		本月收益 | 
		近4周期货平仓收益 | 
		| 173 | 
		30.38亿 | 空仓 | 
	0.00% | 
	0.00% | 
	0.00% | 
	- | 
| 单位净值 | 累计净值 | 份额 | 总收益 | 月均收益率 | 基金经理 | 
		| 115.25 | 
		115.25 | 
		0.264亿 | 
		0.15倍 | 
		0.74% | 
		万氚控股 | 
 
	 富安娜5886380的模拟炒股
| 成交明细
				持仓明细1431063 股神挑战组 | 
| 资产排名 | 帐面资产 | 股票仓位 | 今日收益 | 本周收益 | 本月收益 | 总收益率 | 
				| 417 | 4694 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -99.91% | 
 |