卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.13 1,514,700 12,314,511 — 18,472
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.14 18,000 146,520 — 220
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.15 10,000 81,500 — 123
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.16 13,700 111,792 — 168
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.17 12,000 98,040 — 148
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.18 12,600 103,068 — 155
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.19 15,400 126,126 — 190
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.20 12,300 100,860 — 152
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.21 17,400 142,854 — 215
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.22 12,700 104,394 — 157
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.23 16,100 132,503 — 199
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.24 18,200 149,968 — 225
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.25 13,400 110,550 — 166
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.26 11,100 91,686 — 138
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.27 16,300 134,801 — 203
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.28 12,200 101,016 — 152
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.29 11,500 95,335 — 144
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.30 15,400 127,820 — 192
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.31 15,100 125,481 — 189
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.32 18,900 157,248 — 236
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.33 17,900 149,107 — 224
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.34 18,600 155,124 — 233
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.35 16,400 136,940 — 206
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.36 9,600 80,256 — 121
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.37 14,900 124,713 — 188
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.38 18,600 155,868 — 234
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.39 19,100 160,249 — 241
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.40 18,300 153,720 — 231
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.41 18,400 154,744 — 233
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.42 18,100 152,402 — 229
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.43 17,700 149,211 — 224
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.44 16,600 140,104 — 211
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.45 10,800 91,260 — 137
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.46 15,000 126,900 — 191
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.47 11,300 95,711 — 144
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.48 9,400 79,712 — 120
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.49 17,300 146,877 — 221
买入 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.50 8.50 12,900 109,650 — 165
买入 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.50 8.50 2,633,900 22,388,150 — 33,583
买入 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.50 8.50 2,800 23,800 — 36
买入 01-04 15:18 700015 工行CWP1 8.50 8.50 14,600 124,100 — 187
买入 01-04 15:18 700015 工行CWP1 8.50 8.50 566,600 4,816,100 — 7,225
买入 01-04 15:18 700015 工行CWP1 8.50 8.50 16,900 143,650 — 216
买入 01-04 15:18 700015 工行CWP1 8.50 8.49 10,300 87,447 — 132
买入 01-04 15:18 700015 工行CWP1 8.50 8.48 14,000 118,720 — 179
买入 01-04 15:18 700015 工行CWP1 8.50 8.47 9,800 83,006 — 125
买入 01-04 15:18 700015 工行CWP1 8.50 8.46 9,800 82,908 — 125
买入 01-04 15:18 700015 工行CWP1 8.50 8.45 13,000 109,850 — 165
买入 01-04 15:18 700015 工行CWP1 8.50 8.44 12,700 107,188 — 161
买入 01-04 15:18 700015 工行CWP1 8.50 8.43 13,400 112,962 — 170
第6/18页 转到第345678910页