狗日的盗号者

作者:KB999 13年1月6日 16:41 评论:6

楼主
KB999 发表于 2013-01-06 16:41

主管 粉丝 0 关注 0 股龄 14.3年 只看该作者

居然通过高卖低买,让我损失了三千万,去死吧,盗号的,给你妈妈买药吃!
2楼
KB999 发表于 2013-01-06 16:43

主管 粉丝 0 关注 0 股龄 14.3年 只看该作者

卖出 01-04 12:39 700016 石化CWB2 9.00 9.55 12,400 118,420 — 178
卖出 01-04 12:39 700016 石化CWB2 9.00 9.56 13,600 130,016 — 196
卖出 01-04 12:39 700016 石化CWB2 9.00 9.57 11,000 105,270 — 158
卖出 01-04 12:39 700016 石化CWB2 9.00 9.58 12,200 116,876 — 176
卖出 01-04 12:39 700016 石化CWB2 9.00 9.59 15,600 149,604 — 225
卖出 01-04 12:39 700016 石化CWB2 9.00 9.60 11,400 109,440 — 165
卖出 01-04 12:39 700016 石化CWB2 9.00 9.61 15,600 149,916 — 225
卖出 01-04 12:39 700016 石化CWB2 9.00 9.62 12,500 120,250 — 181
卖出 01-04 12:39 700016 石化CWB2 9.00 9.63 16,200 156,006 — 235
卖出 01-04 12:39 700016 石化CWB2 9.00 9.64 10,100 97,364 — 147
卖出 01-04 12:39 700016 石化CWB2 9.00 9.65 13,600 131,240 — 197
卖出 01-04 12:39 700016 石化CWB2 9.00 9.66 6,100 58,926 — 89
卖出 01-04 12:39 700016 石化CWB2 9.00 9.67 100 967 — 2
买入 12-24 17:42 700016 石化CWB2 7.27 7.27 4,968,800 36,123,176 — 54,185
卖出 12-19 13:37 800196 海南航空 11.80 11.80 1,219,500 14,390,100 14,391 21,586
卖出 11-17 10:08 800178 TCL集团 3.56 3.96 100 396 1 1
第18/18页 转到第15161718页
3楼
KB999 发表于 2013-01-06 16:44

主管 粉丝 0 关注 0 股龄 14.3年 只看该作者

滚烫的石化P权就这么被卖啦
4楼
KB999 发表于 2013-01-06 16:46

主管 粉丝 0 关注 0 股龄 14.3年 只看该作者

卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.13 1,514,700 12,314,511 — 18,472
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.14 18,000 146,520 — 220
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.15 10,000 81,500 — 123
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.16 13,700 111,792 — 168
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.17 12,000 98,040 — 148
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.18 12,600 103,068 — 155
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.19 15,400 126,126 — 190
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.20 12,300 100,860 — 152
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.21 17,400 142,854 — 215
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.22 12,700 104,394 — 157
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.23 16,100 132,503 — 199
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.24 18,200 149,968 — 225
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.25 13,400 110,550 — 166
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.26 11,100 91,686 — 138
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.27 16,300 134,801 — 203
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.28 12,200 101,016 — 152
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.29 11,500 95,335 — 144
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.30 15,400 127,820 — 192
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.31 15,100 125,481 — 189
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.32 18,900 157,248 — 236
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.33 17,900 149,107 — 224
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.34 18,600 155,124 — 233
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.35 16,400 136,940 — 206
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.36 9,600 80,256 — 121
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.37 14,900 124,713 — 188
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.38 18,600 155,868 — 234
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.39 19,100 160,249 — 241
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.40 18,300 153,720 — 231
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.41 18,400 154,744 — 233
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.42 18,100 152,402 — 229
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.43 17,700 149,211 — 224
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.44 16,600 140,104 — 211
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.45 10,800 91,260 — 137
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.46 15,000 126,900 — 191
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.47 11,300 95,711 — 144
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.48 9,400 79,712 — 120
卖出 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.00 8.49 17,300 146,877 — 221
买入 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.50 8.50 12,900 109,650 — 165
买入 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.50 8.50 2,633,900 22,388,150 — 33,583
买入 01-04 15:19 700015 工行CWP1 8.50 8.50 2,800 23,800 — 36
买入 01-04 15:18 700015 工行CWP1 8.50 8.50 14,600 124,100 — 187
买入 01-04 15:18 700015 工行CWP1 8.50 8.50 566,600 4,816,100 — 7,225
买入 01-04 15:18 700015 工行CWP1 8.50 8.50 16,900 143,650 — 216
买入 01-04 15:18 700015 工行CWP1 8.50 8.49 10,300 87,447 — 132
买入 01-04 15:18 700015 工行CWP1 8.50 8.48 14,000 118,720 — 179
买入 01-04 15:18 700015 工行CWP1 8.50 8.47 9,800 83,006 — 125
买入 01-04 15:18 700015 工行CWP1 8.50 8.46 9,800 82,908 — 125
买入 01-04 15:18 700015 工行CWP1 8.50 8.45 13,000 109,850 — 165
买入 01-04 15:18 700015 工行CWP1 8.50 8.44 12,700 107,188 — 161
买入 01-04 15:18 700015 工行CWP1 8.50 8.43 13,400 112,962 — 170
第6/18页 转到第345678910页
5楼
KB999 发表于 2013-01-06 16:46

主管 粉丝 0 关注 0 股龄 14.3年 只看该作者

盗号者,你绝对不得好死
6楼
31010232 还酹江月 发表于 2013-01-06 17:28

VIP9 粉丝 1882 关注 4 股龄 14.7年 只看该作者

虽然不知道盗号者使用何方法,但要求大大严惩。我之前也有号被盗后陷入内幕交易。
7楼
568821611 发表于 2013-01-06 22:02

助理 粉丝 0 关注 0 股龄 14.2年 只看该作者

我说呢海航最进价格怎么那么诡异~~!不过我感觉你还是比较好的了 ~~要是遇到专业的 估计你的资产都是负的 ~~以前有过这样的事~~很严重~~
温馨提示:游侠股市网站所有内容均由网友发布,游侠股市不表明证实其描述或赞同其观点。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。