交易程序是不是还有点小瑕疵?
下面是历史委托记录:买入 10-07 10:19 800131
农业银行 28.80 2,000,000 0 正常 (没有撤单)
下面是该笔委托的成交记录:
买入 10-07 10:25 800131 农业银行 28.80 28.80 612,900 17,651,520 — 17,652
买入 10-07 10:24 800131 农业银行 28.80 28.80 32,700 941,760 — 942
买入 10-07 10:23 800131 农业银行 28.80 28.80 25,800 743,040 — 744
买入 10-07 10:22 800131 农业银行 28.80 28.80 26,200 754,560 — 755
买入 10-07 10:21 800131 农业银行 28.80 28.80 17,100 492,480 — 493
买入 10-07 10:20 800131 农业银行 28.80 28.79 27,300 785,967 — 786
买入 10-07 10:20 800131 农业银行 28.80 28.79 30,500 878,095 — 879
买入 10-07 10:19 800131 农业银行 28.80 28.79 185,100 5,329,029 — 5,330
买入 10-07 10:19 800131 农业银行 28.80 28.76 213,400 6,137,384 — 6,138
买入 10-07 10:19 800131 农业银行 28.80 28.73 183,100 5,260,463 — 5,261
买入 10-07 10:19 800131 农业银行 28.80 28.70 121,500 3,487,050 — 3,488
买入 10-07 10:19 800131 农业银行 28.80 28.67 152,400 4,369,308 — 4,370
买入 10-07 10:19 800131 农业银行 28.80 28.64 121,600 3,482,624 — 3,483
买入 10-07 10:19 800131 农业银行 28.80 28.61 88,900 2,543,429 — 2,544
买入 10-07 10:19 800131 农业银行 28.80 28.58 161,500 4,615,670 — 4,616
19分挂单的,照道理20分的两笔系统卖单成交价应该是28.8呀。
虽然只是相差1分,可能还有我们没发现的大问题呢。