如有不准 纯属正常
姓名 金额 股价 股数(手)
flypp 67,496,000 57.15 11810
flypp 62,870,000 62.85 10000
圣地亚哥 62,870,000 62.85 10000
13695129513 62,870,000 62.85 10000
flypp 137,012,671 69.14 19800
jzh2006 89,384,192 69.14 12928
圣地亚哥 76,050,000 76.05 10000
baiyi0 75,985,767 76.05 10000
toot1111 77,320,680 75.3 8020
baiyi0 110,000,000 75.3 14600
袁卫东 1,379,794,728 82.82 166660
baiyi0 265,036,000 82.82 32000
袁锋 207,050,000 82.82 25000
见龙在田 196,497,609 82.82 23720
圣地亚哥 165,650,000 82.82 20000
miqiyang 200,284,000 90.82 22000
zlpicc09102 189,849,661 90.82 20900
hustxpy 98,415,542 90.82 10800
flypp 90,352,552 90.82 10000
总装
基金 825,959,094 99.9 82678
战胜股指 210,174,430 99.9 21000
toot1111 141,848,010 99.9 14100
冲天飞鸭 110,910,002 99.9 11000
chenxianan8 1,040,879,238 109.8 94797
见龙在田 164,637,198 109.8 15000
gehua 114,054,831 109.8 10300
qq751848962 109,890,000 109.8 10000
baiyi0 109,854,000 109.8 10000
袁卫东 150,975,000 120.78 12500
flypp 120,780,000 120.78 10000
wjy01128 100,247,400 120.78 8300
秦始皇 64,991,718 120.78 5000
3961972 24,156,000 120.78 2000
flypp 132,860,000 132.86 10000
袁卫东 69,087,200 132.86 5200
袁卫东 82,305,000 139.5 5900
3961972 27,898,000 139.5 2000
zhangkao12 27,898,000 139.5 2000
根据本人统计:
庄家持股轮胎大约在81%左右
还有19%在
散户手里(本人手里也有一大笔)
他拉搞5倍,等于19%的散户金额超过原来的总金额。
最后手里的筹码成本就会上去了。
就算他控制99%股份又能怎么样。注定是倾家荡产!
[
本帖最后由 zhengye 于 2011-12-22 15:30 编辑 ]