1月5日和6日连续大笔买入雅戈尔(800164)的股东请进

作者:远华红楼 12年1月6日 18:40 评论:12

楼主
远华红楼 发表于 2012-01-06 18:40

VIP2 粉丝 0 关注 0 股龄 14.1年 只看该作者

共计5000万股,预计现在已是前四大股东之一了,如有什么想法,可站内信交流。
2楼
杰哥哥 发表于 2012-01-06 19:10

VIP1 粉丝 0 关注 0 股龄 14.8年 只看该作者

抱歉,不是本人,而且时间也不对,本人3、4号只买了400W股
成交记录筛选 » 证券代码:  查 询 
成交统计(2012年01月06日) 类型 数 量 金 额 成交均价 印花税 佣 金
买入 0 0 0.00 0 0
卖出 0 0 0.00 0 0
类型 时 间 证券代码 证券名称 委托价 成交价 数 量 金 额 印花税 佣 金
买入 01-04 18:52 800164 雅戈尔 28.71 28.71 1,274,500 36,590,895 — 54,887
买入 01-04 18:52 800164 雅戈尔 28.71 28.70 100,000 2,870,000 — 4,305
买入 01-04 18:52 800164 雅戈尔 28.71 28.68 6,300 180,684 — 272
买入 01-04 18:52 800164 雅戈尔 28.71 28.68 1,619,200 46,438,656 — 69,658
买入 01-04 18:52 800164 雅戈尔 28.68 28.68 354,700 10,172,796 — 15,260
买入 01-04 17:34 800164 雅戈尔 28.53 28.53 38,500 1,098,405 — 1,648
买入 01-04 17:34 800164 雅戈尔 28.53 28.50 42,000 1,197,000 — 1,796
买入 01-04 17:34 800164 雅戈尔 28.53 28.47 10,000 284,700 — 428
买入 01-04 17:34 800164 雅戈尔 28.47 28.47 36,200 1,030,614 — 1,546
买入 01-04 17:34 800164 雅戈尔 28.47 28.44 18,500 526,140 — 790
买入 01-04 17:34 800164 雅戈尔 28.47 28.41 25,800 732,978 — 1,100
买入 01-04 17:34 800164 雅戈尔 28.47 28.38 18,500 525,030 — 788
买入 01-04 17:34 800164 雅戈尔 28.47 28.35 38,100 1,080,135 — 1,621
买入 01-03 19:48 800164 雅戈尔 28.62 28.62 56,900 1,628,478 — 2,443
买入 01-03 19:47 800164 雅戈尔 28.59 28.59 12,600 360,234 — 541
买入 01-03 19:47 800164 雅戈尔 28.59 28.56 26,600 759,696 — 1,140
买入 01-03 19:47 800164 雅戈尔 28.59 28.53 29,300 835,929 — 1,254
买入 01-03 19:47 800164 雅戈尔 28.59 28.50 22,600 644,100 — 967
买入 01-03 19:47 800164 雅戈尔 28.59 28.47 35,500 1,010,685 — 1,517
买入 01-03 19:02 800164 雅戈尔 28.50 28.50 58,900 1,678,650 — 2,518
买入 01-03 19:01 800164 雅戈尔 28.50 28.50 6,900 196,650 — 295
买入 01-03 19:01 800164 雅戈尔 28.50 28.50 1,100 31,350 — 48
买入 01-03 19:00 800164 雅戈尔 28.50 28.50 4,100 116,850 — 176
买入 01-03 19:00 800164 雅戈尔 28.50 28.50 5,300 151,050 — 227
买入 01-03 17:18 800164 雅戈尔 28.50 28.50 47,100 1,342,350 — 2,014
买入 01-03 17:18 800164 雅戈尔 28.41 28.41 29,400 835,254 — 1,253
买入 01-03 17:18 800164 雅戈尔 28.41 28.38 33,800 959,244 — 1,439
买入 01-03 17:18 800164 雅戈尔 28.41 28.35 27,000 765,450 — 1,149
买入 01-03 17:18 800164 雅戈尔 28.41 28.32 18,200 515,424 — 774
买入 01-03 17:18 800164 雅戈尔 28.41 28.29 2,400 67,896 — 102
第1/1页 转到第[1] 页
3楼
杰哥哥 发表于 2012-01-06 19:11

VIP1 粉丝 0 关注 0 股龄 14.8年 只看该作者

估计能进前十了吧 
4楼
六朝旧事如水流 六朝旧事如水流 发表于 2012-01-06 19:14

VIP2 经理 粉丝 0 关注 0 股龄 13.8年 只看该作者

小杰,去哪搞了这么多钱?
5楼
远华红楼 发表于 2012-01-06 19:18

VIP2 粉丝 0 关注 0 股龄 14.1年 只看该作者

回复 2# 的帖子

恩,买一股也是股东,一视同仁,只不过可能会横盘4个月以上……我和大家一起熬,不过低于28我会增持的,上去就无能为力了。
6楼
杰哥哥 发表于 2012-01-06 20:04

VIP1 粉丝 0 关注 0 股龄 14.8年 只看该作者

回复 5# 的帖子

横盘最好,我把领的救济金用来增仓。
7楼
远华红楼 发表于 2012-01-06 20:30

VIP2 粉丝 0 关注 0 股龄 14.1年 只看该作者

回复 6# 的帖子

不错,我们一起维护股价不要跳水。
8楼
杰哥哥 发表于 2012-01-06 21:11

VIP1 粉丝 0 关注 0 股龄 14.8年 只看该作者

再跌10%就到下限了,非常欢迎。
9楼
ralf0724 满仓244 发表于 2012-01-06 22:17

禁止访问 粉丝 0 关注 0 股龄 14.9年 只看该作者

估计说得也不是我 本人2011年1月5日 6日 连续买入的……时间不对
10楼
远华红楼 发表于 2012-01-06 22:43

VIP2 粉丝 0 关注 0 股龄 14.1年 只看该作者

回复 9# 的帖子

可能被系统盘回购了准备注销。
11楼
kice101 发表于 2012-01-07 11:48

VIP4 粉丝 0 关注 0 股龄 13.4年 只看该作者

买股票还需要向谁汇报吗?真是莫名其妙!

要么,把我套死在里面,要么,让我获利出局。说那么多废话干什么?
12楼
caopanshou 发表于 2012-01-07 12:10

助理 粉丝 0 关注 0 股龄 14年 只看该作者

回复 11# 的帖子

现在获利只靠你自己了,不好赚啊……
13楼
摩天轮 发表于 2012-01-07 12:23

VIP1 粉丝 0 关注 0 股龄 14.8年 只看该作者

回复 11# 的帖子

来凌钢吧,让我来给你带套。
温馨提示:游侠股市网站所有内容均由网友发布,游侠股市不表明证实其描述或赞同其观点。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。