倒数20位股票是
序号 名称 每股收益 每股现价 收益比例 庄家是否注资分红
800114 道博股份 0 8.5 0.00% yes
800135 雷鸣科化 0.06 65.8 0.09% yes
800136 黔轮胎 0.17 148.5 0.11% yes
800163 荣丰控股 0.02 13.3 0.15% yes
800173 山鹰纸业 0.09 32 0.28% yes
800170 南海发展 0.29 92 0.32% yes
800125 亿城股份 0.14 27 0.52% no
800139 思源电气 0.08 11.4 0.70% yes
800167 福建高速 0.19 25.8 0.74% yes
800122 远兴能源 0.14 18.2 0.77% no
800162 金丰投资 0.25 28.6 0.87% no
800068 连云港 0.31 33.8 0.92% no
800119 阳光股份 0.16 14.4 1.11% yes
800137 赛马实业 0.46 34.8 1.32% yes
800132 赣粤高速 0.52 37.7 1.38% yes
800178 TCL集团 0.11 6.9 1.59% no
800161 深圳能源 0.59 34.8 1.70% no
800168 大龙地产 0.47 26 1.81% no
800159 凌钢股份 0.55 28.6 1.92% yes
800007 招商银行 1.99 96.8 2.06% no
[ 本帖最后由 zy5178 于 2012-1-7 19:38 编辑 ]