我的账户莫名奇妙的有
股票买卖,不知道什么原因,难道舍虚拟股市也有人盗用,这什么世道呀
红 12-23 21:41 800127 南京银行 — — — 2,604 — —
卖出 12-20 18:27 800137 宁夏建材 33.75 33.75 429,400 14,492,250 14,493 21,739
分红 12-11 21:40 800127 南京银行 — — — 106,807 — —
买入 12-08 13:53 800137 宁夏建材 27.70 27.70 25,200 698,040 — 1,048
买入 12-08 12:02 800137 宁夏建材 27.80 27.80 3,300 91,740 — 138
买入 12-08 12:01 800137 宁夏建材 27.80 27.80 3,500 97,300 — 146
买入 12-08 12:00 800137 宁夏建材 27.80 27.80 2,200 61,160 — 92
买入 12-08 12:00 800137 宁夏建材 27.80 27.80 7,300 202,940 — 305
买入 12-08 11:59 800137 宁夏建材 27.80 27.80 3,700 102,860 — 155
买入 12-07
[
本帖最后由 63852371 于 2012-2-3 10:34 编辑 ]